Midtsommer Stevnet 2021Arrangert av: Lillehammer IF26.06.2021 - 27.06.2021 |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 10 | 200_m | 11:28 | |||
Gutter 10 | 600_m | 14:19 | |||
Gutter 11 | 200_m | 11:31 | |||
Gutter 11 | 600_m | 14:25 | |||
Gutter 12 | 200_m | 11:34 | |||
Gutter 12 | 600_m | 14:25 | |||
Gutter 13 | 1500_m | 15:09 | |||
Gutter 13 | 200_m | 11:38 | |||
Gutter 14 | 1500_m | 15:19 | |||
Gutter 14 | 200_m | 11:46 | |||
Gutter 15 | 1500_m | 15:19 | |||
Gutter 15 | 200_m | 11:53 | |||
Gutter 16 | 200_m | 12:03 | |||
Gutter 16 | 3000_m | 16:04 | |||
Gutter 16 | 800_m | 14:38 | |||
Gutter 17 | 200_m | 12:16 | |||
Gutter 17 | 3000_m | 16:04 | |||
Gutter 17 | 800_m | 14:38 | |||
Gutter 18/19 | 200_m | 12:24 | |||
Jenter 10 | 200_m | 12:27 | |||
Jenter 10 | 600_m | 14:29 | |||
Jenter 11 | 600_m | 14:29 | |||
Jenter 12 | 200_m | 12:33 | |||
Jenter 12 | 600_m | 14:29 | |||
Jenter 13 | 1500_m | 15:35 | |||
Jenter 13 | 200_m | 12:37 | |||
Jenter 14 | 1500_m | 15:35 | |||
Jenter 14 | 200_m | 12:44 | |||
Jenter 15 | 1500_m | 15:36 | |||
Jenter 15 | 200_m | 12:52 | |||
Jenter 16 | 200_m | 12:59 | |||
Jenter 16 | 800_m | 14:53 | |||
Jenter 17 | 200_m | 13:06 | |||
Jenter 17 | 800_m | 14:53 | |||
Jenter 18/19 | 200_m | 13:16 | |||
Jenter 18/19 | 800_m | 14:58 | |||
Kvinner Senior | 100_m_hekk | 07:45 | |||
Kvinner Senior | 200_m | 14:08 | |||
Kvinner Senior | 800_m | 14:58 | |||
Menn Senior | 110_m_hekk | 11:20 | |||
Menn Senior | 200_m | 13:49 | |||
Menn Senior | 3000_m | 16:04 | |||
Menn Senior | 800_m | 14:42 | |||
resultat-dag2 | 22:28 | ||||
Resultatliste - Komplett | 22:28 | ||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |