|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Veidekkelekene 2018 |  | 
|  | 
| G-10 Liten Ball (80gr) | 
| Plass: |  | Startnr: |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
|  |  | 56 |  | Oskar Lunde |  | Byåsen IL |  | 21,74 | 
|  |  | 
|  |  | 137 |  | Elias Persen |  | Fredrikstad IF |  | 24,11 | 
|  |  | 
|  |  | 222 |  | Erik Hammer |  | Hitra Friidrettsklubb |  | 21,79 | 
|  |  | 
|  |  | 234 |  | Angelo Ommundsen Johnsen |  | Ik Grane Arendal Friidrett |  | 25,38 | 
|  |  | 
|  |  | 297 |  | Florian van Buggenhout |  | Lillehammer IF |  | 25,76 | 
|  |  | 
|  |  | 302 |  | Joakim Blix Ã…mundstad |  | Lillehammer IF |  | 32,68 | 
|  |  | 
|  |  | 318 |  | Philip Simensen Toft |  | Lillehammer IF |  | 38,04 | 
|  |  | 
|  |  | 322 |  | Silas van Buggenhout |  | Lillehammer IF |  | 32,39 | 
|  |  | 
|  |  | 619 |  | Aksel Stavik Moshagen |  | Søndre Land IL, Friidrett |  | 45,37 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  |