| | | | | | | | | | |
| Veidekkelekene 2014 | |
| |
| MS 200 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: +1.7 |
| 1 | | 902 | | Torsten Bergh Moss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 23,37 |
| 2 | | 915 | | Håvard Hildeskor | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 23,38 |
| 3 | | 289 | | Joakim Dang | | Gular, IL | | 23,55 |
| 4 | | 1094 | | Luis Alfredo Santiago | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 23,70 |
| 5 | | 46 | | Sven Bryne | | Bryne Friidrettsklubb | | 24,56 |
| 6 | | 738 | | Tor Alfred Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 24,75 |
| 7 | | 556 | | Johan Glenderød Tovari | | Oppstad IL | | 26,04 |
| Heat: 2 Vind: +1.2 |
| 1 | | 678 | | Ottar Jonsson | | Sandnes IL | | 23,52 |
| 2 | | 740 | | Vetle Berget Hedegart | | Snøgg Friidrett | | 23,54 |
| 3 | | 1009 | | Leonardo Areas Venås | | Ålesund FIK | | 23,84 |
| 4 | | 308 | | Andre Juvland | | Herkules Friidrett | | 24,11 |
| 5 | | 736 | | Magnus Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 24,31 |
| 6 | | 86 | | Peter Edwardes | | BUL, IL i | | 24,50 |
| Heat: 3 Vind: +1.7 |
| 1 | | 848 | | Eirik Thorshaug | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 22,17 |
| 2 | | 606 | | Martin Trondseth Gjertsen | | Ranheim IL | | 22,48 |
| 3 | | 823 | | Brede Solberg Stølen | | Tingvoll Friidrettskl. | | 22,54 |
| 4 | | 58 | | Erik Rømcke | | BUL, IL i | | 23,22 |
| 5 | | 928 | | Martin Opaker | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 23,47 |
| 6 | | 927 | | Martin Lundemo Syvertsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 23,63 |
| 7 | | 575 | | Trygve Feidje Mjelde | | Osterøy IL | | 23,68 |
| Heat: 4 Vind: +2.2 |
| 1 | | 860 | | Rune Augdal | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 22,32 |
| 2 | | 82 | | Nivethan Panchalingam | | BUL, IL i | | 22,38 |
| 3 | | 535 | | Salumu Ageze Kashafali | | Norna-Salhus IL | | 22,40 |
| 4 | | 88 | | Riquelvis Santiago | | BUL, IL i | | 22,51 |
| 5 | | 1058 | | Jostein Joshua Fossøy | | Florø Tog IF | | 22,54 |
| 6 | | 479 | | Sondre Sølberg | | Moss IL | | 22,64 |
| 7 | | 90 | | Samuel Gyedu | | BUL, IL i | | 22,71 |
| 8 | | 568 | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | 23,06 |
| Heat: 5 Vind: +2.0 |
| 1 | | 600 | | Jonas Andre Grønnhaug | | Ranheim IL | | 21,72 |
| 2 | | 403 | | Tormod Hjortnes Larsen | | Lillehammer IF | | 21,91 |
| 3 | | 704 | | Eirik Tanberg | | Sigdal Friidrettsklubb | | 22,02 |
| 4 | | 677 | | Marius Bakken Støle | | Sandnes IL | | 22,17 |
| 5 | | 731 | | Simen Tjelta Larsen | | Skjalg IL | | 22,33 |
| 6 | | 725 | | Lars Jøran Storhaug | | Skjalg IL | | 22,33 |
| 7 | | 83 | | Nzimirro Adam Obiora | | BUL, IL i | | 22,82 |
| Heat: 6 Vind: +1.1 |
| 1 | | 55 | | Einar-Andre Bydal Jakobsen | | BUL, IL i | | 21,66 |
| 2 | | 1075 | | Nickolai Jallow | | Tjalve, IK | | 21,73 |
| 3 | | 317 | | Simen Sigurdsen | | Herkules Friidrett | | 21,74 |
| 4 | | 388 | | Håkon Morken | | Lillehammer IF | | 21,93 |
| 5 | | 446 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL | | 21,95 |
| 6 | | 569 | | Martin Kåstad | | Osterøy IL | | 22,06 |
| 7 | | 400 | | Sondre Mulongo Nystrøm | | Lillehammer IF | | 22,19 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 55 | | Einar-Andre Bydal Jakobsen | | BUL, IL i | | 21,66 |
| 2 | | 600 | | Jonas Andre Grønnhaug | | Ranheim IL | | 21,72 |
| 3 | | 1075 | | Nickolai Jallow | | Tjalve, IK | | 21,73 |
| 4 | | 317 | | Simen Sigurdsen | | Herkules Friidrett | | 21,74 |
| 5 | | 403 | | Tormod Hjortnes Larsen | | Lillehammer IF | | 21,91 |
| 6 | | 388 | | Håkon Morken | | Lillehammer IF | | 21,93 |
| 7 | | 446 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL | | 21,95 |
| 8 | | 704 | | Eirik Tanberg | | Sigdal Friidrettsklubb | | 22,02 |
| 9 | | 569 | | Martin Kåstad | | Osterøy IL | | 22,06 |
| 10 | | 677 | | Marius Bakken Støle | | Sandnes IL | | 22,17 |
| 10 | | 848 | | Eirik Thorshaug | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 22,17 |
| 12 | | 400 | | Sondre Mulongo Nystrøm | | Lillehammer IF | | 22,19 |
| 13 | | 860 | | Rune Augdal | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 22,32 |
| 14 | | 731 | | Simen Tjelta Larsen | | Skjalg IL | | 22,33 |
| 15 | | 725 | | Lars Jøran Storhaug | | Skjalg IL | | 22,33 |
| 16 | | 82 | | Nivethan Panchalingam | | BUL, IL i | | 22,38 |
| 17 | | 535 | | Salumu Ageze Kashafali | | Norna-Salhus IL | | 22,40 |
| 18 | | 606 | | Martin Trondseth Gjertsen | | Ranheim IL | | 22,48 |
| 19 | | 88 | | Riquelvis Santiago | | BUL, IL i | | 22,51 |
| 20 | | 823 | | Brede Solberg Stølen | | Tingvoll Friidrettskl. | | 22,54 |
| 20 | | 1058 | | Jostein Joshua Fossøy | | Florø Tog IF | | 22,54 |
| 22 | | 479 | | Sondre Sølberg | | Moss IL | | 22,64 |
| 23 | | 90 | | Samuel Gyedu | | BUL, IL i | | 22,71 |
| 24 | | 83 | | Nzimirro Adam Obiora | | BUL, IL i | | 22,82 |
| 25 | | 568 | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | 23,06 |
| 26 | | 58 | | Erik Rømcke | | BUL, IL i | | 23,22 |
| 27 | | 902 | | Torsten Bergh Moss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 23,37 |
| 28 | | 915 | | Håvard Hildeskor | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 23,38 |
| 29 | | 928 | | Martin Opaker | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 23,47 |
| 30 | | 678 | | Ottar Jonsson | | Sandnes IL | | 23,52 |
| 31 | | 740 | | Vetle Berget Hedegart | | Snøgg Friidrett | | 23,54 |
| 32 | | 289 | | Joakim Dang | | Gular, IL | | 23,55 |
| 33 | | 927 | | Martin Lundemo Syvertsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 23,63 |
| 34 | | 575 | | Trygve Feidje Mjelde | | Osterøy IL | | 23,68 |
| 35 | | 1094 | | Luis Alfredo Santiago | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 23,70 |
| 36 | | 1009 | | Leonardo Areas Venås | | Ålesund FIK | | 23,84 |
| 37 | | 308 | | Andre Juvland | | Herkules Friidrett | | 24,11 |
| 38 | | 736 | | Magnus Settemsli Mogstad | | Snøgg Friidrett | | 24,31 |
| 39 | | 86 | | Peter Edwardes | | BUL, IL i | | 24,50 |
| 40 | | 46 | | Sven Bryne | | Bryne Friidrettsklubb | | 24,56 |
| 41 | | 738 | | Tor Alfred Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 24,75 |
| 42 | | 556 | | Johan Glenderød Tovari | | Oppstad IL | | 26,04 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|