|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lerøylekene i Måndalen 2021 |  | 
|  | 
| G-14 Kule (4,0kg) | 
| Plass: |  | Startnr: |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 158 |  | Adrian Eriksen |  | Troms Friidrettskrets |  | 10,80 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 10,06 | 10,50 | 10,40 | 10,39 | 10,32 | 10,80 | 
 | 
| 2 |  | 53 |  | Fredrik Aarseth |  | Møre & Romsdal Friidrettskrets |  | 10,60 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 10,03 | 10,06 | 10,48 | 10,60 | 10,09 | 10,52 | 
 | 
| 3 |  | 25 |  | William Strøm Johansen |  | Nord-Trøndelag Friidrettskrets |  | 10,04 | 
|  |  | 
| 4 |  | 83 |  | Jarl Amund Arumairasa |  | Nordland Friidrettskrets |  | 9,70 | 
|  |  | 
| 5 |  | 150 |  | Nathaniel André Figueroa-Chavez |  | Sør-Trøndelag Friidrettskrets |  | 8,87 | 
|  |  | 
| 6 |  | 145 |  | Linus André Hellem Strupstad |  | Sør-Trøndelag Friidrettskrets |  | 8,79 | 
|  |  | 
| 7 |  | 112 |  | Johannes Paulus Paulides |  | Sogn og Fjordane Friidrettskrins |  | 7,38 | 
|  |  | 
| 8 |  | 9 |  | Jørgen Domås |  | Nord-Trøndelag Friidrettskrets |  | 7,18 | 
|  |  | 
| 9 |  | 174 |  | Vidar jr Bjørnås |  | Troms Friidrettskrets |  | 4,77 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  |