| | | | | | | | | | |
| Lerøylekene Trondheim | |
| |
| J-14 Tresteg |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
| 1 | | 46 | | Ã…se Vik Larsen | | Nordland Friidrettskrets | | 10,17 |
| | |
| 2 | | 59 | | Maja Kristin Sørmo | | Nordland Friidrettskrets | | 9,96 |
| | |
| 3 | | 15 | | Birte Skeide Sætre | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 9,60 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 0 | 1,3 | | 8,8 | 9,34 | 9,60 | 9,06 | 9,31 | 9,45 |
|
| 4 | | 17 | | Eline Yazhi Bjørndal | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 9,59 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,5 | | 1,0 | 0 | 0,4 | 0 | | 9,08 | x | 7,45 | 9,14 | 9,59 | 9,54 |
|
| 5 | | 63 | | Patricija Luiza Kibalcica | | Nordland Friidrettskrets | | 9,49 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,4 | 0,7 | | 1,2 | | 0 | | 8,96 | 9,49 | x | 9,24 | x | 9,42 |
|
| 6 | | 44 | | Alva Moen | | Nordland Friidrettskrets | | 9,36 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | 1,3 | 0,1 | 1,3 | | 9,09 | x | x | 9,36 | 9,14 | 8,97 |
|
| 7 | | 31 | | Johanne Mengqian Røskar | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 9,05 |
| | |
| 8 | | 105 | | Dina Melhus Hildrum | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 9 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,9 | 1,8 | 0,5 | 0 | 0,3 | 1,1 | | 8,53 | 8,83 | 8,93 | 8,74 | 9 | 8,92 |
|
| 9 | | 84 | | Irmelin Billdal | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 8,82 |
| | |
| 10 | | 134 | | Erika Vedø-Carlsen | | Troms | | 8,75 |
| | |
| 11 | | 18 | | Elise Aarflot | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 8,74 |
| | |
| 12 | | 53 | | Helena Utheim Borgen | | Nordland Friidrettskrets | | 8,29 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|