| | | | | | | | | | |
Lerøylekene Trondheim | |
|
G-14 Diskos (1,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 73 | | Edvard Aleksei Sjåstad | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 29,29 |
| | | | | | | | | | | | |
20,82 | x | 25,41 | 24,80 | 29,29 | 24,38 |
|
2 | | 127 | | Sverre Ranes Olstad | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 28,69 |
| |
3 | | 86 | | Jacob Nicolay Sederholm Hoff | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 25,32 |
| |
4 | | 81 | | Imre Valli Viken | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 23,69 |
| |
5 | | 45 | | Andreas Leander Olsen | | Nordland Friidrettskrets | | 22,85 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 21,01 | 21,97 | 22,85 | 21,16 | 18,06 |
|
6 | | 39 | | Sigurd Vaksdal Seljeseth | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 20,85 |
| | | | | | | | | | | | |
16,49 | 20,85 | 19,35 | 18,65 | 20,38 | 19,97 |
|
7 | | 9 | | Alex Hage | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 20,70 |
| | | | | | | | | | | | |
19,26 | 19,35 | 19,35 | 20,04 | 20,46 | 20,70 |
|
8 | | 7 | | Sondre Dolonen Roska | | Finnmark Friidrettskrets | | 17,87 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 15,29 | 17,39 | 17,87 | 15,83 | 16,99 |
|
9 | | 5 | | Said Rushfeldt Rashid | | Finnmark Friidrettskrets | | 14,91 |
| |
10 | | 136 | | Georg Woll | | Troms | | 14,89 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|