| | | | | | | | | | |
Lerøylekene Trondheim | |
|
G-14 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 100 | | Aksel Wormdahl | | Sør-Trøndelag Friidrettskrets | | 5,73 |
| |
2 | | 92 | | Petter Davidsen | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 5,44 |
| |
3 | | 86 | | Jacob Nicolay Sederholm Hoff | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 5,33 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | 1,8 | 0 | | | 0 | 5,11 | 5,18 | 5,06 | x | x | 5,33 |
|
4 | | 52 | | Ervin Kavara Berg | | Nordland Friidrettskrets | | 5,12 |
| | | | | | | | | | | | |
0,9 | 1,1 | 0,2 | | | | 4,77 | 5,12 | 5,09 | x | x | x |
|
5 | | 41 | | Sondre Andersen | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 5,09 |
| |
6 | | 73 | | Edvard Aleksei Sjåstad | | Nord-Trøndelag Friidrettskrets | | 4,98 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | | 4,37 | 4,57 | 4,98 | 4,81 | 4,75 | x |
|
7 | | 141 | | Oskar Stattin | | Troms | | 4,89 |
| |
8 | | 9 | | Alex Hage | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 4,56 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | -1,1 | 4,33 | 4,07 | 4,56 | 4,45 | 4,24 | 4,39 |
|
9 | | 132 | | Christoffer Nicolai Torbergsen | | Troms | | 4,15 |
| |
10 | | 20 | | Eskil Bjørlykke Naustenget | | Møre & Romsdal Friidrettskrets | | 4,09 |
| |
11 | | 3 | | Mihkkal Aigin Javo | | Finnmark Friidrettskrets | | 3,81 |
| |
12 | | 4 | | Ravn-Mathias Sara Gulsrud | | Finnmark Friidrettskrets | | 3,75 |
| |
13 | | 7 | | Sondre Dolonen Roska | | Finnmark Friidrettskrets | | 3,74 |
| |
14 | | 1 | | Alexander Haugli Rasmussen | | Finnmark Friidrettskrets | | 3,40 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|