| | | | | | | | | | |
| Lerøy-lekene 2020 (Østlandet) | |
| |
| G-14 600 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| Heat: 1 Vind: +1.0 |
| 1 | | 1 | | Ahmed Mohammed Ali Heyabu | | Lørenskog Friidrettslag | | 1,34,84 | | 901 |
| 2 | | 45 | | HÃ¥kon Fleischer | | Eiker-Kvikk, IF - Friidrett | | 1,35,01 | | 896 |
| 3 | | 105 | | Iver Hjelbak-Eriksen | | Vidar, Sportsklubben - Friidrett | | 1,35,21 | | 890 |
| 4 | | 38 | | Storm Kristoffer Veitsle | | Nittedal Friidrett | | 1,35,32 | | 888 |
| 5 | | 58 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL - Friidrett | | 1,37,08 | | 844 |
| 6 | | 19 | | HÃ¥kon Emiil Heir | | Ã…s IL | | 1,38,25 | | 812 |
| 7 | | 177 | | Vetle Aleksander Gulaker | | Fredrikstad IF | | 1,41,95 | | 716 |
| 8 | | 139 | | Andreas Tveite | | IL Runar | | 1,44,24 | | 656 |
| Heat: 2 Vind: +2.0 |
| 1 | | 156 | | Sindre Snekkestad-Bjønness | | Nøtterøy IF - Friidrett | | 1,37,14 | | 841 |
| 2 | | 178 | | Torjus Brusveen Jensen | | Oslo Friidrettskrets | | 1,40,44 | | 755 |
| 3 | | 130 | | Matteo Vestbøstad | | Herkules Friidrett - Friidrett | | 1,42,78 | | 695 |
| 4 | | 123 | | Jens Kristian Samuelsen | | Rjukan Idrettslag - Friidrett | | 1,43,81 | | 667 |
| 5 | | 136 | | Tov Røysland | | Rjukan Idrettslag - Friidrett | | 1,45,92 | | 612 |
| 6 | | 101 | | Frederick Emil Høyerholt | | Vidar, Sportsklubben - Friidrett | | 1,46,74 | | 591 |
| 7 | | 92 | | Skjalg Kongssund | | Moelven IL | | 1,48,49 | | 547 |
| 8 | | 171 | | Ole Henry Bjørnstad Bjor | | Sarpsborg IL | | 1,51,12 | | 477 |
| | | 91 | | Sjur Grung Thallaug | | Gausdal FIK | | DNS | | 0 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 1 | | Ahmed Mohammed Ali Heyabu | | Lørenskog Friidrettslag | | 1,34,84 |
| 2 | | 45 | | HÃ¥kon Fleischer | | Eiker-Kvikk, IF - Friidrett | | 1,35,01 |
| 3 | | 105 | | Iver Hjelbak-Eriksen | | Vidar, Sportsklubben - Friidrett | | 1,35,21 |
| 4 | | 38 | | Storm Kristoffer Veitsle | | Nittedal Friidrett | | 1,35,32 |
| 5 | | 58 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL - Friidrett | | 1,37,08 |
| 6 | | 156 | | Sindre Snekkestad-Bjønness | | Nøtterøy IF - Friidrett | | 1,37,14 |
| 7 | | 19 | | HÃ¥kon Emiil Heir | | Ã…s IL | | 1,38,25 |
| 8 | | 178 | | Torjus Brusveen Jensen | | Oslo Friidrettskrets | | 1,40,44 |
| 9 | | 177 | | Vetle Aleksander Gulaker | | Fredrikstad IF | | 1,41,95 |
| 10 | | 130 | | Matteo Vestbøstad | | Herkules Friidrett - Friidrett | | 1,42,78 |
| 11 | | 123 | | Jens Kristian Samuelsen | | Rjukan Idrettslag - Friidrett | | 1,43,81 |
| 12 | | 139 | | Andreas Tveite | | IL Runar | | 1,44,24 |
| 13 | | 136 | | Tov Røysland | | Rjukan Idrettslag - Friidrett | | 1,45,92 |
| 14 | | 101 | | Frederick Emil Høyerholt | | Vidar, Sportsklubben - Friidrett | | 1,46,74 |
| 15 | | 92 | | Skjalg Kongssund | | Moelven IL | | 1,48,49 |
| 16 | | 171 | | Ole Henry Bjørnstad Bjor | | Sarpsborg IL | | 1,51,12 |
| | | 91 | | Sjur Grung Thallaug | | Gausdal FIK | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|