| | | | | | | | | | |
| Lerøy-lekene 2020 (Ăstlandet) | |
| |
| G-13 60 m hekk (76,2 7,5m) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| Heat: 1 Vind: +0.5 |
| 1 | | 25 | | Julian Zhang Førsund | | Hvam IL | | 9,75 | | 1010 |
| 2 | | 98 | | Edvin Rooth | | Lambertseter IF | | 11,02 | | 756 |
| 3 | | 115 | | Theodor Haugberg Rennan | | Bøler IF | | 12,01 | | 558 |
| 4 | | 153 | | Morten Husebø Hestnes | | Tønsberg Friidrettsklubb - Friidrett | | 12,17 | | 526 |
| Heat: 2 Vind: +0.6 |
| 1 | | 179 | | Markus Le Fjeld | | IL Tyrving | | 9,83 | | 994 |
| 2 | | 142 | | August Høgvold | | Tønsberg Friidrettsklubb - Friidrett | | 10,76 | | 808 |
| 3 | | 141 | | Aron Mathisen Askim | | Botne SK - Friidrett | | 10,94 | | 772 |
| 4 | | 42 | | August Grimeli | | FlĂĽvĂŚringen IL - Friidrett | | 12,41 | | 478 |
| 5 | | 133 | | Sebastian Gollo Forberg | | Rjukan Idrettslag - Friidrett | | 12,71 | | 418 |
| 6 | | 52 | | Linus Matias Aguayo Nes | | Ringerike Friidrettsklubb - Friidrett | | 13,59 | | 242 |
| Heat: 3 Vind: +0.3 |
| 1 | | 100 | | Filip Milian Mellum Wesenberg | | Lambertseter IF | | 10,30 | | 900 |
| 2 | | 167 | | Leander Ulvøy | | Fredrikstad IF | | 10,89 | | 782 |
| 3 | | 160 | | Fredrik Bjercke-Johansen | | Sarpsborg IL | | 11,31 | | 698 |
| 4 | | 57 | | Theodor Mørck | | Sturla IF - Friidrett | | 12,98 | | 364 |
| | | 35 | | Nicholas Reklev | | Raumnes & Ă
rnes IL | | DNS | | 0 |
| | | 109 | | Noah Ruben | | Lambertseter IF | | DNS | | 0 |
| Heat: 4 Vind: +0.9 |
| 1 | | 71 | | Henrik Melbø-Hammershaug | | Lillehammer | | 11,24 | | 712 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 25 | | Julian Zhang Førsund | | Hvam IL | | 9,75 |
| 2 | | 179 | | Markus Le Fjeld | | IL Tyrving | | 9,83 |
| 3 | | 100 | | Filip Milian Mellum Wesenberg | | Lambertseter IF | | 10,30 |
| 4 | | 142 | | August Høgvold | | Tønsberg Friidrettsklubb - Friidrett | | 10,76 |
| 5 | | 167 | | Leander Ulvøy | | Fredrikstad IF | | 10,89 |
| 6 | | 141 | | Aron Mathisen Askim | | Botne SK - Friidrett | | 10,94 |
| 7 | | 98 | | Edvin Rooth | | Lambertseter IF | | 11,02 |
| 8 | | 71 | | Henrik Melbø-Hammershaug | | Lillehammer | | 11,24 |
| 9 | | 160 | | Fredrik Bjercke-Johansen | | Sarpsborg IL | | 11,31 |
| 10 | | 115 | | Theodor Haugberg Rennan | | Bøler IF | | 12,01 |
| 11 | | 153 | | Morten Husebø Hestnes | | Tønsberg Friidrettsklubb - Friidrett | | 12,17 |
| 12 | | 42 | | August Grimeli | | FlĂĽvĂŚringen IL - Friidrett | | 12,41 |
| 13 | | 133 | | Sebastian Gollo Forberg | | Rjukan Idrettslag - Friidrett | | 12,71 |
| 14 | | 57 | | Theodor Mørck | | Sturla IF - Friidrett | | 12,98 |
| 15 | | 52 | | Linus Matias Aguayo Nes | | Ringerike Friidrettsklubb - Friidrett | | 13,59 |
| | | 35 | | Nicholas Reklev | | Raumnes & Ă
rnes IL | | DNS |
| | | 109 | | Noah Ruben | | Lambertseter IF | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|