| | | | | | | | | | |
| Lerøylekene | |
| |
| G-13 Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 44 | | Benjamin Christensen Moen | | Hordaland Friidrettskrets | | 5,43 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2,3 | 0,7 | 5,7 | 3,7 | 1,9 | 2,4 | | 5,43 | 5,26 | 5,30 | 5,28 | 5,17 | 5,43 |
|
| 2 | | 113 | | Oskar Gravdal Risa | | Rogaland Friidrettskrets | | 4,53 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4,2 | 3,3 | 2,3 | 5,1 | 2,9 | 2,3 | | 4,53 | 4,44 | 4,36 | 4,32 | 4,09 | 4,25 |
|
| 3 | | 67 | | Nils August Flornes Rustad | | Hordaland Friidrettskrets | | 4,34 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1,8 | | | | 2,0 | 2,8 | | 4,34 | x | x | x | 4,24 | 2,61 |
|
| 4 | | 32 | | Sondre Kyrressønn Løve Sætren | | Agder Friidrettskrets | | 4,28 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2,3 | 2,2 | 2,9 | | 1,9 | | x | 4,22 | 4,28 | 4,14 | x | 3,42 |
|
| 5 | | 22 | | Magnus Strømsland Dyngvold | | Agder Friidrettskrets | | 4,25 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3,5 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 2,8 | | 4,08 | 4,15 | 4,20 | 4,12 | 4,02 | 4,25 |
|
| 6 | | 123 | | Theo Sundem Barlaug | | Rogaland Friidrettskrets | | 4,24 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3,5 | 2,0 | 4,5 | 3,6 | 2,3 | 4,2 | | 3,94 | 4,21 | 3,44 | 4,19 | 4,24 | 4,19 |
|
| | | 64 | | Marius Pedersen | | Hordaland Friidrettskrets | | DNS |
| | |
| | | 71 | | Peter Bjørndal | | Hordaland Friidrettskrets | | DNS |
| | |
| | | 140 | | Francesco Johannes Tjoflaat Miconi | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | DNS |
| | |
| | | 157 | | Åsmund Sunde Førde | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | DNS |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|