Ungdomslekene 2020Arrangert av: Haugesund IL05.09.2020 - 06.09.2020 |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1500_m | 12:38 | |||
Gutter 13 | 200_m_hekk | 11:26 | |||
Gutter 13 | 60_m | 09:26 | |||
Gutter 13 | 60_m,_finale | 10:55 | |||
Gutter 13 | Hoeyde | 10:38 | |||
Gutter 13 | Slegge | 10:52 | |||
Gutter 13 | Spyd | 10:51 | |||
Gutter 13 | Tresteg | 12:00 | |||
Gutter 14 | 1500_m | 12:59 | |||
Gutter 14 | 200_m_hekk | 11:34 | |||
Gutter 14 | 60_m | 09:25 | |||
Gutter 14 | 60_m,_finale | 10:46 | |||
Gutter 14 | Hoeyde | 11:49 | |||
Gutter 14 | Slegge | 10:54 | |||
Gutter 14 | Spyd | 13:32 | |||
Gutter 14 | Tresteg | 13:41 | |||
Jenter 13 | 1500_m | 12:23 | |||
Jenter 13 | 200_m_hekk | 11:37 | |||
Jenter 13 | 60_m | 09:27 | |||
Jenter 13 | 60_m,_finale | 10:39 | |||
Jenter 13 | Hoeyde | 12:54 | |||
Jenter 13 | Slegge | 11:33 | |||
Jenter 13 | Spyd | 12:41 | |||
Jenter 13 | Tresteg | 11:15 | |||
Jenter 14 | 1500_m | 12:54 | |||
Jenter 14 | 200_m_hekk | 11:55 | |||
Jenter 14 | 60_m | 09:41 | |||
Jenter 14 | 60_m,_finale | 10:42 | |||
Jenter 14 | Hoeyde | 13:57 | |||
Jenter 14 | Slegge | 12:05 | |||
Jenter 14 | Spyd | 11:36 | |||
Jenter 14 | Tresteg | 10:37 | |||
Mix | Stafett,_8_x_200_m | 13:33 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1500_m | 12:33 | |||
Gutter 13 | 200_m_hekk | 12:31 | |||
Gutter 13 | 60_m | 11:37 | |||
Gutter 13 | 60_m,_finale | 09:21 | |||
Gutter 13 | Hoeyde | 12:34 | |||
Gutter 13 | Slegge | 12:37 | |||
Gutter 13 | Spyd | 12:39 | |||
Gutter 13 | Tresteg | 12:36 | |||
Gutter 14 | 1500_m | 12:33 | |||
Gutter 14 | 200_m_hekk | 12:31 | |||
Gutter 14 | 60_m | 11:37 | |||
Gutter 14 | 60_m,_finale | 09:28 | |||
Gutter 14 | Hoeyde | 12:34 | |||
Gutter 14 | Slegge | 12:37 | |||
Gutter 14 | Spyd | 12:39 | |||
Gutter 14 | Tresteg | 09:00 | |||
Jenter 13 | 1500_m | 12:33 | |||
Jenter 13 | 200_m_hekk | 12:31 | |||
Jenter 13 | 60_m | 11:38 | |||
Jenter 13 | 60_m,_finale | 10:04 | |||
Jenter 13 | Hoeyde | 12:34 | |||
Jenter 13 | Slegge | 12:37 | |||
Jenter 13 | Spyd | 12:39 | |||
Jenter 13 | Tresteg | 07:56 | |||
Jenter 14 | 1500_m | 12:33 | |||
Jenter 14 | 200_m_hekk | 12:31 | |||
Jenter 14 | 60_m | 11:38 | |||
Jenter 14 | 60_m,_finale | 09:43 | |||
Jenter 14 | Hoeyde | 12:34 | |||
Jenter 14 | Slegge | 12:37 | |||
Jenter 14 | Spyd | 12:39 | |||
Jenter 14 | Tresteg | 12:36 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1000_m_kappgang | 16:58 | |||
Gutter 13 | 200_m | 16:06 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk | 15:18 | |||
Gutter 13 | 600_m | 14:43 | |||
Gutter 13 | Diskos | 17:21 | |||
Gutter 13 | Kule | 16:04 | |||
Gutter 13 | Lengde | 15:42 | |||
Gutter 13 | Stav | 17:43 | |||
Gutter 14 | 1000_m_kappgang | 16:59 | |||
Gutter 14 | 200_m | 15:48 | |||
Gutter 14 | 600_m | 14:32 | |||
Gutter 14 | 80_m_hekk | 15:26 | |||
Gutter 14 | Diskos | 16:48 | |||
Gutter 14 | Kule | 17:17 | |||
Gutter 14 | Lengde | 17:11 | |||
Gutter 14 | Stav | 16:42 | |||
Jenter 13 | 1000_m_kappgang | 16:39 | |||
Jenter 13 | 200_m | 16:14 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk | 13:59 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk,_finale | 15:07 | |||
Jenter 13 | 600_m | 14:21 | |||
Jenter 13 | Diskos | 08:24 | |||
Jenter 13 | Kule | 15:06 | |||
Jenter 13 | Lengde | 17:11 | |||
Jenter 13 | Stav | 15:22 | |||
Jenter 14 | 1000_m_kappgang | 16:42 | |||
Jenter 14 | 200_m | 17:02 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk | 15:10 | |||
Jenter 14 | 600_m | 14:09 | |||
Jenter 14 | Diskos | 15:21 | |||
Jenter 14 | Kule | 14:38 | |||
Jenter 14 | Lengde | 18:07 | |||
Jenter 14 | Stav | 17:26 | |||
Mix | Stafett,_10_x_80_m | 17:25 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1000_m_kappgang | 12:26 | |||
Gutter 13 | 200_m | 11:42 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk | 11:39 | |||
Gutter 13 | 600_m | 12:22 | |||
Gutter 13 | Diskos | 12:44 | |||
Gutter 13 | Kule | 12:45 | |||
Gutter 13 | Lengde | 12:42 | |||
Gutter 13 | Stav | 12:43 | |||
Gutter 14 | 1000_m_kappgang | 12:26 | |||
Gutter 14 | 200_m | 11:42 | |||
Gutter 14 | 600_m | 12:22 | |||
Gutter 14 | 80_m_hekk | 11:40 | |||
Gutter 14 | Diskos | 12:44 | |||
Gutter 14 | Kule | 12:45 | |||
Gutter 14 | Lengde | 12:42 | |||
Gutter 14 | Stav | 12:43 | |||
Jenter 13 | 1000_m_kappgang | 12:26 | |||
Jenter 13 | 200_m | 11:42 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk | 11:39 | |||
Jenter 13 | 600_m | 12:22 | |||
Jenter 13 | Diskos | 12:44 | |||
Jenter 13 | Kule | 12:45 | |||
Jenter 13 | Lengde | 12:42 | |||
Jenter 13 | Stav | 12:43 | |||
Jenter 14 | 1000_m_kappgang | 12:26 | |||
Jenter 14 | 200_m | 11:42 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk | 11:39 | |||
Jenter 14 | 600_m | 12:22 | |||
Jenter 14 | Diskos | 12:44 | |||
Jenter 14 | Kule | 12:45 | |||
Jenter 14 | Lengde | 12:42 | |||
Jenter 14 | Stav | 12:43 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |