![]() |
Ungdomslekene 2020Arrangert av: Haugesund IL05.09.2020 - 06.09.2020 |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Gutter 13 | 1500_m | 13:38 | ||
![]() | Gutter 13 | 200_m_hekk | 12:26 | ||
![]() | Gutter 13 | 60_m | 10:26 | ||
![]() | Gutter 13 | 60_m,_finale | 11:55 | ||
![]() | Gutter 13 | Hoeyde | 11:38 | ||
![]() | Gutter 13 | Slegge | 11:52 | ||
![]() | Gutter 13 | Spyd | 11:51 | ||
![]() | Gutter 13 | Tresteg | 13:00 | ||
![]() | Gutter 14 | 1500_m | 13:59 | ||
![]() | Gutter 14 | 200_m_hekk | 12:34 | ||
![]() | Gutter 14 | 60_m | 10:25 | ||
![]() | Gutter 14 | 60_m,_finale | 11:46 | ||
![]() | Gutter 14 | Hoeyde | 12:49 | ||
![]() | Gutter 14 | Slegge | 11:54 | ||
![]() | Gutter 14 | Spyd | 14:32 | ||
![]() | Gutter 14 | Tresteg | 14:41 | ||
![]() | Jenter 13 | 1500_m | 13:23 | ||
![]() | Jenter 13 | 200_m_hekk | 12:37 | ||
![]() | Jenter 13 | 60_m | 10:27 | ||
![]() | Jenter 13 | 60_m,_finale | 11:39 | ||
![]() | Jenter 13 | Hoeyde | 13:54 | ||
![]() | Jenter 13 | Slegge | 12:33 | ||
![]() | Jenter 13 | Spyd | 13:41 | ||
![]() | Jenter 13 | Tresteg | 12:15 | ||
![]() | Jenter 14 | 1500_m | 13:54 | ||
![]() | Jenter 14 | 200_m_hekk | 12:55 | ||
![]() | Jenter 14 | 60_m | 10:41 | ||
![]() | Jenter 14 | 60_m,_finale | 11:42 | ||
![]() | Jenter 14 | Hoeyde | 14:57 | ||
![]() | Jenter 14 | Slegge | 13:05 | ||
![]() | Jenter 14 | Spyd | 12:36 | ||
![]() | Jenter 14 | Tresteg | 11:37 | ||
![]() | Mix | Stafett,_8_x_200_m | 14:33 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Gutter 13 | 1500_m | 13:33 | ||
![]() | Gutter 13 | 200_m_hekk | 13:31 | ||
![]() | Gutter 13 | 60_m | 12:37 | ||
![]() | Gutter 13 | 60_m,_finale | 10:21 | ||
![]() | Gutter 13 | Hoeyde | 13:34 | ||
![]() | Gutter 13 | Slegge | 13:37 | ||
![]() | Gutter 13 | Spyd | 13:39 | ||
![]() | Gutter 13 | Tresteg | 13:36 | ||
![]() | Gutter 14 | 1500_m | 13:33 | ||
![]() | Gutter 14 | 200_m_hekk | 13:31 | ||
![]() | Gutter 14 | 60_m | 12:37 | ||
![]() | Gutter 14 | 60_m,_finale | 10:28 | ||
![]() | Gutter 14 | Hoeyde | 13:34 | ||
![]() | Gutter 14 | Slegge | 13:37 | ||
![]() | Gutter 14 | Spyd | 13:39 | ||
![]() | Gutter 14 | Tresteg | 10:00 | ||
![]() | Jenter 13 | 1500_m | 13:33 | ||
![]() | Jenter 13 | 200_m_hekk | 13:31 | ||
![]() | Jenter 13 | 60_m | 12:38 | ||
![]() | Jenter 13 | 60_m,_finale | 11:04 | ||
![]() | Jenter 13 | Hoeyde | 13:34 | ||
![]() | Jenter 13 | Slegge | 13:37 | ||
![]() | Jenter 13 | Spyd | 13:39 | ||
![]() | Jenter 13 | Tresteg | 08:56 | ||
![]() | Jenter 14 | 1500_m | 13:33 | ||
![]() | Jenter 14 | 200_m_hekk | 13:31 | ||
![]() | Jenter 14 | 60_m | 12:38 | ||
![]() | Jenter 14 | 60_m,_finale | 10:43 | ||
![]() | Jenter 14 | Hoeyde | 13:34 | ||
![]() | Jenter 14 | Slegge | 13:37 | ||
![]() | Jenter 14 | Spyd | 13:39 | ||
![]() | Jenter 14 | Tresteg | 13:36 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Gutter 13 | 1000_m_kappgang | 17:58 | ||
![]() | Gutter 13 | 200_m | 17:06 | ||
![]() | Gutter 13 | 60_m_hekk | 16:18 | ||
![]() | Gutter 13 | 600_m | 15:43 | ||
![]() | Gutter 13 | Diskos | 18:21 | ||
![]() | Gutter 13 | Kule | 17:04 | ||
![]() | Gutter 13 | Lengde | 16:42 | ||
![]() | Gutter 13 | Stav | 18:43 | ||
![]() | Gutter 14 | 1000_m_kappgang | 17:59 | ||
![]() | Gutter 14 | 200_m | 16:48 | ||
![]() | Gutter 14 | 600_m | 15:32 | ||
![]() | Gutter 14 | 80_m_hekk | 16:26 | ||
![]() | Gutter 14 | Diskos | 17:48 | ||
![]() | Gutter 14 | Kule | 18:17 | ||
![]() | Gutter 14 | Lengde | 18:11 | ||
![]() | Gutter 14 | Stav | 17:42 | ||
![]() | Jenter 13 | 1000_m_kappgang | 17:39 | ||
![]() | Jenter 13 | 200_m | 17:14 | ||
![]() | Jenter 13 | 60_m_hekk | 14:59 | ||
![]() | Jenter 13 | 60_m_hekk,_finale | 16:07 | ||
![]() | Jenter 13 | 600_m | 15:21 | ||
![]() | Jenter 13 | Diskos | 09:24 | ||
![]() | Jenter 13 | Kule | 16:06 | ||
![]() | Jenter 13 | Lengde | 18:11 | ||
![]() | Jenter 13 | Stav | 16:22 | ||
![]() | Jenter 14 | 1000_m_kappgang | 17:42 | ||
![]() | Jenter 14 | 200_m | 18:02 | ||
![]() | Jenter 14 | 60_m_hekk | 16:10 | ||
![]() | Jenter 14 | 600_m | 15:09 | ||
![]() | Jenter 14 | Diskos | 16:21 | ||
![]() | Jenter 14 | Kule | 15:38 | ||
![]() | Jenter 14 | Lengde | 19:07 | ||
![]() | Jenter 14 | Stav | 18:26 | ||
![]() | Mix | Stafett,_10_x_80_m | 18:25 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Gutter 13 | 1000_m_kappgang | 13:26 | ||
![]() | Gutter 13 | 200_m | 12:42 | ||
![]() | Gutter 13 | 60_m_hekk | 12:39 | ||
![]() | Gutter 13 | 600_m | 13:22 | ||
![]() | Gutter 13 | Diskos | 13:44 | ||
![]() | Gutter 13 | Kule | 13:45 | ||
![]() | Gutter 13 | Lengde | 13:42 | ||
![]() | Gutter 13 | Stav | 13:43 | ||
![]() | Gutter 14 | 1000_m_kappgang | 13:26 | ||
![]() | Gutter 14 | 200_m | 12:42 | ||
![]() | Gutter 14 | 600_m | 13:22 | ||
![]() | Gutter 14 | 80_m_hekk | 12:40 | ||
![]() | Gutter 14 | Diskos | 13:44 | ||
![]() | Gutter 14 | Kule | 13:45 | ||
![]() | Gutter 14 | Lengde | 13:42 | ||
![]() | Gutter 14 | Stav | 13:43 | ||
![]() | Jenter 13 | 1000_m_kappgang | 13:26 | ||
![]() | Jenter 13 | 200_m | 12:42 | ||
![]() | Jenter 13 | 60_m_hekk | 12:39 | ||
![]() | Jenter 13 | 600_m | 13:22 | ||
![]() | Jenter 13 | Diskos | 13:44 | ||
![]() | Jenter 13 | Kule | 13:45 | ||
![]() | Jenter 13 | Lengde | 13:42 | ||
![]() | Jenter 13 | Stav | 13:43 | ||
![]() | Jenter 14 | 1000_m_kappgang | 13:26 | ||
![]() | Jenter 14 | 200_m | 12:42 | ||
![]() | Jenter 14 | 60_m_hekk | 12:39 | ||
![]() | Jenter 14 | 600_m | 13:22 | ||
![]() | Jenter 14 | Diskos | 13:44 | ||
![]() | Jenter 14 | Kule | 13:45 | ||
![]() | Jenter 14 | Lengde | 13:42 | ||
![]() | Jenter 14 | Stav | 13:43 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |