| | | | | | | | | | |
Lerøylekene Haugesund 2019 | |
|
J-13 Diskos (0,6kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 33 | | Helene Mariel Ramslien | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 29,46 |
| |
2 | | 126 | | Naphansiri Nithuram | | Rogaland Friidrettskrets | | 23,56 |
| | | | | | | | | | | | |
20,68 | 22,42 | 19,65 | 22,61 | 19,28 | 23,56 |
|
3 | | 101 | | Iben Skartveit | | Rogaland Friidrettskrets | | 17,56 |
| | | | | | | | | | | | |
16,32 | 16,39 | 17,42 | 14,09 | 13,27 | 17,56 |
|
4 | | 124 | | Mathea Wilhelmsen Sanne | | Rogaland Friidrettskrets | | 16,01 |
| |
5 | | 180 | | Mari Sofie Borø Een | | Vest-Agder Friidrettskrets | | 15,79 |
| |
6 | | 107 | | Johanne Hay Opsahl | | Rogaland Friidrettskrets | | 14,44 |
| |
7 | | 5 | | Aziza al Sayed Ali | | Aust-Agder Friidrettskrets | | 12,52 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 8,52 | 11,90 | 12,41 | 11,95 | 12,52 |
|
8 | | 134 | | Selma Jåsund Kvinnesland | | Rogaland Friidrettskrets | | 11,26 |
| |
| | 19 | | Edle Eik Litland | | Hordaland Fri-idrettskrets | | NR |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|