| | | | | | | | | | |
Lerøylekene 2019 | 01.09.2019 |
|
G-13 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 117 | | Karl Alvar Myhlback | | Hedmark Friidrettskrets | | 4,35,08 |
2 | | 38 | | Kristian Bråthen Børve | | Akershus Friidrettskrets | | 4,35,86 |
3 | | 116 | | Jonas Lidahl Lillejordet | | Hedmark Friidrettskrets | | 4,42,52 |
4 | | 282 | | Tobias Repstad Andersen | | Østfold Friidrettskrets | | 4,45,59 |
5 | | 80 | | HÃ¥kon Fleischer | | Buskerud Friidrettskrets | | 4,50,25 |
6 | | 30 | | Henrik Christopher Besseberg | | Akershus Friidrettskrets | | 4,53,60 |
7 | | 98 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 4,54,46 |
8 | | 294 | | Torjus Brusveen-Jensen | | Oslo Friidrettskrets | | 4,55,37 |
9 | | 58 | | Sindre Haslestad Axelsen | | Akershus Friidrettskrets | | 4,57,73 |
10 | | 229 | | Andreas Tveite | | Vestfold Friidrettskrets | | 5,01,06 |
11 | | 236 | | Emil Creutzer Langslet | | Vestfold Friidrettskrets | | 5,03,71 |
12 | | 278 | | Ole Henry Bjørnstad Bjor | | Østfold Friidrettskrets | | 5,14,36 |
13 | | 175 | | Frederick Emil Høyerholt | | Oslo Friidrettskrets | | 5,16,64 |
14 | | 209 | | Jens Kristian Samuelsen | | Telemark Friidrettskrets | | 5,19,06 |
15 | | 241 | | Johannes Hillestad Andersen | | Vestfold Friidrettskrets | | 5,23,54 |
16 | | 129 | | Skjalg Kongssund | | Hedmark Friidrettskrets | | 5,25,39 |
| | 255 | | Sindre Snekkestad-Bjønness | | Vestfold Friidrettskrets | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 200 m hekk (68,0 18,29m) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 219 | | Odin Gundersen Palmgren | | Telemark Friidrettskrets | | 31,83 |
2 | | 91 | | Martin Beitnes Kreken | | Buskerud Friidrettskrets | | 33,55 |
3 | | 65 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Akershus Friidrettskrets | | 37,56 |
| | 280 | | Sean Martin Bjønnes | | Østfold Friidrettskrets | | DNS |
Heat: 2 |
1 | | 51 | | Sander Rustad-Johansen | | Akershus Friidrettskrets | | 31,66 |
2 | | 255 | | Sindre Snekkestad-Bjønness | | Vestfold Friidrettskrets | | 33,83 |
3 | | 268 | | Ian Beck van Dortmont | | Østfold Friidrettskrets | | 37,92 |
| | 95 | | Sander Skarre Lindseth | | Buskerud Friidrettskrets | | DNS |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 51 | | Sander Rustad-Johansen | | Akershus Friidrettskrets | | 31,66 |
2 | | 219 | | Odin Gundersen Palmgren | | Telemark Friidrettskrets | | 31,83 |
3 | | 91 | | Martin Beitnes Kreken | | Buskerud Friidrettskrets | | 33,55 |
4 | | 255 | | Sindre Snekkestad-Bjønness | | Vestfold Friidrettskrets | | 33,83 |
5 | | 65 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Akershus Friidrettskrets | | 37,56 |
6 | | 268 | | Ian Beck van Dortmont | | Østfold Friidrettskrets | | 37,92 |
| | 95 | | Sander Skarre Lindseth | | Buskerud Friidrettskrets | | DNS |
| | 280 | | Sean Martin Bjønnes | | Østfold Friidrettskrets | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.3 |
1 | | 297 | | Emil Øverby | | Hedmark Friidrettskrets | | 8,18 Q |
2 | | 156 | | Petter Finstuen Voldheim | | Oppland Friidrettskrets | | 8,64 |
3 | | 85 | | Kristoffer Molenaar | | Buskerud Friidrettskrets | | 8,81 |
4 | | 227 | | Ulrik Abrahamsen Rønning | | Telemark Friidrettskrets | | 8,84 |
5 | | 251 | | Phillip Morgan Vincent | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,87 |
6 | | 289 | | Iver Hauger Fremstad | | Oppland Friidrettskrets | | 9,30 |
| | 217 | | Matteo Vestbøstad | | Telemark Friidrettskrets | | DNS |
Heat: 2 Vind: +0.1 |
1 | | 176 | | Gabriel Berndtsson Sanders | | Oslo Friidrettskrets | | 7,93 Q |
2 | | 164 | | Tshishimbi Nissi Kongolo | | Oppland Friidrettskrets | | 8,21 Q |
3 | | 51 | | Sander Rustad-Johansen | | Akershus Friidrettskrets | | 8,46 Q |
4 | | 280 | | Sean Martin Bjønnes | | Østfold Friidrettskrets | | 8,54 Q |
5 | | 74 | | William Østbø Johansen | | Akershus Friidrettskrets | | 8,85 |
6 | | 256 | | Tarjei Aunan | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,94 |
7 | | 11 | | Bruno Førre Nardocci | | Akershus Friidrettskrets | | 9,31 |
Heat: 3 Vind: +0.3 |
1 | | 15 | | Christian Nicholas Wright | | Akershus Friidrettskrets | | 7,88 Q |
2 | | 95 | | Sander Skarre Lindseth | | Buskerud Friidrettskrets | | 8,57 Q |
3 | | 174 | | Elliot Mack Løvdal | | Oslo Friidrettskrets | | 8,57 Q |
4 | | 266 | | Henrik Kristiansen Haugslien | | Østfold Friidrettskrets | | 8,66 |
5 | | 275 | | Marcus Rølleid Jensen | | Østfold Friidrettskrets | | 8,93 |
6 | | 102 | | Vemund Prem Heltzer Sørstad | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,58 |
| | 73 | | William Thomas Fearnley | | Akershus Friidrettskrets | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 60 m, finale Vind: +0.8 |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 15 | | Christian Nicholas Wright | | Akershus Friidrettskrets | | 7,77 |
2 | | 176 | | Gabriel Berndtsson Sanders | | Oslo Friidrettskrets | | 7,89 |
3 | | 164 | | Tshishimbi Nissi Kongolo | | Oppland Friidrettskrets | | 8,14 |
4 | | 297 | | Emil Øverby | | Hedmark Friidrettskrets | | 8,20 |
5 | | 51 | | Sander Rustad-Johansen | | Akershus Friidrettskrets | | 8,44 |
6 | | 280 | | Sean Martin Bjønnes | | Østfold Friidrettskrets | | 8,45 |
7 | | 174 | | Elliot Mack Løvdal | | Oslo Friidrettskrets | | 8,55 |
8 | | 95 | | Sander Skarre Lindseth | | Buskerud Friidrettskrets | | 8,58 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 219 | | Odin Gundersen Palmgren | | Telemark Friidrettskrets | | 1,46 |
| | | | | | | | | | | | 1,31 o | 1,36 xo | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 xxx |
|
2 | | 102 | | Vemund Prem Heltzer Sørstad | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,41 |
| | | | | | | | | | | | 1,21 xo | 1,26 o | 1,31 xo | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 xxx |
|
3 | | 268 | | Ian Beck van Dortmont | | Østfold Friidrettskrets | | 1,41 |
| | | | | | | | | | | | 1,21 o | 1,26 o | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 xxo | 1,46 x- |
|
4 | | 120 | | Magnus Nergård Antonsen | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,41 |
| | | | | | | | | | | | 1,31 o | 1,36 xo | 1,41 xxo | 1,46 xxx |
|
5 | | 164 | | Tshishimbi Nissi Kongolo | | Oppland Friidrettskrets | | 1,31 |
| |
6 | | 279 | | Robin Agard | | Østfold Friidrettskrets | | 1,31 |
| |
7 | | 251 | | Phillip Morgan Vincent | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,31 |
| | | | | | | | | | | | 1,21 o | 1,26 xo | 1,31 xxo | 1,36 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Slegge (3,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 237 | | Even Ryslett Kaasa | | Vestfold Friidrettskrets | | 29,04 |
| |
2 | | 23 | | Felix Maximillian Svensen Skare | | Akershus Friidrettskrets | | 28,98 |
| | | | | | | | | | | | |
26,07 | 26,32 | 27,57 | x | 27,71 | 28,98 |
|
3 | | 22 | | Even Hem Bolle | | Akershus Friidrettskrets | | 28,31 |
| |
4 | | 226 | | Torolf Grimstad | | Telemark Friidrettskrets | | 25,59 |
| |
5 | | 98 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 25,48 |
| |
6 | | 279 | | Robin Agard | | Østfold Friidrettskrets | | 20,68 |
| | | | | | | | | | | | |
19,45 | 20,68 | 16,07 | 18,42 | x | 19,12 |
|
7 | | 238 | | Fredrik Solheim Hytten | | Vestfold Friidrettskrets | | 20,13 |
| | | | | | | | | | | | |
17,80 | 20,13 | 18,51 | 17,66 | 19,24 | 19,82 |
|
8 | | 192 | | Sakarias Eirik Fjell Walhovd | | Oslo Friidrettskrets | | 19,95 |
| |
9 | | 265 | | Henrik Holm | | Østfold Friidrettskrets | | 19,24 |
| |
10 | | 11 | | Bruno Førre Nardocci | | Akershus Friidrettskrets | | 15,62 |
| |
11 | | 10 | | Brede Klokkerud Hella | | Akershus Friidrettskrets | | 13,95 |
| |
| | 95 | | Sander Skarre Lindseth | | Buskerud Friidrettskrets | | nm |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 165 | | Alan Lee Graadahl | | Oslo Friidrettskrets | | 37,12 |
| | | | | | | | | | | | |
34,73 | 31,50 | x | 32,30 | 31,85 | 37,12 |
|
2 | | 91 | | Martin Beitnes Kreken | | Buskerud Friidrettskrets | | 36,47 |
| | | | | | | | | | | | |
33,85 | 35,24 | 34,05 | 33,63 | 33,92 | 36,47 |
|
3 | | 219 | | Odin Gundersen Palmgren | | Telemark Friidrettskrets | | 33,71 |
| | | | | | | | | | | | |
33,71 | 29,02 | 30,92 | 33,25 | 30,33 | 32,99 |
|
4 | | 102 | | Vemund Prem Heltzer Sørstad | | Buskerud Friidrettskrets | | 31,44 |
| | | | | | | | | | | | |
30,08 | 29,88 | x | 27,91 | 30,83 | 31,44 |
|
5 | | 265 | | Henrik Holm | | Østfold Friidrettskrets | | 30,21 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 25,55 | 28,11 | 30,21 | 28,03 | 24,67 |
|
6 | | 23 | | Felix Maximillian Svensen Skare | | Akershus Friidrettskrets | | 29,72 |
| |
7 | | 22 | | Even Hem Bolle | | Akershus Friidrettskrets | | 25,57 |
| |
8 | | 229 | | Andreas Tveite | | Vestfold Friidrettskrets | | 23,42 |
| |
9 | | 238 | | Fredrik Solheim Hytten | | Vestfold Friidrettskrets | | 19,86 |
| |
10 | | 192 | | Sakarias Eirik Fjell Walhovd | | Oslo Friidrettskrets | | 14,45 |
| |
11 | | 237 | | Even Ryslett Kaasa | | Vestfold Friidrettskrets | | 12,00 |
| |
12 | | 289 | | Iver Hauger Fremstad | | Oppland Friidrettskrets | | 8,56 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 120 | | Magnus Nergård Antonsen | | Hedmark Friidrettskrets | | 10,32 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,8 | +0,1 | +1,2 | -0,1 | +0,7 | +0,6 | 9,95 | 10,00 | 10,06 | 9,95 | 10,32 | 9,93 |
|
2 | | 73 | | William Thomas Fearnley | | Akershus Friidrettskrets | | 10,22 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | +0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | +0,1 | 9,77 | 9,16 | 10,22 | 9,85 | 9,73 | 9,89 |
|
3 | | 275 | | Marcus Rølleid Jensen | | Østfold Friidrettskrets | | 9,51 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | | +0,1 | 0,0 | +0,4 | x | 9,51 | x | 9,04 | 9,37 | 9,18 |
|
4 | | 95 | | Sander Skarre Lindseth | | Buskerud Friidrettskrets | | 9,47 |
| | | | | | | | | | | | |
| -0,4 | +0,2 | -0,6 | | +1,5 | x | 9,30 | 9,47 | 8,98 | x | 9,03 |
|
5 | | 226 | | Torolf Grimstad | | Telemark Friidrettskrets | | 9,02 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | +0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 8,68 | 8,36 | 8,83 | 8,89 | 8,71 | 9,02 |
|
6 | | 251 | | Phillip Morgan Vincent | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,79 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | +0,5 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | +0,5 | 8,18 | 8,50 | 8,09 | 8,64 | 8,72 | 8,79 |
|
7 | | 236 | | Emil Creutzer Langslet | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,75 |
| | | | | | | | | | | | |
| -2,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | +0,8 | x | 8,75 | 8,52 | 8,41 | 8,41 | 8,57 |
|
8 | | 65 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Akershus Friidrettskrets | | 8,58 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | -0,4 | | +0,5 | | | 8,58 | 8,46 | x | 8,29 | | |
|
9 | | 273 | | Lucas Stauning Løwen | | Østfold Friidrettskrets | | 8,50 |
| |
10 | | 268 | | Ian Beck van Dortmont | | Østfold Friidrettskrets | | 8,44 |
| |
11 | | 237 | | Even Ryslett Kaasa | | Vestfold Friidrettskrets | | 7,08 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 26 | | Halvard Grape Fladby | | Akershus Friidrettskrets | | 4,17,92 |
2 | | 56 | | Simen Gløgård Stensrud | | Akershus Friidrettskrets | | 4,20,07 |
3 | | 179 | | Jens Kristian Aas | | Oslo Friidrettskrets | | 4,30,51 |
4 | | 104 | | Yoom Eebbissa Nagaraa | | Buskerud Friidrettskrets | | 4,32,47 |
5 | | 189 | | Mikkel Bakken | | Oslo Friidrettskrets | | 4,37,23 |
6 | | 49 | | Odin Fjøsne-Hexeberg | | Akershus Friidrettskrets | | 4,41,15 |
7 | | 1 | | Adrian Stene Olsen | | Akershus Friidrettskrets | | 4,44,25 |
8 | | 204 | | Christian Bredesen | | Telemark Friidrettskrets | | 4,50,94 |
9 | | 254 | | Simen Modin Engesæth | | Vestfold Friidrettskrets | | 4,55,55 |
10 | | 112 | | Ivar Plukkerud | | Hedmark Friidrettskrets | | 5,01,49 |
11 | | 64 | | Tobias Finstad Mandt | | Akershus Friidrettskrets | | 5,08,68 |
| | 284 | | Tormod Pålsrud Aune | | Østfold Friidrettskrets | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 200 m hekk (76,2 18,29m) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 190 | | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | | Oslo Friidrettskrets | | 29,39 |
2 | | 240 | | Jakob Aker-Svendsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 31,17 |
3 | | 76 | | Casper Granheim Ã…kvik | | Buskerud Friidrettskrets | | 32,61 |
4 | | 250 | | Peter Alexander Steinnes | | Vestfold Friidrettskrets | | 36,35 |
Heat: 2 |
1 | | 112 | | Ivar Plukkerud | | Hedmark Friidrettskrets | | 31,75 |
2 | | 96 | | Simen Johan Teigstad | | Buskerud Friidrettskrets | | 32,70 |
3 | | 292 | | Villmer Fossum Beyer | | Akershus Friidrettskrets | | 33,76 |
4 | | 202 | | Bendik Nygård Torvund | | Telemark Friidrettskrets | | 34,51 |
Heat: 3 |
1 | | 243 | | Kristoffer Kjelling | | Vestfold Friidrettskrets | | 32,09 |
2 | | 187 | | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal | | Oslo Friidrettskrets | | 34,34 |
3 | | 108 | | Henrik Stensby | | Hedmark Friidrettskrets | | 35,20 |
4 | | 261 | | Eirik-André Kristiansen | | Østfold Friidrettskrets | | 35,60 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 190 | | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | | Oslo Friidrettskrets | | 29,39 |
2 | | 240 | | Jakob Aker-Svendsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 31,17 |
3 | | 112 | | Ivar Plukkerud | | Hedmark Friidrettskrets | | 31,75 |
4 | | 243 | | Kristoffer Kjelling | | Vestfold Friidrettskrets | | 32,09 |
5 | | 76 | | Casper Granheim Ã…kvik | | Buskerud Friidrettskrets | | 32,61 |
6 | | 96 | | Simen Johan Teigstad | | Buskerud Friidrettskrets | | 32,70 |
7 | | 292 | | Villmer Fossum Beyer | | Akershus Friidrettskrets | | 33,76 |
8 | | 187 | | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal | | Oslo Friidrettskrets | | 34,34 |
9 | | 202 | | Bendik Nygård Torvund | | Telemark Friidrettskrets | | 34,51 |
10 | | 108 | | Henrik Stensby | | Hedmark Friidrettskrets | | 35,20 |
11 | | 261 | | Eirik-André Kristiansen | | Østfold Friidrettskrets | | 35,60 |
12 | | 250 | | Peter Alexander Steinnes | | Vestfold Friidrettskrets | | 36,35 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.1 |
1 | | 37 | | Kristian Brede Drabløs | | Akershus Friidrettskrets | | 7,98 q |
2 | | 115 | | Johannes Jemer Mjelde | | Hedmark Friidrettskrets | | 8,20 q |
3 | | 195 | | Simen Fritsvold | | Oslo Friidrettskrets | | 8,32 |
4 | | 157 | | Ryan Haanschoten | | Oppland Friidrettskrets | | 8,59 |
5 | | 153 | | Nikolai Stavik Moshagen | | Oppland Friidrettskrets | | 9,10 |
6 | | 142 | | Jacob Gulbrandsen-Rognstad | | Oppland Friidrettskrets | | 10,67 |
Heat: 2 Vind: +0.3 |
1 | | 252 | | Sebastian Berntsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 7,52 q |
2 | | 199 | | Trygve Ilseng | | Oslo Friidrettskrets | | 8,20 q |
3 | | 75 | | Alexander Tadeusz Tomala | | Buskerud Friidrettskrets | | 8,20 q |
4 | | 140 | | Heine Steinar Sandvold | | Oppland Friidrettskrets | | 8,28 |
5 | | 292 | | Villmer Fossum Beyer | | Akershus Friidrettskrets | | 8,35 |
6 | | 158 | | Sander Min Joon Johnsbråten | | Oppland Friidrettskrets | | 9,31 |
7 | | 143 | | Jonas Gulbrandsen-Rognstad | | Oppland Friidrettskrets | | 9,78 |
Heat: 3 Vind: +0.0 |
1 | | 101 | | Valentin Jensen | | Buskerud Friidrettskrets | | 7,93 q |
2 | | 86 | | Leo Uejesoseka Wittsack | | Buskerud Friidrettskrets | | 8,08 q |
3 | | 261 | | Eirik-André Kristiansen | | Østfold Friidrettskrets | | 8,16 q |
4 | | 228 | | Adrian Patryk Malinowski | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,49 |
5 | | 185 | | Lars Wold Møller | | Oslo Friidrettskrets | | 8,86 |
6 | | 57 | | Simon Brunnberg Nielsen | | Akershus Friidrettskrets | | 8,98 |
7 | | 250 | | Peter Alexander Steinnes | | Vestfold Friidrettskrets | | 9,13 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 60 m, finale Vind: +0.8 |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 252 | | Sebastian Berntsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 7,45 |
2 | | 101 | | Valentin Jensen | | Buskerud Friidrettskrets | | 7,54 |
3 | | 37 | | Kristian Brede Drabløs | | Akershus Friidrettskrets | | 7,89 |
4 | | 86 | | Leo Uejesoseka Wittsack | | Buskerud Friidrettskrets | | 7,97 |
5 | | 75 | | Alexander Tadeusz Tomala | | Buskerud Friidrettskrets | | 8,07 |
6 | | 199 | | Trygve Ilseng | | Oslo Friidrettskrets | | 8,13 |
7 | | 261 | | Eirik-André Kristiansen | | Østfold Friidrettskrets | | 8,18 |
8 | | 115 | | Johannes Jemer Mjelde | | Hedmark Friidrettskrets | | 8,36 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 44 | | Michael Reklev | | Akershus Friidrettskrets | | 1,73 |
| | | | | | | | | | | | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 o | 1,56 o | 1,61 o | 1,64 o | 1,67 o | 1,70 o | 1,73 xxo | 1,75 xxx |
|
2 | | 75 | | Alexander Tadeusz Tomala | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,64 |
| | | | | | | | | | | | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 o | 1,56 xo | 1,61 o | 1,64 o | 1,67 xxx |
|
3 | | 240 | | Jakob Aker-Svendsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,56 |
| | | | | | | | | | | | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 o | 1,56 o | 1,61 xxx |
|
4 | | 54 | | Sigmund Le Fjeld | | Akershus Friidrettskrets | | 1,56 |
| | | | | | | | | | | | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 xo | 1,56 xo | 1,61 xxx |
|
4 | | 140 | | Heine Steinar Sandvold | | Oppland Friidrettskrets | | 1,56 |
| | | | | | | | | | | | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 xo | 1,56 xo | 1,61 xxx |
|
6 | | 53 | | Sebastian Aspelund Nilsen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,56 |
| | | | | | | | | | | | 1,41 o | 1,46 xo | 1,51 xxo | 1,56 xxo | 1,61 xxx |
|
7 | | 199 | | Trygve Ilseng | | Oslo Friidrettskrets | | 1,56 |
| | | | | | | | | | | | 1,26 o | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 xxo | 1,46 o | 1,51 xxo | 1,56 xxo | 1,61 xxx |
|
8 | | 76 | | Casper Granheim Ã…kvik | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,51 |
| |
9 | | 168 | | Andreas Wiesener Haga | | Oslo Friidrettskrets | | 1,41 |
| | | | | | | | | | | | 1,26 o | 1,31 o | 1,36 xo | 1,41 xo | 1,46 xxx | o |
|
10 | | 272 | | Jesper Sandvik Bjerk | | Østfold Friidrettskrets | | 1,36 |
| |
11 | | 250 | | Peter Alexander Steinnes | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,36 |
| | | | | | | | | | | | 1,26 xo | 1,31 xo | 1,36 xo | 1,41 xxx |
|
12 | | 187 | | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal | | Oslo Friidrettskrets | | 1,36 |
| |
13 | | 66 | | Tobias Rian | | Akershus Friidrettskrets | | 1,31 |
| |
13 | | 195 | | Simen Fritsvold | | Oslo Friidrettskrets | | 1,31 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 35 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Akershus Friidrettskrets | | 30,14 |
| | | | | | | | | | | | |
26,56 | 28,54 | 28,59 | x | 30,14 | 29,20 |
|
2 | | 75 | | Alexander Tadeusz Tomala | | Buskerud Friidrettskrets | | 29,29 |
| |
3 | | 252 | | Sebastian Berntsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 27,10 |
| |
4 | | 190 | | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | | Oslo Friidrettskrets | | 24,12 |
| | | | | | | | | | | | |
22,48 | 21,13 | 24,00 | 23,97 | 24,12 | x |
|
5 | | 66 | | Tobias Rian | | Akershus Friidrettskrets | | 23,47 |
| |
6 | | 204 | | Christian Bredesen | | Telemark Friidrettskrets | | 17,96 |
| |
7 | | 272 | | Jesper Sandvik Bjerk | | Østfold Friidrettskrets | | 15,26 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Spyd (600gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 101 | | Valentin Jensen | | Buskerud Friidrettskrets | | 37,08 |
| |
2 | | 77 | | Christian Stærkebye Gudbrandsen | | Buskerud Friidrettskrets | | 36,37 |
| | | | | | | | | | | | |
32,86 | 36,37 | 33,75 | 31,67 | 30,13 | 31,71 |
|
3 | | 35 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Akershus Friidrettskrets | | 34,90 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 33,73 | 33,67 | 34,04 | 34,09 | 34,90 |
|
4 | | 108 | | Henrik Stensby | | Hedmark Friidrettskrets | | 32,39 |
| | | | | | | | | | | | |
32,33 | 32,39 | 30,88 | 29,68 | 32,19 | x |
|
5 | | 153 | | Nikolai Stavik Moshagen | | Oppland Friidrettskrets | | 24,33 |
| |
6 | | 284 | | Tormod Pålsrud Aune | | Østfold Friidrettskrets | | 22,54 |
| | | | | | | | | | | | |
20,23 | 22,54 | 19,83 | - | 22,03 | 20,59 |
|
7 | | 243 | | Kristoffer Kjelling | | Vestfold Friidrettskrets | | 20,14 |
| |
8 | | 228 | | Adrian Patryk Malinowski | | Vestfold Friidrettskrets | | 17,10 |
| |
| | 44 | | Michael Reklev | | Akershus Friidrettskrets | | nm |
| |
| | 157 | | Ryan Haanschoten | | Oppland Friidrettskrets | | nm |
| |
| | 158 | | Sander Min Joon Johnsbråten | | Oppland Friidrettskrets | | nm |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Tresteg |
Plass: | | | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 54 | | Sigmund Le Fjeld | | Akershus Friidrettskrets | | 11,97 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | | +1,2 | 0,0 | | x | 11,44 | - | 11,97 | 10,42 | - |
|
2 | | 115 | | Johannes Jemer Mjelde | | Hedmark Friidrettskrets | | 10,57 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | +1,1 | 0,0 | +0,3 | +0,9 | 9,61 | 9,51 | 9,95 | 9,30 | 9,85 | 10,57 |
|
3 | | 101 | | Valentin Jensen | | Buskerud Friidrettskrets | | 10,42 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | +1,0 | | -1,0 | +0,4 | +0,7 | 10,42 | 10,29 | - | 10,06 | 9,93 | 10,32 |
|
4 | | 240 | | Jakob Aker-Svendsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 10,16 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | -0,2 | -1,8 | | +0,7 | x | 10,14 | 10,16 | 10,14 | x | 10,08 |
|
5 | | 284 | | Tormod Pålsrud Aune | | Østfold Friidrettskrets | | 9,87 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | 0,0 | +0,1 | -0,1 | +0,4 | +1,0 | 8,92 | 9,10 | 9,30 | 9,31 | 9,87 | 9,81 |
|
6 | | 168 | | Andreas Wiesener Haga | | Oslo Friidrettskrets | | 9,82 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | +1,8 | 0,0 | +0,1 | +0,7 | 0,0 | 8,82 | 9,13 | 9,17 | 9,43 | 9,82 | 9,64 |
|
7 | | 53 | | Sebastian Aspelund Nilsen | | Akershus Friidrettskrets | | 9,65 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | +0,3 | | +0,3 | | 9,53 | 9,65 | 9,59 | x | 9,60 | x |
|
