| | | | | | | | | | |
| Lerøylekene 2019 | |
| |
| G-14 600 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 115 | | Johannes Jemer Mjelde | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,38,21 |
| 2 | | 240 | | Jakob Aker-Svendsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,42,20 |
| 3 | | 204 | | Christian Bredesen | | Telemark Friidrettskrets | | 1,43,00 |
| 4 | | 108 | | Henrik Stensby | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,43,89 |
| 5 | | 284 | | Tormod Pålsrud Aune | | Østfold Friidrettskrets | | 1,44,35 |
| 6 | | 254 | | Simen Modin Engesæth | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,44,41 |
| 7 | | 202 | | Bendik Nygård Torvund | | Telemark Friidrettskrets | | 1,47,97 |
| 8 | | 155 | | Ole Fossen Rosenberg | | Oppland Friidrettskrets | | 1,55,71 |
| 9 | | 142 | | Jacob Gulbrandsen-Rognstad | | Oppland Friidrettskrets | | 2,02,65 |
| 10 | | 143 | | Jonas Gulbrandsen-Rognstad | | Oppland Friidrettskrets | | 2,03,29 |
| Heat: 2 |
| 1 | | 26 | | Halvard Grape Fladby | | Akershus Friidrettskrets | | 1,32,19 |
| 2 | | 56 | | Simen Gløgård Stensrud | | Akershus Friidrettskrets | | 1,33,11 |
| 3 | | 104 | | Yoom Eebbissa Nagaraa | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,33,81 |
| 4 | | 151 | | Mathias Hoelsveen | | Oppland Friidrettskrets | | 1,34,21 |
| 5 | | 76 | | Casper Granheim Ã…kvik | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,34,55 |
| 6 | | 179 | | Jens Kristian Aas | | Oslo Friidrettskrets | | 1,36,45 |
| 7 | | 191 | | Nikolai Solum | | Oslo Friidrettskrets | | 1,37,11 |
| 8 | | 1 | | Adrian Stene Olsen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,38,43 |
| 9 | | 189 | | Mikkel Bakken | | Oslo Friidrettskrets | | 1,38,52 |
| 10 | | 64 | | Tobias Finstad Mandt | | Akershus Friidrettskrets | | 1,39,63 |
| 11 | | 112 | | Ivar Plukkerud | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,40,51 |
| 12 | | 185 | | Lars Wold Møller | | Oslo Friidrettskrets | | 1,40,82 |
| 13 | | 49 | | Odin Fjøsne-Hexeberg | | Akershus Friidrettskrets | | 1,40,90 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
| 1 | | 26 | | Halvard Grape Fladby | | Akershus Friidrettskrets | | 1,32,19 |
| 2 | | 56 | | Simen Gløgård Stensrud | | Akershus Friidrettskrets | | 1,33,11 |
| 3 | | 104 | | Yoom Eebbissa Nagaraa | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,33,81 |
| 4 | | 151 | | Mathias Hoelsveen | | Oppland Friidrettskrets | | 1,34,21 |
| 5 | | 76 | | Casper Granheim Ã…kvik | | Buskerud Friidrettskrets | | 1,34,55 |
| 6 | | 179 | | Jens Kristian Aas | | Oslo Friidrettskrets | | 1,36,45 |
| 7 | | 191 | | Nikolai Solum | | Oslo Friidrettskrets | | 1,37,11 |
| 8 | | 115 | | Johannes Jemer Mjelde | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,38,21 |
| 9 | | 1 | | Adrian Stene Olsen | | Akershus Friidrettskrets | | 1,38,43 |
| 10 | | 189 | | Mikkel Bakken | | Oslo Friidrettskrets | | 1,38,52 |
| 11 | | 64 | | Tobias Finstad Mandt | | Akershus Friidrettskrets | | 1,39,63 |
| 12 | | 112 | | Ivar Plukkerud | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,40,51 |
| 13 | | 185 | | Lars Wold Møller | | Oslo Friidrettskrets | | 1,40,82 |
| 14 | | 49 | | Odin Fjøsne-Hexeberg | | Akershus Friidrettskrets | | 1,40,90 |
| 15 | | 240 | | Jakob Aker-Svendsen | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,42,20 |
| 16 | | 204 | | Christian Bredesen | | Telemark Friidrettskrets | | 1,43,00 |
| 17 | | 108 | | Henrik Stensby | | Hedmark Friidrettskrets | | 1,43,89 |
| 18 | | 284 | | Tormod Pålsrud Aune | | Østfold Friidrettskrets | | 1,44,35 |
| 19 | | 254 | | Simen Modin Engesæth | | Vestfold Friidrettskrets | | 1,44,41 |
| 20 | | 202 | | Bendik Nygård Torvund | | Telemark Friidrettskrets | | 1,47,97 |
| 21 | | 155 | | Ole Fossen Rosenberg | | Oppland Friidrettskrets | | 1,55,71 |
| 22 | | 142 | | Jacob Gulbrandsen-Rognstad | | Oppland Friidrettskrets | | 2,02,65 |
| 23 | | 143 | | Jonas Gulbrandsen-Rognstad | | Oppland Friidrettskrets | | 2,03,29 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|