| | | | | | | | | | |
Lerøy-lekene Osterøy 2018 | |
|
G-14 Lengde () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
1 | | 57 | | Emil Gundersen | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 5,54 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1.1 | +1.6 | +1.2 | +1.9 | | x | 5.54 | 5.54 | 5.45 | 5.45 | x |
|
2 | | 79 | | Luka Bergheim | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 5,38 |
| |
3 | | 178 | | Håvard Johan Hilde | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | 5,36 |
| |
4 | | 99 | | Rishard Riyas | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 5,07 |
| | | | | | | | | | | | |
+1.6 | +1.1 | 0.0 | +0.3 | +2.2 | +2.2 | 4.80 | 4.74 | 4.91 | 4.93 | 5.07 | 4.11 |
|
5 | | 45 | | Abdirashid Hassan Mohamoud | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 5,01 |
| | | | | | | | | | | | |
+2.1 | +1.4 | +2.3 | +1.0 | +1.4 | | 5.01 | 4.74 | 5.00 | 4.46 | 4.29 | x |
|
6 | | 166 | | Stian Lie Austrheim | | Rogaland Friidrettskrets | | 5,01 |
| | | | | | | | | | | | |
+1.1 | -4.5 | 0.0 | 2.0 | | | 4.68 | 3.76 | 5.01 | 4.92 | x | x |
|
7 | | 94 | | Ole-Alexander Padøy | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 5,01 |
| | | | | | | | | | | | |
+0.1 | | +1.7 | +1.9 | | | 4.83 | x | 5.01 | 4.62 | x | x |
|
8 | | 165 | | Sondre Humstad Aasmo | | Rogaland Friidrettskrets | | 5,00 |
| | | | | | | | | | | | |
+2.4 | +0.8 | +0.9 | +1.3 | +1.5 | | 5.00 | 4.79 | 4.80 | 4.88 | 4.64 | x |
|
9 | | 129 | | Einar Ramsdal Kinn | | Rogaland Friidrettskrets | | 4,69 |
| |
10 | | 3 | | Andreas Solheim Sollid | | Aust-Agder Friidrettskrets | | 4,52 |
| | | | | | | | | | | | |
+2.3 | +0.6 | +0.1 | | | | 4.52 | 4.43 | 4.18 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|