| | | | | | | | | | |
| Lerøy-lekene Osterøy 2018 | |
| |
| G-13 600 m () |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 180 | | Isak Heggdal Skogen | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | 1,43,57 |
| 2 | | 81 | | Magnus Magnussen Andersland | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 1,44,29 |
| 3 | | 171 | | Aksel Bjørkhaug | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | 1,48,82 |
| 4 | | 17 | | Ivar Hommefoss Brunstad | | Vest-Agder Friidrettskrets | | 1,50,87 |
| 5 | | 1 | | Alexander Stensø Askildsen | | Aust-Agder Friidrettskrets | | 2,00,10 |
| 6 | | 176 | | Christoffer Heilevang Andreassen | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | 2,05,79 |
| 7 | | 130 | | Eivind Bredahl | | Rogaland Friidrettskrets | | 2,06,82 |
| | | 58 | | Emil Johann Helgesen | | Hordaland Fri-idrettskrets | | DNS |
| Heat: 2 |
| 1 | | 84 | | Martin Baggegård Myrlid | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 1,38,46 |
| 2 | | 103 | | Sindre Strønstad-Løseth | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 1,39,88 |
| 3 | | 68 | | Johannes Hopland | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 1,40,00 |
| 4 | | 80 | | Mads Raa Raknes | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 1,43,83 |
| 5 | | 56 | | Eivind Langøy | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 1,44,61 |
| 6 | | 69 | | Johannes Sture | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 1,44,76 |
| 7 | | 193 | | Torje Seljeset | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | 1,49,02 |
| 8 | | 161 | | Runar Byre-Jakobsen | | Rogaland Friidrettskrets | | 1,58,98 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Krets: | | Resultat: |
| 1 | | 84 | | Martin Baggegård Myrlid | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 1,38,46 |
| 2 | | 103 | | Sindre Strønstad-Løseth | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 1,39,88 |
| 3 | | 68 | | Johannes Hopland | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 1,40,00 |
| 4 | | 180 | | Isak Heggdal Skogen | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | 1,43,57 |
| 5 | | 80 | | Mads Raa Raknes | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 1,43,83 |
| 6 | | 81 | | Magnus Magnussen Andersland | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 1,44,29 |
| 7 | | 56 | | Eivind Langøy | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 1,44,61 |
| 8 | | 69 | | Johannes Sture | | Hordaland Fri-idrettskrets | | 1,44,76 |
| 9 | | 171 | | Aksel Bjørkhaug | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | 1,48,82 |
| 10 | | 193 | | Torje Seljeset | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | 1,49,02 |
| 11 | | 17 | | Ivar Hommefoss Brunstad | | Vest-Agder Friidrettskrets | | 1,50,87 |
| 12 | | 161 | | Runar Byre-Jakobsen | | Rogaland Friidrettskrets | | 1,58,98 |
| 13 | | 1 | | Alexander Stensø Askildsen | | Aust-Agder Friidrettskrets | | 2,00,10 |
| 14 | | 176 | | Christoffer Heilevang Andreassen | | Sogn og Fjordane Friidrettskrins | | 2,05,79 |
| 15 | | 130 | | Eivind Bredahl | | Rogaland Friidrettskrets | | 2,06,82 |
| | | 58 | | Emil Johann Helgesen | | Hordaland Fri-idrettskrets | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|