| | | | | | | | | | |
Lerøylekene 2018 - Måndalen | |
|
G-14 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 61 | | Kajus Zilinskas | | Sandnessjøen IL | | 5,39 | | 928 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | | -0,3 | -1,1 | | | 5,39 | x | 4,81 | 4,92 | x | x |
|
2 | | 156 | | Jan-Helge Westerås | | Kvæfjord Idrettslag Allianse | | 5,02 | | 854 |
| | | | | | | | | | | | |
-1 | -0,8 | | -1 | 0 | -0,4 | 5,02 | 4,92 | x | 4,94 | 4,83 | 4,87 |
|
3 | | 165 | | Lukas Steindal | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 4,97 | | 844 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | -1,2 | | -1,5 | -0,1 | -0,7 | 4,97 | 4,33 | x | 4,35 | 4,70 | 4,89 |
|
4 | | 129 | | Magnus Klüver Ulseth | | Byåsen IL | | 4,83 | | 816 |
| | | | | | | | | | | | |
1 | | 0 | -0,5 | -0,6 | -0,8 | 4,77 | x | 4,11 | 4,61 | 4,83 | 4,40 |
|
5 | | 53 | | Hans Christian Størmer | | Narvik IL | | 4,71 | | 792 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0 | -0,6 | -0,4 | | -1,4 | x | 4,50 | 4,71 | 4,26 | x | 4,65 |
|
6 | | 19 | | Filip Hoggen | | Ørsta IL | | 4,54 | | 758 |
| | | | | | | | | | | | |
0,9 | -1,7 | 0 | -1 | | -1,1 | 4,54 | 4,07 | 4,25 | 4,16 | x | 4,22 |
|
7 | | 81 | | Are Fossheim | | Namsen Friidrettsforening | | 4,51 | | 752 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | -1,2 | 0 | -0,5 | -0,4 | -0,1 | 4,51 | 4,30 | 4,15 | 4,41 | 4,29 | 4,19 |
|
8 | | 34 | | Mathias Sjåholm | | Molde Olymp - Friidrett | | 4,47 | | 744 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0 | -0,8 | -1,1 | | 0 | x | 4,45 | 4,47 | 4,33 | x | 4,40 |
|
9 | | 27 | | Johannes Gujord | | Halsa IL | | 4,45 | | 740 |
| |
10 | | 24 | | Henrik Kvisvik | | Straumsnes IL | | 4,36 | | 722 |
| |
11 | | 56 | | Henrik Utheim Borgen | | Narvik IL | | 4,35 | | 720 |
| |
12 | | 94 | | Jan Oscar Bjørvik Jørgensen | | Ytterøy IL | | 4,20 | | 690 |
| |
13 | | 133 | | Martin Haugen Skårild | | Børsa IL | | 4,16 | | 682 |
| |
14 | | 38 | | Moritz Miltz | | Midsund IL | | 4,15 | | 680 |
| |
15 | | 104 | | Marcus Forsbakk Nordhøy | | Grong IL | | 4,15 | | 680 |
| |
16 | | 167 | | Markus Fossland Westgård | | Målselv Idrettslag | | 4,14 | | 678 |
| |
17 | | 5 | | Simon Gustav Nilsen | | Vadsø Turnforening | | 3,90 | | 630 |
| |
18 | | 125 | | Jonathan Tønne Johansen | | Byåsen IL | | 3,81 | | 612 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|