Ungdomslekene 2018Arrangert av: Mondalen08.09.2018 - 09.09.2018 |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1500_m | 00:02 | |||
Gutter 13 | 200_m_hekk | 00:02 | |||
Gutter 13 | 60_m | 00:02 | |||
Gutter 13 | 60_m,_finale | 00:02 | |||
Gutter 13 | Diskos | 00:02 | |||
Gutter 13 | Hoeyde | 00:02 | |||
Gutter 13 | Kule | 00:02 | |||
Gutter 13 | Stav | 00:02 | |||
Gutter 13 | Tresteg | 00:02 | |||
Gutter 14 | 1500_m | 00:02 | |||
Gutter 14 | 200_m_hekk | 00:02 | |||
Gutter 14 | 60_m | 00:02 | |||
Gutter 14 | 60_m,_finale | 00:02 | |||
Gutter 14 | Diskos | 00:02 | |||
Gutter 14 | Hoeyde | 00:02 | |||
Gutter 14 | Kule | 00:02 | |||
Gutter 14 | Tresteg | 00:02 | |||
Jenter 13 | 1500_m | 00:02 | |||
Jenter 13 | 200_m_hekk | 00:02 | |||
Jenter 13 | 60_m | 00:02 | |||
Jenter 13 | 60_m,_finale | 00:02 | |||
Jenter 13 | Diskos | 00:02 | |||
Jenter 13 | Hoeyde | 00:02 | |||
Jenter 13 | Kule | 00:02 | |||
Jenter 13 | Tresteg | 00:02 | |||
Jenter 14 | 1500_m | 00:02 | |||
Jenter 14 | 200_m_hekk | 00:02 | |||
Jenter 14 | 60_m | 00:02 | |||
Jenter 14 | 60_m,_finale | 00:02 | |||
Jenter 14 | Diskos | 00:02 | |||
Jenter 14 | Hoeyde | 00:02 | |||
Jenter 14 | Kule | 00:02 | |||
Jenter 14 | Tresteg | 00:02 | |||
rs/fellesklasse | 00:02 | ||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1500_m | 00:02 | |||
Gutter 13 | 200_m_hekk | 00:02 | |||
Gutter 13 | 60_m | 00:02 | |||
Gutter 13 | 60_m,_finale | 00:02 | |||
Gutter 13 | Diskos | 00:02 | |||
Gutter 13 | Hoeyde | 00:02 | |||
Gutter 13 | Kule | 00:02 | |||
Gutter 13 | Tresteg | 00:02 | |||
Gutter 14 | 1500_m | 00:02 | |||
Gutter 14 | 200_m_hekk | 00:02 | |||
Gutter 14 | 60_m,_finale | 00:02 | |||
Gutter 14 | Diskos | 00:02 | |||
Gutter 14 | Hoeyde | 00:02 | |||
Gutter 14 | Kule | 00:02 | |||
Gutter 14 | Tresteg | 00:02 | |||
Jenter 13 | 1500_m | 00:02 | |||
Jenter 13 | 200_m_hekk | 00:02 | |||
Jenter 13 | 60_m | 00:02 | |||
Jenter 13 | 60_m,_finale | 00:02 | |||
Jenter 13 | Diskos | 00:02 | |||
Jenter 13 | Hoeyde | 00:02 | |||
Jenter 13 | Kule | 00:02 | |||
Jenter 13 | Tresteg | 00:02 | |||
Jenter 14 | 1500_m | 00:02 | |||
Jenter 14 | 200_m_hekk | 00:02 | |||
Jenter 14 | 60_m | 00:02 | |||
Jenter 14 | 60_m,_finale | 00:02 | |||
Jenter 14 | Diskos | 00:02 | |||
Jenter 14 | Hoeyde | 00:02 | |||
Jenter 14 | Kule | 00:02 | |||
Jenter 14 | Tresteg | 00:02 | |||
s-fellesklasse-8x200_m_stafett | 00:02 | ||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1000_m_kappgang | 00:02 | |||
Gutter 13 | 200_m | 00:02 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk | 00:02 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk,_finale | 00:02 | |||
Gutter 13 | 600_m | 00:02 | |||
Gutter 13 | Lengde_satssone | 00:02 | |||
Gutter 13 | Slegge | 00:02 | |||
Gutter 13 | Spyd | 00:02 | |||
Gutter 13 | Stav | 00:02 | |||
Gutter 14 | 1000_m_kappgang | 00:02 | |||
Gutter 14 | 200_m | 00:02 | |||
Gutter 14 | 600_m | 00:02 | |||
Gutter 14 | 80_m_hekk | 00:02 | |||
Gutter 14 | 80_m_hekk,_finale | 00:02 | |||
Gutter 14 | Lengde | 00:02 | |||
Gutter 14 | Slegge | 00:02 | |||
Gutter 14 | Spyd | 00:02 | |||
Gutter 14 | Stav | 00:02 | |||
Jenter 13 | 1000_m_kappgang | 00:02 | |||
Jenter 13 | 200_m | 00:02 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk | 00:02 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk,_finale | 00:02 | |||
Jenter 13 | 600_m | 00:02 | |||
Jenter 13 | Lengde_satssone | 00:02 | |||
Jenter 13 | Slegge | 00:02 | |||
Jenter 13 | Spyd | 00:02 | |||
Jenter 13 | Stav | 00:02 | |||
Jenter 14 | 1000_m_kappgang | 00:02 | |||
Jenter 14 | 200_m | 00:02 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk | 00:02 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk,_finale | 00:02 | |||
Jenter 14 | 600_m | 00:02 | |||
Jenter 14 | Lengde | 00:02 | |||
Jenter 14 | Slegge | 00:02 | |||
Jenter 14 | Spyd | 00:02 | |||
Jenter 14 | Stav | 00:02 | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Gutter 13 | 1000_m_kappgang | 00:02 | |||
Gutter 13 | 200_m | 00:02 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk | 00:02 | |||
Gutter 13 | 60_m_hekk,_finale | 00:02 | |||
Gutter 13 | 600_m | 00:02 | |||
Gutter 13 | Lengde_satssone | 00:02 | |||
Gutter 13 | Slegge | 00:02 | |||
Gutter 13 | Spyd | 00:02 | |||
Gutter 13 | Stav | 00:02 | |||
Gutter 14 | 1000_m_kappgang | 00:02 | |||
Gutter 14 | 200_m | 00:02 | |||
Gutter 14 | 600_m | 00:02 | |||
Gutter 14 | 80_m_hekk | 00:02 | |||
Gutter 14 | 80_m_hekk,_finale | 00:02 | |||
Gutter 14 | Lengde | 00:02 | |||
Gutter 14 | Slegge | 00:02 | |||
Gutter 14 | Spyd | 00:02 | |||
Gutter 14 | Stav | 00:02 | |||
Jenter 13 | 1000_m_kappgang | 00:02 | |||
Jenter 13 | 200_m | 00:02 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk | 00:02 | |||
Jenter 13 | 60_m_hekk,_finale | 00:02 | |||
Jenter 13 | 600_m | 00:02 | |||
Jenter 13 | Lengde_satssone | 00:02 | |||
Jenter 13 | Slegge | 00:02 | |||
Jenter 13 | Spyd | 00:02 | |||
Jenter 13 | Stav | 00:02 | |||
Jenter 14 | 1000_m_kappgang | 00:02 | |||
Jenter 14 | 200_m | 00:02 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk | 00:02 | |||
Jenter 14 | 60_m_hekk,_finale | 00:02 | |||
Jenter 14 | 600_m | 00:02 | |||
Jenter 14 | Lengde | 00:02 | |||
Jenter 14 | Slegge | 00:02 | |||
Jenter 14 | Spyd | 00:02 | |||
Jenter 14 | Stav | 00:02 | |||
s-fellesklasse-10x80_m_stafett | 00:02 | ||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |