|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Lerøy-lekene 2017 Stjørdal | 09.09.2017 | 
|   | 
| G-13 1000 m Kappgang (Kappgang 1000 m)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 157 |   | Jonas Pedersen |   | IL BUL Tromsø |   | 6.16,04 |   | 341 | 
| 2 |   | 75 |   | Are Fossheim |   | Namsen Friidrettsforening |   | 6.40,00 |   | 174 | 
| 3 |   | 125 |   | Jonathan Tønne Johansen |   | Byåsen IL |   | 6.45,13 |   | 138 | 
| 4 |   | 183 |   | Filip Engdahl |   | Molde Olymp - Friidrett |   | 7.02,24 |   | 18 | 
|   |   | 44 |   | Andreas Monsen Valla |   | Rana FIK |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 94 |   | Marius Møller Schiefloe |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 200 m  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| Heat: 1 Vind: 0,1 | 
| 1 |   | 1 |   | Jardar Olsen |   | Alta IF |   | 28,32 |   | 802 | 
| 2 |   | 75 |   | Are Fossheim |   | Namsen Friidrettsforening |   | 29,53 |   | 699 | 
| 3 |   | 163 |   | Markus Fossland Westgård |   | Målselv IL |   | 30,03 |   | 657 | 
| 4 |   | 125 |   | Jonathan Tønne Johansen |   | Byåsen IL |   | 30,80 |   | 592 | 
| Heat: 2 Vind: 0,9 | 
| 1 |   | 130 |   | Martin Haugen Skårild |   | Orkdal il |   | 26,41 |   | 965 | 
| 2 |   | 161 |   | Lukas Steindal |   | IL BUL Tromsø |   | 28,03 |   | 827 | 
| 3 |   | 96 |   | Mathias Vanem Aas |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 28,12 |   | 819 | 
|   |   | 44 |   | Andreas Monsen Valla |   | Rana FIK |   | DNS |   | 0 | 
| Heat: 3 Vind: 2,2 | 
| 1 |   | 37 |   | Oskar Siira Sivertsen |   | Torvikbukt IL |   | 26,52 |   | 955 | 
| 2 |   | 110 |   | Sivert Moen |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 26,89 |   | 924 | 
| 3 |   | 17 |   | Gabriel Overvåg |   | Dimna IL |   | 26,89 |   | 924 | 
| 4 |   | 59 |   | Kajus Zilinskas |   | Sandnessjøen IL |   | 27,43 |   | 878 | 
| 5 |   | 18 |   | Jonathan Heltne Helland |   | Ålesund FIK |   | 28,51 |   | 786 | 
|   | 
| Plasseringtotal | 
| Plass |   | Startnr: |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: | 
| 1 |   | 130 |   | Martin Haugen Skårild |   | Orkdal il |   | 26,41 | 
| 2 |   | 37 |   | Oskar Siira Sivertsen |   | Torvikbukt IL |   | 26,52 | 
| 3 |   | 110 |   | Sivert Moen |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 26,89 | 
| 4 |   | 17 |   | Gabriel Overvåg |   | Dimna IL |   | 26,89 | 
| 5 |   | 59 |   | Kajus Zilinskas |   | Sandnessjøen IL |   | 27,43 | 
| 6 |   | 161 |   | Lukas Steindal |   | IL BUL Tromsø |   | 28,03 | 
| 7 |   | 96 |   | Mathias Vanem Aas |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 28,12 | 
| 8 |   | 1 |   | Jardar Olsen |   | Alta IF |   | 28,32 | 
| 9 |   | 18 |   | Jonathan Heltne Helland |   | Ålesund FIK |   | 28,51 | 
| 10 |   | 75 |   | Are Fossheim |   | Namsen Friidrettsforening |   | 29,53 | 
| 11 |   | 163 |   | Markus Fossland Westgård |   | Målselv IL |   | 30,03 | 
| 12 |   | 125 |   | Jonathan Tønne Johansen |   | Byåsen IL |   | 30,80 | 
|   |   | 44 |   | Andreas Monsen Valla |   | Rana FIK |   | DNS | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 60 m hekk (76,2 7,5m)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| Heat: 1 Vind: 0,0 | 
| 1 |   | 119 |   | Erlend Kristian Skraastad |   | Byåsen IL |   | 10,43 |   | 874 | 
| 2 |   | 68 |   | Odin Johan Widsteen |   | Narvik IL |   | 11,77 |   | 606 | 
| 3 |   | 54 |   | Henrik Utheim Borgen |   | Narvik IL |   | 12,13 |   | 534 | 
| 4 |   | 113 |   | Tor Inge Ringen |   | Stjørdal Friidrettsklubb |   | 13,87 |   | 186 | 
| Heat: 2 Vind: 0,0 | 
| 1 |   | 155 |   | Jan-Helge Westerås |   | Kvæfjord IL |   | 9,79 |   | 1002 | 
| 2 |   | 51 |   | Hans Christian Størmer |   | Narvik IL |   | 10,54 |   | 852 | 
| 3 |   | 24 |   | Linus Engdahl |   | Torvikbukt IL |   | 10,84 |   | 792 | 
| 4 |   | 30 |   | Mathias Sjåholm |   | Molde Olymp - Friidrett  |   | 10,90 |   | 780 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 60 m hekk, finale (76,2 7,5m) Vind: -0,7 | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 155 |   | Jan-Helge Westerås |   | Kvæfjord IL |   | 9,89 |   | 982 | 
| 2 |   | 119 |   | Erlend Kristian Skraastad |   | Byåsen IL |   | 10,56 |   | 848 | 
| 3 |   | 51 |   | Hans Christian Størmer |   | Narvik IL |   | 11,12 |   | 736 | 
| 4 |   | 24 |   | Linus Engdahl |   | Torvikbukt IL |   | 11,30 |   | 700 | 
| 5 |   | 68 |   | Odin Johan Widsteen |   | Narvik IL |   | 11,47 |   | 666 | 
| 6 |   | 54 |   | Henrik Utheim Borgen |   | Narvik IL |   | 12,77 |   | 406 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 600 m  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 37 |   | Oskar Siira Sivertsen |   | Torvikbukt IL |   | 1.33,52 |   | 1025 | 
| 2 |   | 96 |   | Mathias Vanem Aas |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 1.37,82 |   | 913 | 
| 3 |   | 110 |   | Sivert Moen |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 1.39,22 |   | 877 | 
| 4 |   | 130 |   | Martin Haugen Skårild |   | Orkdal il |   | 1.41,46 |   | 819 | 
| 5 |   | 1 |   | Jardar Olsen |   | Alta IF |   | 1.42,11 |   | 802 | 
| 6 |   | 59 |   | Kajus Zilinskas |   | Sandnessjøen IL |   | 1.43,18 |   | 774 | 
| 7 |   | 183 |   | Filip Engdahl |   | Molde Olymp - Friidrett |   | 1.44,05 |   | 751 | 
| 8 |   | 170 |   | Sindre Swan Moland |   | IL BUL Tromsø |   | 1.44,94 |   | 728 | 
| 9 |   | 122 |   | Henrik Næss |   | Utleira IL - Friidrett |   | 1.49,57 |   | 608 | 
| 10 |   | 165 |   | Morten Pettersen |   | Hamna IL |   | 1.53,61 |   | 503 | 
| 11 |   | 157 |   | Jonas Pedersen |   | IL BUL Tromsø |   | 2.01,01 |   | 310 | 
|   |   | 94 |   | Marius Møller Schiefloe |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 125 |   | Jonathan Tønne Johansen |   | Byåsen IL |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 139 |   | Simon Hermstad Simonsen |   | Stadsbygd IL - Friidrett |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 Diskos (0,75kg)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 45 |   | Arne Olav Brøndbo Dahl |   | Hattfjelldal IL |   | 31,81 |   | 790 | 
|   |  | 
| 2 |   | 42 |   | Tinus Hustad |   | Måndalen IL |   | 28,60 |   | 630 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 25,75 | 20,90 | 27,16 | 28,60 | 25,22 | x |  
  | 
| 3 |   | 61 |   | Kristian Tårnes |   | Bodø FIK |   | 28,56 |   | 628 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 24,18 | 27,56 | 22,50 | 28,56 | 28,33 | x |  
  | 
| 4 |   | 51 |   | Hans Christian Størmer |   | Narvik IL |   | 26,66 |   | 533 | 
|   |  | 
| 5 |   | 176 |   | Vebjørn Goos Elvevoll |   | Kvæfjord IL |   | 25,34 |   | 467 | 
|   |  | 
| 6 |   | 88 |   | Kristinn Rafn Bjarnason |   | Follafoss IL |   | 24,90 |   | 445 | 
|   |  | 
| 7 |   | 53 |   | Henrik From Vesterlid |   | Hattfjelldal IL |   | 23,59 |   | 379 | 
|   |  | 
| 8 |   | 161 |   | Lukas Steindal |   | IL BUL Tromsø |   | 23,56 |   | 378 | 
|   |  | 
| 9 |   | 15 |   | Filip Sigerseth |   | Molde Olymp - Friidrett  |   | 20,30 |   | 215 | 
|   |  | 
| 10 |   | 113 |   | Tor Inge Ringen |   | Stjørdal Friidrettsklubb |   | 15,52 |   | 0 | 
|   |  | 
| 11 |   | 122 |   | Henrik Næss |   | Utleira IL - Friidrett |   | 10,49 |   | 0 | 
|   |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 Kule (3,0kg)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 61 |   | Kristian Tårnes |   | Bodø FIK |   | + |   | 0 | 
|   |  | 
| 2 |   | 17 |   | Gabriel Overvåg |   | Dimna IL |   | 10,81 |   | 838 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 9,83 | 8,59 | 9,08 | 10,44 | 10,46 | 10,81 |  
  | 
| 3 |   | 53 |   | Henrik From Vesterlid |   | Hattfjelldal IL |   | 10,75 |   | 832 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 10,47 | 9,84 | 9,24 | 9,99 | 10,75 | 10,75 |  
  | 
| 4 |   | 45 |   | Arne Olav Brøndbo Dahl |   | Hattfjelldal IL |   | 10,31 |   | 779 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 10,31 | 10,29 | 10,17 | 10,29 | 10,19 | 9,88 |  
  | 
| 5 |   | 88 |   | Kristinn Rafn Bjarnason |   | Follafoss IL |   | 10,15 |   | 760 | 
|   |  | 
| 6 |   | 42 |   | Tinus Hustad |   | Måndalen IL |   | 8,51 |   | 563 | 
|   |  | 
| 7 |   | 19 |   | Henning Jørgensen Berge |   | Ålesund FIK |   | 8,02 |   | 504 | 
|   |  | 
| 8 |   | 15 |   | Filip Sigerseth |   | Molde Olymp - Friidrett  |   | 7,46 |   | 437 | 
|   |  | 
| 9 |   | 130 |   | Martin Haugen Skårild |   | Orkdal il |   | 6,95 |   | 376 | 
|   |  | 
| 10 |   | 157 |   | Jonas Pedersen |   | IL BUL Tromsø |   | 5,86 |   | 245 | 
|   |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 Lengde  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 59 |   | Kajus Zilinskas |   | Sandnessjøen IL |   | 5,29 |   | 988 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | 2,6 |  | 4,66 | 4,67 | 4,07 | 5,19 | 5,18 | 5,29 |  
  | 
| 2 |   | 119 |   | Erlend Kristian Skraastad |   | Byåsen IL |   | 4,75 |   | 880 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,3 | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 0 | 1,1 |  | 4,64 | 4,73 | 4,70 | x | 4,75 | x |  
  | 
| 3 |   | 155 |   | Jan-Helge Westerås |   | Kvæfjord IL |   | 4,70 |   | 870 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0 | 1,1 |  | 4,53 | 4,53 | 4,38 | 4,45 | 4,61 | 4,70 |  
  | 
| 4 |   | 30 |   | Mathias Sjåholm |   | Molde Olymp - Friidrett  |   | 4,55 |   | 840 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 2,4 | 0,5 | 1,8 | 0 | 0 | 1,2 |  | 4,43 | 4,27 | 4,37 | 4,42 | 4,47 | 4,55 |  
  | 
| 5 |   | 18 |   | Jonathan Heltne Helland |   | Ålesund FIK |   | 4,42 |   | 814 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |   | 0 |   |   |   |   |  | 4,42 | 4,29 | 4,07 | 3,93 | 4,04 | 4,05 |  
  | 
| 6 |   | 54 |   | Henrik Utheim Borgen |   | Narvik IL |   | 4,36 |   | 802 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 1,2 | 0 |  | x | 2,52 | 4,30 | x | 4,36 | 4,27 |  
  | 
| 7 |   | 97 |   | Mikkel Wahl |   | Lånke IL - Friidrett |   | 4,31 |   | 792 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0 | 1,5 | 1 | 0,9 | 1 | 1,5 |  | 3,94 | 4,31 | 4,21 | 3,77 | 4,30 | 4,12 |  
  | 
| 8 |   | 44 |   | Andreas Monsen Valla |   | Rana FIK |   | 4,26 |   | 782 | 
|   |  | 
| 9 |   | 9 |   | Bendik Solem |   | Straumsnes IL |   | 4,22 |   | 774 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0 | 0,7 | 1 | 1,0 | 0,6 | 0 |  | 4,20 | 4,15 | 4,22 | 4,10 |   |   |  
  | 
| 10 |   | 163 |   | Markus Fossland Westgård |   | Målselv IL |   | 4,0 |   | 730 | 
|   |  | 
| 11 |   | 125 |   | Jonathan Tønne Johansen |   | Byåsen IL |   | 3,92 |   | 714 | 
|   |  | 
| 12 |   | 19 |   | Henning Jørgensen Berge |   | Ålesund FIK |   | 3,86 |   | 702 | 
|   |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 Stav  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 68 |   | Odin Johan Widsteen |   | Narvik IL |   | 2,02 |   | 587 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1,42 xo | 1,52 o | 1,62 o | 1,72 xo | 1,82 o | 1,92 o | 1,97 o | 2,02 xo | 2,07 xxx |  
  | 
| 2 |   | 119 |   | Erlend Kristian Skraastad |   | Byåsen IL |   | 1,92 |   | 517 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1,32 o | 1,42 o | 1,52 o | 1,62 o | 1,72 xo | 1,82 xxo | 1,92 xo | 1,97 xxx |  
  | 
| 3 |   | 97 |   | Mikkel Wahl |   | Lånke IL - Friidrett |   | 1,92 |   | 517 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1,32 o | 1,42 o | 1,52 o | 1,62 o | 1,72 xo | 1,82 o | 1,92 xxo | 1,97 xxx |  
  | 
| 4 |   | 24 |   | Linus Engdahl |   | Torvikbukt IL |   | 1,72 |   | 377 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1,32 o | 1,42 o | 1,52 o | 1,62 o | 1,72 xo | 1,82 xxx |  
  | 
| 5 |   | 165 |   | Morten Pettersen |   | Hamna IL |   | 1,62 |   | 307 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1,32 o | 1,42 o | 1,52 o | 1,62 o | 1,72 xxx |  
  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 1000 m Kappgang (Kappgang 1000 m)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 104 |   | Roar Tranås |   | Jøa IL |   | (+30) 6.25,36 |   | 0 | 
| 2 |   | 108 |   | Sigur Johan Lillefjell |   | Ogndal IL |   | (+30) 6.26,23 |   | 0 | 
| 3 |   | 35 |   | Ole Sivert Røyrhus |   | Stranda IL |   | 6.33,23 |   | 144 | 
| 4 |   | 175 |   | Trygve Bartnes Wikmark |   | IL BUL Tromsø |   | 6.58,51 |   | 0 | 
|   |   | 60 |   | Karl Karamjit Singh Reinvik |   | Bodø FIK |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 99 |   | Mohammed Ali Hussein |   | IL Nybrott |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 142 |   | Tord Franke Ulset |   | Selsbakk IF |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 200 m  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| Heat: 1 Vind: -2,0 | 
| 1 |   | 86 |   | Kacper Marczyk |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 25,13 |   | 971 | 
| 2 |   | 60 |   | Karl Karamjit Singh Reinvik |   | Bodø FIK |   | 27,25 |   | 791 | 
| 3 |   | 111 |   | Stian Kjeldstad-Hansen |   | Stjørdal Friidrettsklubb |   | 28,60 |   | 677 | 
| 4 |   | 124 |   | Jakob Myckland Stevik |   | Ranheim IL |   | 28,70 |   | 668 | 
| Heat: 2 Vind: -0,8 | 
| 1 |   | 16 |   | Fredrik Stiansson Pedersen |   | Vågstranda IL |   | 26,95 |   | 817 | 
| 2 |   | 36 |   | Oskar Opdøl |   | Stettevik Spkl |   | 27,35 |   | 783 | 
| 3 |   | 28 |   | Martin Stette |   | Ålesund FIK |   | 27,84 |   | 741 | 
| 4 |   | 118 |   | Erik Hans Edward Haddon |   | Byåsen IL |   | 28,31 |   | 701 | 
| 5 |   | 39 |   | Sebastian Kostaris |   | Hareid IL |   | 31,34 |   | 444 | 
| Heat: 3 Vind: -1,6 | 
| 1 |   | 178 |   | Elias Julian Ludviksen |   | IL Pioner Friidrett |   | 25,03 |   | 980 | 
| 2 |   | 169 |   | Simon Aune Johansen |   | IK Hind |   | 26,32 |   | 870 | 
| 3 |   | 22 |   | Johannes Eiksund |   | Ørsta IL |   | 27,10 |   | 804 | 
| 4 |   | 150 |   | Georg Olsen Urdal |   | IL BUL Tromsø |   | 27,33 |   | 784 | 
| 5 |   | 164 |   | Mikael Richardsen |   | IL BUL Tromsø |   | 27,96 |   | 731 | 
|   | 
| Plasseringtotal | 
| Plass |   | Startnr: |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: | 
| 1 |   | 178 |   | Elias Julian Ludviksen |   | IL Pioner Friidrett |   | 25,03 | 
| 2 |   | 86 |   | Kacper Marczyk |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 25,13 | 
| 3 |   | 169 |   | Simon Aune Johansen |   | IK Hind |   | 26,32 | 
| 4 |   | 16 |   | Fredrik Stiansson Pedersen |   | Vågstranda IL |   | 26,95 | 
| 5 |   | 22 |   | Johannes Eiksund |   | Ørsta IL |   | 27,10 | 
| 6 |   | 60 |   | Karl Karamjit Singh Reinvik |   | Bodø FIK |   | 27,25 | 
| 7 |   | 150 |   | Georg Olsen Urdal |   | IL BUL Tromsø |   | 27,33 | 
| 8 |   | 36 |   | Oskar Opdøl |   | Stettevik Spkl |   | 27,35 | 
| 9 |   | 28 |   | Martin Stette |   | Ålesund FIK |   | 27,84 | 
| 10 |   | 164 |   | Mikael Richardsen |   | IL BUL Tromsø |   | 27,96 | 
| 11 |   | 118 |   | Erik Hans Edward Haddon |   | Byåsen IL |   | 28,31 | 
| 12 |   | 111 |   | Stian Kjeldstad-Hansen |   | Stjørdal Friidrettsklubb |   | 28,60 | 
| 13 |   | 124 |   | Jakob Myckland Stevik |   | Ranheim IL |   | 28,70 | 
| 14 |   | 39 |   | Sebastian Kostaris |   | Hareid IL |   | 31,34 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 600 m  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 35 |   | Ole Sivert Røyrhus |   | Stranda IL |   | 1.29,75 |   | 1032 | 
| 2 |   | 86 |   | Kacper Marczyk |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 1.34,88 |   | 899 | 
| 3 |   | 8 |   | August Anton Winsnes |   | Dimna IL |   | 1.36,27 |   | 862 | 
| 4 |   | 172 |   | Tobias Johansen |   | IK Hind |   | 1.37,51 |   | 830 | 
| 5 |   | 104 |   | Roar Tranås |   | Jøa IL |   | 1.37,99 |   | 818 | 
| 6 |   | 60 |   | Karl Karamjit Singh Reinvik |   | Bodø FIK |   | 1.38,85 |   | 795 | 
| 7 |   | 118 |   | Erik Hans Edward Haddon |   | Byåsen IL |   | 1.39,54 |   | 777 | 
| 8 |   | 142 |   | Tord Franke Ulset |   | Selsbakk IF |   | 1.41,26 |   | 733 | 
| 9 |   | 99 |   | Mohammed Ali Hussein |   | IL Nybrott |   | 1.42,13 |   | 710 | 
| 10 |   | 108 |   | Sigur Johan Lillefjell |   | Ogndal IL |   | 1.48,00 |   | 558 | 
| 11 |   | 166 |   | Nicolai Tadashi Tovik |   | IK Hind |   | 2.04,95 |   | 117 | 
|   |   | 116 |   | August Lunde |   | Byåsen IL |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 175 |   | Trygve Bartnes Wikmark |   | IL BUL Tromsø |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 80 m hekk (84,0 8m) Vind: 0,0 | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 169 |   | Simon Aune Johansen |   | IK Hind |   | 12,94 |   | 875 | 
| 2 |   | 95 |   | Martin Vehus Skjerve |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 13,82 |   | 752 | 
| 3 |   | 173 |   | Tobias Uttakleiv Frantzen |   | Kvæfjord IL |   | 14,32 |   | 682 | 
| 4 |   | 111 |   | Stian Kjeldstad-Hansen |   | Stjørdal Friidrettsklubb |   | 14,61 |   | 641 | 
| 5 |   | 34 |   | Odin Kjellstadlid Ervik |   | Ålesund FIK |   | 15,68 |   | 491 | 
| 6 |   | 124 |   | Jakob Myckland Stevik |   | Ranheim IL |   | 16,60 |   | 363 | 
|   |   | 82 |   | Gustav Belbo Lagestad |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 80 m hekk, finale (84,0 8m) Vind: 0,0 | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 169 |   | Simon Aune Johansen |   | IK Hind |   | 12,94 |   | 875 | 
| 2 |   | 95 |   | Martin Vehus Skjerve |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 13,82 |   | 752 | 
| 3 |   | 173 |   | Tobias Uttakleiv Frantzen |   | Kvæfjord IL |   | 14,32 |   | 682 | 
| 4 |   | 111 |   | Stian Kjeldstad-Hansen |   | Stjørdal Friidrettsklubb |   | 14,61 |   | 641 | 
| 5 |   | 34 |   | Odin Kjellstadlid Ervik |   | Ålesund FIK |   | 15,68 |   | 491 | 
| 6 |   | 124 |   | Jakob Myckland Stevik |   | Ranheim IL |   | 16,60 |   | 363 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 Diskos (1,0kg)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 32 |   | Nikolai Røeggen Ulvund |   | Norodd, IL |   | 32,50 |   | 645 | 
|   |  | 
| 2 |   | 181 |   | Ørjan Rasmussen |   | IL Pioner Friidrett |   | 27,21 |   | 380 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 23,50 | 22,08 | 27,21 | 23,48 | 20,82 | 22,16 |  
  | 
| 3 |   | 179 |   | Stian Henrik Nilssen |   | IL Pioner Friidrett |   | 25,71 |   | 305 | 
|   |  | 
| 4 |   | 102 |   | Oscar Sebastian Sederholm Hoff |   | Stjørdal Friidrettsklubb |   | 24,73 |   | 256 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | x | 22,49 | 22,47 | 19,94 | 24,73 | 22,80 |  
  | 
| 5 |   | 73 |   | Vebjørn Johan Limstrand |   | SMIL Engavågen |   | 23,59 |   | 199 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 23,40 | 23,59 | 20,40 | x | 21,53 | 20,20 |  
  | 
| 6 |   | 48 |   | August Larem Svare |   | Bodø FIK |   | 21,66 |   | 103 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 21,66 | 17,77 | 21,36 | 19,85 | 17,71 | 14,10 |  
  | 
| 7 |   | 49 |   | Didrik Sannan Gartland |   | Hattfjelldal IL |   | 20,52 |   | 46 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 19,65 | 17,42 | 19,59 | x | 20,52 | 16,95 |  
  | 
| 8 |   | 14 |   | Erlend Kristiansen |   | Norodd, IL |   | 18,58 |   | 0 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 16,20 | 18,58 | 15,74 | 18,52 | x | 15,72 |  
  | 
| 9 |   | 150 |   | Georg Olsen Urdal |   | IL BUL Tromsø |   | 17,58 |   | 0 | 
|   |  | 
|   |   | 158 |   | Jørgen Joh. Borgerød |   | IK Hind |   | x |   | 0 | 
|   |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 Kule (4,0kg)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 102 |   | Oscar Sebastian Sederholm Hoff |   | Stjørdal Friidrettsklubb |   | 12,89 |   | 975 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 12,45 | 12,74 | 11,71 | 12,52 | 12,89 | 12,75 |  
  | 
| 2 |   | 32 |   | Nikolai Røeggen Ulvund |   | Norodd, IL |   | 12,56 |   | 955 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 11,41 | 12,07 | 11,52 | 12,56 | 12,51 | 11,89 |  
  | 
| 3 |   | 49 |   | Didrik Sannan Gartland |   | Hattfjelldal IL |   | 9,87 |   | 748 | 
|   |  | 
| 4 |   | 169 |   | Simon Aune Johansen |   | IK Hind |   | 9,02 |   | 646 | 
|   |  | 
| 5 |   | 178 |   | Elias Julian Ludviksen |   | IL Pioner Friidrett |   | 7,77 |   | 496 | 
|   |  | 
| 6 |   | 138 |   | Simen Kosberg |   | Selbu IL |   | 7,66 |   | 482 | 
|   |  | 
| 7 |   | 14 |   | Erlend Kristiansen |   | Norodd, IL |   | 7,03 |   | 407 | 
|   |  | 
| 8 |   | 158 |   | Jørgen Joh. Borgerød |   | IK Hind |   | 7,03 |   | 407 | 
|   |  | 
|   |   | 181 |   | Ørjan Rasmussen |   | IL Pioner Friidrett |   | x |   | 0 | 
|   |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 Lengde  | 
