|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ungdomslekene 2016 Stjørdal | 28.08.2016 | 
|   | 
| G-13 1500 m  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 34 |   | Ole Sivert Røyrhus |   | Stranda IL |   | 4.51,74 |   | 903 | 
| 2 |   | 104 |   | Endre Engtrø Husby |   | Leinstrand IL |   | 4.53,83 |   | 889 | 
| 3 |   | 57 |   | Karamjit Nahal |   | Nordland Friidrettskrets |   | 4.55,49 |   | 877 | 
| 4 |   | 88 |   | Martin Vehus Skjerve |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 5.03,81 |   | 819 | 
| 5 |   | 120 |   | Nils Ole Fuglem |   | Selbu IL |   | 5.11,27 |   | 767 | 
| 6 |   | 162 |   | Trygve Bartnes Wikmark |   | Troms Friidrettskrets |   | 6.18,24 |   | 298 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 200 m hekk (68,0 18,29m)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| Heat: 1 Vind: -0,9 | 
| 1 |   | 79 |   | Gustav Belbo Lagestad |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 34,01 |   | 831 | 
| 2 |   | 125 |   | Simon Leinum |   | Leinstrand IL |   | 34,85 |   | 781 | 
|   |   | 111 |   | Jakob Myckland Stevik |   | Ranheim IL |   | DNS |   | 0 | 
| Heat: 2 Vind: -0,1 | 
| 1 |   | 88 |   | Martin Vehus Skjerve |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 33,01 |   | 891 | 
| 2 |   | 157 |   | Tobias Johansen |   | Troms Friidrettskrets |   | 35,15 |   | 763 | 
| 3 |   | 47 |   | August Larem Svare |   | Nordland Friidrettskrets |   | 37,56 |   | 618 | 
|   | 
| Plasseringtotal | 
| Plass |   | Startnr: |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: | 
| 1 |   | 88 |   | Martin Vehus Skjerve |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 33,01 | 
| 2 |   | 79 |   | Gustav Belbo Lagestad |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 34,01 | 
| 3 |   | 125 |   | Simon Leinum |   | Leinstrand IL |   | 34,85 | 
| 4 |   | 157 |   | Tobias Johansen |   | Troms Friidrettskrets |   | 35,15 | 
| 5 |   | 47 |   | August Larem Svare |   | Nordland Friidrettskrets |   | 37,56 | 
|   |   | 111 |   | Jakob Myckland Stevik |   | Ranheim IL |   | DNS | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 60 m  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| Heat: 1 Vind: 0,1 | 
| 1 |   | 36 |   | Oskar Opdøl |   | Stettevik Spkl |   | 8,72 |   | 805 | 
| 2 |   | 105 |   | Erik Haddon |   | Byåsen IL |   | 8,80 |   | 784 | 
| 3 |   | 147 |   | Mikael Richardsen |   | Troms Friidrettskrets |   | 9,39 |   | 624 | 
| 4 |   | 94 |   | Oskar Wekre Hjulstad |   | Ekne IL |   | 9,59 |   | 570 | 
| Heat: 2 Vind: 0,6 | 
| 1 |   | 142 |   | Elias Julian Ludviksen |   | Troms Friidrettskrets |   | 7,83 |   | 1045 | 
| 2 |   | 85 |   | Marcus Aakerhus Øgstad |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 8,18 |   | 951 | 
| 3 |   | 34 |   | Ole Sivert Røyrhus |   | Stranda IL |   | 8,40 |   | 892 | 
| 4 |   | 28 |   | Luke Mellan Suarez Davidsen |   | Ørsta IL |   | 8,66 |   | 821 | 
| 5 |   | 57 |   | Karamjit Nahal |   | Nordland Friidrettskrets |   | 8,92 |   | 751 | 
|   | 
| Plasseringtotal | 
| Plass |   | Startnr: |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: | 
| 1 |   | 142 |   | Elias Julian Ludviksen |   | Troms Friidrettskrets |   | 7,83 | 
| 2 |   | 85 |   | Marcus Aakerhus Øgstad |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 8,18 | 
| 3 |   | 34 |   | Ole Sivert Røyrhus |   | Stranda IL |   | 8,40 | 
| 4 |   | 28 |   | Luke Mellan Suarez Davidsen |   | Ørsta IL |   | 8,66 | 
| 5 |   | 36 |   | Oskar Opdøl |   | Stettevik Spkl |   | 8,72 | 
| 6 |   | 105 |   | Erik Haddon |   | Byåsen IL |   | 8,80 | 
| 7 |   | 57 |   | Karamjit Nahal |   | Nordland Friidrettskrets |   | 8,92 | 
| 8 |   | 147 |   | Mikael Richardsen |   | Troms Friidrettskrets |   | 9,39 | 
| 9 |   | 94 |   | Oskar Wekre Hjulstad |   | Ekne IL |   | 9,59 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 60 m, finale Vind: 0,2 | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 142 |   | Elias Julian Ludviksen |   | Troms Friidrettskrets |   | 7,86 |   | 1037 | 
| 2 |   | 85 |   | Marcus Aakerhus Øgstad |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 8,21 |   | 943 | 
| 3 |   | 34 |   | Ole Sivert Røyrhus |   | Stranda IL |   | 8,42 |   | 886 | 
| 4 |   | 28 |   | Luke Mellan Suarez Davidsen |   | Ørsta IL |   | 8,61 |   | 835 | 
| 5 |   | 105 |   | Erik Haddon |   | Byåsen IL |   | 8,81 |   | 781 | 
| 6 |   | 36 |   | Oskar Opdøl |   | Stettevik Spkl |   | 8,88 |   | 762 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 Høyde  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 79 |   | Gustav Belbo Lagestad |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 1,51 |   | 930 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1,26 o | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 xo | 1,54 xxx |  
  | 
| 2 |   | 96 |   | Sander Skarland |   | Overhalla IL |   | 1,46 |   | 895 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1,26 o | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 xxx |  
  | 
| 3 |   | 157 |   | Tobias Johansen |   | Troms Friidrettskrets |   | 1,36 |   | 825 | 
|   |  | 
| 3 |   | 158 |   | Tobias Uttakleiv Frantzen |   | Troms Friidrettskrets |   | 1,36 |   | 825 | 
|   |  | 
| 5 |   | 19 |   | Joakim Andreas Hofseth Hatløy |   | Dimna IL |   | 1,31 |   | 790 | 
|   |  | 
| 6 |   | 9 |   | Asbjørn Wiig Sævik |   | Dimna IL |   | 1,31 |   | 790 | 
|   |  | 
| 7 |   | 125 |   | Simon Leinum |   | Leinstrand IL |   | 1,26 |   | 755 | 
|   |  | 
| 8 |   | 57 |   | Karamjit Nahal |   | Nordland Friidrettskrets |   | 1,26 |   | 755 | 
|   |  | 
| 8 |   | 89 |   | Mathias Kjønstad Ukkelberg |   | Frol IL |   | 1,26 |   | 755 | 
|   |  | 
| 8 |   | 94 |   | Oskar Wekre Hjulstad |   | Ekne IL |   | 1,26 |   | 755 | 
|   |  | 
| 8 |   | 111 |   | Jakob Myckland Stevik |   | Ranheim IL |   | 1,26 |   | 755 | 
|   |  | 
|   |   | 120 |   | Nils Ole Fuglem |   | Selbu IL |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 142 |   | Elias Julian Ludviksen |   | Troms Friidrettskrets |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 Slegge (3,0kg/119,5cm)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 96 |   | Sander Skarland |   | Overhalla IL |   | 32,03 |   | 900 | 
|   |  | 
| 2 |   | 28 |   | Luke Mellan Suarez Davidsen |   | Ørsta IL |   | 24,35 |   | 642 | 
|   |  | 
| 3 |   | 149 |   | Rolf Harald Robertsen |   | Troms Friidrettskrets |   | 22,19 |   | 555 | 
|   |  | 
| 4 |   | 93 |   | Oscar Sederholm Hoff |   | Stjørdal Friidrettsklubb |   | 21,34 |   | 521 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 19,96 | 20,81 | x | 20,50 | 16,58 | 21,34 |  
  | 
| 5 |   | 33 |   | Nikolai Røeggen Ulvund |   | Norodd, IL |   | 20,22 |   | 476 | 
|   |  | 
| 6 |   | 47 |   | August Larem Svare |   | Nordland Friidrettskrets |   | 14,55 |   | 250 | 
|   |  | 
|   |   | 124 |   | Simon Kosberg |   | Selbu IL |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 Spyd (400gr)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 96 |   | Sander Skarland |   | Overhalla IL |   | 39,27 |   | 885 | 
|   |  | 
| 2 |   | 33 |   | Nikolai Røeggen Ulvund |   | Norodd, IL |   | 31,40 |   | 636 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 23,85 | 21,13 | 31,40 | 29,30 | 24,72 | 28,80 |  
  | 
| 3 |   | 36 |   | Oskar Opdøl |   | Stettevik Spkl |   | 26,28 |   | 431 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | x | 18,63 | 26,28 | 22,34 | 19,68 | 23,56 |  
  | 
| 4 |   | 94 |   | Oskar Wekre Hjulstad |   | Ekne IL |   | 24,52 |   | 360 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 20,32 | 22,16 | 23,02 | 24,52 | 24,03 | 15,35 |  
  | 
| 5 |   | 158 |   | Tobias Uttakleiv Frantzen |   | Troms Friidrettskrets |   | 23,70 |   | 328 | 
|   |  | 
| 6 |   | 105 |   | Erik Haddon |   | Byåsen IL |   | 23,48 |   | 319 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 23,48 | 21,12 | 16,16 | 18,17 | 17,23 | 13,05 |  
  | 
| 7 |   | 47 |   | August Larem Svare |   | Nordland Friidrettskrets |   | 23,47 |   | 318 | 
|   |  | 
| 8 |   | 162 |   | Trygve Bartnes Wikmark |   | Troms Friidrettskrets |   | 21,65 |   | 246 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 17,82 | 15,32 | 21,65 | 18,81 | 15,91 | 18,80 |  
  | 
|   |   | 17 |   | Håkon Grimstad Kirkebø |   | Hareid IL |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 124 |   | Simon Kosberg |   | Selbu IL |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 Tresteg  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 157 |   | Tobias Johansen |   | Troms Friidrettskrets |   | 9,13 |   | 803 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -1,1 |  | x | 8,90 | 8,61 | 8,72 | x | 9,13 |  
  | 
| 2 |   | 85 |   | Marcus Aakerhus Øgstad |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 8,88 |   | 778 | 
|   |  | 
| 3 |   | 153 |   | Simon Aune Johansen |   | Troms Friidrettskrets |   | 8,84 |   | 774 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | 0,1 | -1,8 | -1,6 | 0,0 | 0,0 |  | 8,84 | 8,58 | 8,56 | x | 8,75 | x |  
  | 
| 4 |   | 9 |   | Asbjørn Wiig Sævik |   | Dimna IL |   | 8,54 |   | 744 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8,34 | 8,54 | 8,19 | 8,03 | 8,18 | 8,34 |  
  | 
|   |   | 104 |   | Endre Engtrø Husby |   | Leinstrand IL |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 1500 m  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 101 |   | Anders Nyhus Røsbjørgen |   | Klæbu Løpeklubb |   | 4.41,08 |   | 908 | 
| 2 |   | 37 |   | Sander Engdahl |   | Torvikbukt IL |   | 4.41,70 |   | 904 | 
| 3 |   | 155 |   | Sølve Oliver Larsen |   | Troms Friidrettskrets |   | 4.43,22 |   | 893 | 
| 4 |   | 31 |   | Mathias Lillehagen |   | Aure IL - Friidrett |   | 4.43,31 |   | 892 | 
| 5 |   | 71 |   | August Helland Iversen |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 4.44,57 |   | 884 | 
| 6 |   | 141 |   | Jesper Lundin |   | Troms Friidrettskrets |   | 4.52,43 |   | 829 | 
| 7 |   | 24 |   | Kristoffer Sagli |   | Aure IL - Friidrett |   | 4.53,12 |   | 824 | 
| 8 |   | 32 |   | Mats Fredriksen |   | Dimna IL |   | 4.56,69 |   | 799 | 
| 9 |   | 49 |   | Emil Skjemstad |   | Nordland Friidrettskrets |   | 5.10,86 |   | 699 | 
| 10 |   | 72 |   | Bjørnar Sandstå |   | Stjørdal Friidrettsklubb |   | 5.25,04 |   | 600 | 
| 11 |   | 165 |   | William Markus Sørensen |   | Troms Friidrettskrets |   | 6.05,34 |   | 318 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 200 m hekk (76,2 18,29m) Vind: -1,4 | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 32 |   | Mats Fredriksen |   | Dimna IL |   | 31,19 |   | 880 | 
| 2 |   | 136 |   | Håkon Andreas Hangstad |   | Troms Friidrettskrets |   | 31,44 |   | 865 | 
| 3 |   | 6 |   | Amund Solberg Stølen |   | Midsund IL |   | 32,66 |   | 792 | 
| 4 |   | 53 |   | Henrik Alstadhaug |   | Nordland Friidrettskrets |   | 32,96 |   | 774 | 
| 5 |   | 13 |   | Erling Lund Johansen |   | Sunndal Il Friidrett |   | 33,44 |   | 745 | 
| 6 |   | 69 |   | Trym Steiro-Daren |   | Nordland Friidrettskrets |   | 38,23 |   | 458 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 60 m  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| Heat: 1 Vind: -0,2 | 
| 1 |   | 13 |   | Erling Lund Johansen |   | Sunndal Il Friidrett |   | 8,47 |   | 805 | 
| 2 |   | 131 |   | Dachawut Srihan |   | Troms Friidrettskrets |   | 8,66 |   | 754 | 
| 3 |   | 83 |   | Mads Weiseth |   | Stjørdal Friidrettsklubb |   | 8,84 |   | 705 | 
| 4 |   | 166 |   | Sander Frøseth Fenes |   | Byåsen IL |   | 9,00 |   | 662 | 
| 5 |   | 66 |   | Runar Steinsvik Evjen |   | Nordland Friidrettskrets |   | 9,51 |   | 524 | 
| Heat: 2 Vind: -0,9 | 
| 1 |   | 12 |   | Emil Siira Sivertsen |   | Torvikbukt IL |   | 8,00 |   | 932 | 
| 2 |   | 97 |   | Sebastian Kristensen Selnes |   | Overhalla IL |   | 8,31 |   | 848 | 
| 3 |   | 140 |   | Ivar Løwø |   | Troms Friidrettskrets |   | 8,31 |   | 848 | 
| 4 |   | 49 |   | Emil Skjemstad |   | Nordland Friidrettskrets |   | 8,41 |   | 821 | 
| 5 |   | 53 |   | Henrik Alstadhaug |   | Nordland Friidrettskrets |   | 8,68 |   | 748 | 
|   |   | 165 |   | William Markus Sørensen |   | Troms Friidrettskrets |   | DNS |   | 0 | 
| Heat: 3 Vind: -0,9 | 
| 1 |   | 20 |   | Jonas Andre Ose |   | Dimna IL |   | 7,54 |   | 1056 | 
| 2 |   | 4 |   | Jakob Boland |   | Alta IF |   | 8,02 |   | 927 | 
| 3 |   | 156 |   | Tobias Bergvik |   | Troms Friidrettskrets |   | 8,14 |   | 894 | 
| 4 |   | 81 |   | Jørgen Homstad |   | Overhalla IL |   | 8,16 |   | 889 | 
| 5 |   | 60 |   | Martin Bjøru |   | Nordland Friidrettskrets |   | 8,40 |   | 824 | 
| 6 |   | 112 |   | Jonas Lid Jacobsen |   | Byåsen IL |   | 8,85 |   | 703 | 
|   | 
| Plasseringtotal | 
| Plass |   | Startnr: |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: | 
| 1 |   | 20 |   | Jonas Andre Ose |   | Dimna IL |   | 7,54 | 
| 2 |   | 12 |   | Emil Siira Sivertsen |   | Torvikbukt IL |   | 8,00 | 
| 3 |   | 4 |   | Jakob Boland |   | Alta IF |   | 8,02 | 
| 4 |   | 156 |   | Tobias Bergvik |   | Troms Friidrettskrets |   | 8,14 | 
| 5 |   | 81 |   | Jørgen Homstad |   | Overhalla IL |   | 8,16 | 
| 6 |   | 97 |   | Sebastian Kristensen Selnes |   | Overhalla IL |   | 8,31 | 
| 8 |   | 60 |   | Martin Bjøru |   | Nordland Friidrettskrets |   | 8,40 | 
| 9 |   | 49 |   | Emil Skjemstad |   | Nordland Friidrettskrets |   | 8,41 | 
| 10 |   | 13 |   | Erling Lund Johansen |   | Sunndal Il Friidrett |   | 8,47 | 
| 11 |   | 131 |   | Dachawut Srihan |   | Troms Friidrettskrets |   | 8,66 | 
| 12 |   | 53 |   | Henrik Alstadhaug |   | Nordland Friidrettskrets |   | 8,68 | 
| 13 |   | 83 |   | Mads Weiseth |   | Stjørdal Friidrettsklubb |   | 8,84 | 
| 14 |   | 112 |   | Jonas Lid Jacobsen |   | Byåsen IL |   | 8,85 | 
| 15 |   | 166 |   | Sander Frøseth Fenes |   | Byåsen IL |   | 9,00 | 
| 16 |   | 66 |   | Runar Steinsvik Evjen |   | Nordland Friidrettskrets |   | 9,51 | 
|   |   | 165 |   | William Markus Sørensen |   | Troms Friidrettskrets |   | DNS | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 60 m, finale Vind: 0,0 | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 20 |   | Jonas Andre Ose |   | Dimna IL |   | 7,48 |   | 1072 | 
| 2 |   | 156 |   | Tobias Bergvik |   | Troms Friidrettskrets |   | 7,87 |   | 967 | 
| 3 |   | 4 |   | Jakob Boland |   | Alta IF |   | 7,92 |   | 954 | 
| 4 |   | 12 |   | Emil Siira Sivertsen |   | Torvikbukt IL |   | 7,92 |   | 954 | 
| 5 |   | 81 |   | Jørgen Homstad |   | Overhalla IL |   | 8,16 |   | 889 | 
| 6 |   | 97 |   | Sebastian Kristensen Selnes |   | Overhalla IL |   | 8,23 |   | 870 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 Høyde  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 51 |   | Esten Slaatsveen Kringhaug |   | Nordland Friidrettskrets |   | 1,73 |   | 1007 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1,51 o | 1,61 o | 1,64 o | 1,67 o | 1,70 o | 1,73 xxo | 1,75 xxx |  
  | 
| 2 |   | 20 |   | Jonas Andre Ose |   | Dimna IL |   | 1,64 |   | 944 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1,51 o | 1,56 xo | 1,61 xo | 1,64 xo | 1,67 xxx |  
  | 
| 3 |   | 74 |   | Elias Staven |   | Namsen Friidrettsforening |   | 1,51 |   | 853 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1,31 o | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 o | 1,56 xxx |  
  | 
| 3 |   | 101 |   | Anders Nyhus Røsbjørgen |   | Klæbu Løpeklubb |   | 1,51 |   | 853 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1,31 o | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 o | 1,56 xxx |  
  | 
| 5 |   | 83 |   | Mads Weiseth |   | Stjørdal Friidrettsklubb |   | 1,46 |   | 818 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1,31 o | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 xo | 1,51 xxx |  
  | 
| 6 |   | 6 |   | Amund Solberg Stølen |   | Midsund IL |   | 1,41 |   | 783 | 
|   |  | 
| 6 |   | 42 |   | Ørjan Østigård |   | Midsund IL |   | 1,41 |   | 783 | 
|   |  | 
| 8 |   | 92 |   | Ole Martin Fossbakk |   | Lånke IL - Friidrett |   | 1,36 |   | 748 | 
|   |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 Slegge (4,0kg/119,5cm)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 39 |   | Sondre Løkke Hagen |   | Tingvoll IL |   | 31,60 |   | 788 | 
|   |  | 
| 2 |   | 81 |   | Jørgen Homstad |   | Overhalla IL |   | 30,90 |   | 760 | 
|   |  | 
| 3 |   | 44 |   | Andreas Peters Fuglestad |   | Nordland Friidrettskrets |   | 26,92 |   | 600 | 
|   |  | 
| 4 |   | 126 |   | Sindre Rygvik Hansen |   | Strindheim il |   | 20,50 |   | 344 | 
|   |  | 
| 5 |   | 66 |   | Runar Steinsvik Evjen |   | Nordland Friidrettskrets |   | 15,63 |   | 149 | 
|   |  | 
|   |   | 92 |   | Ole Martin Fossbakk |   | Lånke IL - Friidrett |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 122 |   | Olav Liaklev |   | Børsa IL |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 Spyd (600gr)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 39 |   | Sondre Løkke Hagen |   | Tingvoll IL |   | 42,48 |   | 929 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | x | 39,03 | 37,16 | 37,39 | 39,96 | 42,48 |  
  | 
| 2 |   | 69 |   | Trym Steiro-Daren |   | Nordland Friidrettskrets |   | 33,32 |   | 676 | 
|   |  | 
| 3 |   | 141 |   | Jesper Lundin |   | Troms Friidrettskrets |   | 29,67 |   | 530 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 29,67 | 22,55 | 23,87 | x | 21,74 | 22,60 |  
  | 
| 4 |   | 126 |   | Sindre Rygvik Hansen |   | Strindheim il |   | 26,80 |   | 416 | 
|   |  | 
| 5 |   | 37 |   | Sander Engdahl |   | Torvikbukt IL |   | 25,88 |   | 379 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 20,08 | 21,42 | 23,14 | 23,99 | 24,91 | 25,88 |  
  | 
| 6 |   | 44 |   | Andreas Peters Fuglestad |   | Nordland Friidrettskrets |   | 16,90 |   | 20 | 
|   |  | 
|   |   | 122 |   | Olav Liaklev |   | Børsa IL |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 Tresteg  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 51 |   | Esten Slaatsveen Kringhaug |   | Nordland Friidrettskrets |   | 10,55 |   | 855 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0 | -0,8 |   |   |   | 0 |  | 10,55 | 10,33 | x | x | x | 10,42 |  
  | 
| 2 |   | 60 |   | Martin Bjøru |   | Nordland Friidrettskrets |   | 10,53 |   | 853 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -0,3 | -0,7 | 0,5 | 0,9 |   | -0,8 |  | 10,53 | 10,00 | 9,84 | 10,50 | x | 10,29 |  
  | 
| 3 |   | 74 |   | Elias Staven |   | Namsen Friidrettsforening |   | 10,43 |   | 843 | 
|   |  | 
| 4 |   | 12 |   | Emil Siira Sivertsen |   | Torvikbukt IL |   | 10,34 |   | 834 | 
|   |  | 
| 5 |   | 42 |   | Ørjan Østigård |   | Midsund IL |   | 9,21 |   | 721 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -0,7 |   | 0,7 | 0 | 0 | 0 |  | 8,83 | x | 9,19 | 9,21 | 9,03 | 8,99 |  
  | 
| 6 |   | 155 |   | Sølve Oliver Larsen |   | Troms Friidrettskrets |   | 8,68 |   | 668 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0 | 0 | 1,2 |   | 0 |   |  | 8,68 | 8,58 | 8,43 | x | 8,31 | x |  
  | 
|   |   | 112 |   | Jonas Lid Jacobsen |   | Byåsen IL |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 128 |   | Vegard Myklegard Kristiansen |   | Børsa IL |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 166 |   | Sander Frøseth Fenes |   | Byåsen IL |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| J-13 1500 m  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 123 |   | Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg |   | Ranheim IL |   | 4.52,07 |   | 1077 | 
| 2 |   | 118 |   | Mali Eidnes Bakken |   | Rindal IL |   | 4.57,13 |   | 1047 | 
| 3 |   | 159 |   | Tone Lise Pedersen |   | Troms Friidrettskrets |   | 5.08,28 |   | 980 | 
| 4 |   | 15 |   | Hanne Svanemyr Kjos |   | Åndalsnes IF |   | 5.10,60 |   | 966 | 
| 5 |   | 10 |   | Astrid Nordvik Hafstad |   | Tingvoll IL |   | 5.26,60 |   | 870 | 
| 6 |   | 167 |   | Silje Aksnes |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 5.28,37 |   | 859 | 
| 7 |   | 90 |   | Nora Hegdahl |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 5.33,86 |   | 826 | 
| 8 |   | 21 |   | Kari Forseth |   | Sunndal Il Friidrett |   | 5.42,66 |   | 774 | 
| 9 |   | 46 |   | Astrid Johannessen Westlund |   | Nordland Friidrettskrets |   | 5.53,26 |   | 710 | 
|   |   | 75 |   | Emma Aune |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| J-13 200 m hekk (68,0 19m)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 41 |   | Vibeke Gussiås |   | Skåla IL |   | 31,8 |   | 1018 | 
| 2 |   | 123 |   | Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg |   | Ranheim IL |   | 31,9 |   | 1013 | 
| 3 |   | 134 |   | Frida Aasmoe |   | Troms Friidrettskrets |   | 32,5 |   | 983 | 
| 4 |   | 38 |   | Sanna Aslaksen |   | Stranda IL |   | 34,1 |   | 903 | 
| 5 |   | 99 |   | Tiril Moan Grøtan |   | Beitstad IL |   | 99,9 |   | 0 | 
| 6 |   | 58 |   | Lise Roll-sneve |   | Nordland Friidrettskrets |   | 99,9 |   | 0 | 
| 7 |   | 137 |   | Ida-Louise Øverland |   | Troms Friidrettskrets |   | 99,9 |   | 0 | 
| 8 |   | 90 |   | Nora Hegdahl |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 99,9 |   | 0 | 
