|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ungdomslekene 2016 Stjørdal | 27.08.2016 | 
|   | 
| G-13 1000 m Kappgang (Kappgang 1000 m)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 9 |   | Asbjørn Wiig Sævik |   | Dimna IL |   | 7.14,12 |   | 0 | 
| 2 |   | 88 |   | Martin Vehus Skjerve |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 7.28,53 |   | 0 | 
| 3 |   | 162 |   | Trygve Bartnes Wikmark |   | Troms Friidrettskrets |   | 7.31,62 |   | 0 | 
|   |   | 17 |   | Håkon Grimstad Kirkebø |   | Hareid IL |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 18 |   | Iver Synstnes Hole |   | Åndalsnes IF |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 200 m  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| Heat: 1 Vind: 0,0 | 
| 1 |   | 142 |   | Elias Julian Ludviksen |   | Troms Friidrettskrets |   | 26,84 |   | 928 | 
| 2 |   | 105 |   | Erik Haddon |   | Byåsen IL |   | 30,03 |   | 657 | 
| 3 |   | 89 |   | Mathias Kjønstad Ukkelberg |   | Frol IL |   | 31,80 |   | 507 | 
| 4 |   | 147 |   | Mikael Richardsen |   | Troms Friidrettskrets |   | 32,62 |   | 437 | 
| Heat: 2 Vind: 0,0 | 
| 1 |   | 85 |   | Marcus Aakerhus Øgstad |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 27,28 |   | 891 | 
| 2 |   | 153 |   | Simon Aune Johansen |   | Troms Friidrettskrets |   | 27,92 |   | 836 | 
| 3 |   | 79 |   | Gustav Belbo Lagestad |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 29,06 |   | 739 | 
| 4 |   | 88 |   | Martin Vehus Skjerve |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 30,08 |   | 653 | 
| 5 |   | 19 |   | Joakim Andreas Hofseth Hatløy |   | Dimna IL |   | 30,27 |   | 637 | 
|   | 
| Plasseringtotal | 
| Plass |   | Startnr: |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: | 
| 1 |   | 142 |   | Elias Julian Ludviksen |   | Troms Friidrettskrets |   | 26,84 | 
| 2 |   | 85 |   | Marcus Aakerhus Øgstad |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 27,28 | 
| 3 |   | 153 |   | Simon Aune Johansen |   | Troms Friidrettskrets |   | 27,92 | 
| 4 |   | 79 |   | Gustav Belbo Lagestad |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 29,06 | 
| 5 |   | 105 |   | Erik Haddon |   | Byåsen IL |   | 30,03 | 
| 6 |   | 88 |   | Martin Vehus Skjerve |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 30,08 | 
| 7 |   | 19 |   | Joakim Andreas Hofseth Hatløy |   | Dimna IL |   | 30,27 | 
| 8 |   | 89 |   | Mathias Kjønstad Ukkelberg |   | Frol IL |   | 31,80 | 
| 9 |   | 147 |   | Mikael Richardsen |   | Troms Friidrettskrets |   | 32,62 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 60 m hekk (76,2 7,5m)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| Heat: 1 Vind: 0,0 | 
| 1 |   | 34 |   | Ole Sivert Røyrhus |   | Stranda IL |   | 10,03 |   | 954 | 
| 2 |   | 85 |   | Marcus Aakerhus Øgstad |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 10,04 |   | 952 | 
| 3 |   | 19 |   | Joakim Andreas Hofseth Hatløy |   | Dimna IL |   | 11,00 |   | 760 | 
| 4 |   | 111 |   | Jakob Myckland Stevik |   | Ranheim IL |   | 12,41 |   | 478 | 
| Heat: 2 Vind: 0,1 | 
| 1 |   | 158 |   | Tobias Uttakleiv Frantzen |   | Troms Friidrettskrets |   | 10,69 |   | 822 | 
| 2 |   | 88 |   | Martin Vehus Skjerve |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 11,01 |   | 758 | 
| 3 |   | 153 |   | Simon Aune Johansen |   | Troms Friidrettskrets |   | 11,31 |   | 698 | 
| 4 |   | 47 |   | August Larem Svare |   | Nordland Friidrettskrets |   | 12,80 |   | 400 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 60 m hekk, finale (76,2 7,5m) Vind: 0,1 | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 34 |   | Ole Sivert Røyrhus |   | Stranda IL |   | 10,19 |   | 922 | 
| 2 |   | 85 |   | Marcus Aakerhus Øgstad |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 10,30 |   | 900 | 
| 3 |   | 88 |   | Martin Vehus Skjerve |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 10,65 |   | 830 | 
| 4 |   | 158 |   | Tobias Uttakleiv Frantzen |   | Troms Friidrettskrets |   | 10,70 |   | 820 | 
| 5 |   | 19 |   | Joakim Andreas Hofseth Hatløy |   | Dimna IL |   | 10,73 |   | 814 | 
| 6 |   | 153 |   | Simon Aune Johansen |   | Troms Friidrettskrets |   | 11,02 |   | 756 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 600 m  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 34 |   | Ole Sivert Røyrhus |   | Stranda IL |   | 1.35,25 |   | 980 | 
| 2 |   | 57 |   | Karamjit Nahal |   | Nordland Friidrettskrets |   | 1.41,15 |   | 827 | 
| 3 |   | 157 |   | Tobias Johansen |   | Troms Friidrettskrets |   | 1.44,56 |   | 738 | 
| 4 |   | 79 |   | Gustav Belbo Lagestad |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 1.48,29 |   | 641 | 
| 5 |   | 105 |   | Erik Haddon |   | Byåsen IL |   | 1.51,00 |   | 571 | 
| 6 |   | 94 |   | Oskar Wekre Hjulstad |   | Ekne IL |   | 1.57,48 |   | 402 | 
| 7 |   | 111 |   | Jakob Myckland Stevik |   | Ranheim IL |   | 2.00,89 |   | 313 | 
| 8 |   | 162 |   | Trygve Bartnes Wikmark |   | Troms Friidrettskrets |   | 2.00,97 |   | 311 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 Diskos (0,75kg)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 96 |   | Sander Skarland |   | Overhalla IL |   | 39,19 |   | 979 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 29,10 | 35,24 | 34,59 | 39,19 | 35,62 | x |  
  | 
| 2 |   | 149 |   | Rolf Harald Robertsen |   | Troms Friidrettskrets |   | 30,90 |   | 745 | 
|   |  | 
| 3 |   | 93 |   | Oscar Sederholm Hoff |   | Stjørdal Friidrettsklubb |   | 21,09 |   | 254 | 
|   |  | 
| 4 |   | 33 |   | Nikolai Røeggen Ulvund |   | Norodd, IL |   | 20,52 |   | 226 | 
|   |  | 
| 5 |   | 47 |   | August Larem Svare |   | Nordland Friidrettskrets |   | 17,02 |   | 51 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 15,38 | 14,42 | 17,02 | x | 15,52 | 16,90 |  
  | 
| 6 |   | 147 |   | Mikael Richardsen |   | Troms Friidrettskrets |   | 13,01 |   | 0 | 
|   |  | 
|   |   | 17 |   | Håkon Grimstad Kirkebø |   | Hareid IL |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 124 |   | Simon Kosberg |   | Selbu IL |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 Kule (3,0kg)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 96 |   | Sander Skarland |   | Overhalla IL |   | 12,08 |   | 914 | 
|   |  | 
| 2 |   | 93 |   | Oscar Sederholm Hoff |   | Stjørdal Friidrettsklubb |   | 12,06 |   | 913 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 11,61 | 11,11 | 12,06 | 11,27 | 10,36 | 10,95 |  
  | 
| 3 |   | 149 |   | Rolf Harald Robertsen |   | Troms Friidrettskrets |   | 10,86 |   | 841 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 10,28 | 10,86 | 10,39 | 9,94 | 9,54 | 9,97 |  
  | 
| 4 |   | 33 |   | Nikolai Røeggen Ulvund |   | Norodd, IL |   | 10,65 |   | 820 | 
|   |  | 
| 5 |   | 153 |   | Simon Aune Johansen |   | Troms Friidrettskrets |   | 10,52 |   | 804 | 
|   |  | 
| 6 |   | 28 |   | Luke Mellan Suarez Davidsen |   | Ørsta IL |   | 9,70 |   | 706 | 
|   |  | 
| 7 |   | 36 |   | Oskar Opdøl |   | Stettevik Spkl |   | 8,94 |   | 614 | 
|   |  | 
|   |   | 124 |   | Simon Kosberg |   | Selbu IL |   | DNS |   | 0 | 
|   |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 Lengde satssone  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 85 |   | Marcus Aakerhus Øgstad |   | Verdal Friidrettsklubb |   | 5,26 |   | 982 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,5 | 0,0 |   |  | 5,19 | 5,26 | 5,23 | 4,95 | 5,08 |   |  
  | 
| 2 |   | 142 |   | Elias Julian Ludviksen |   | Troms Friidrettskrets |   | 5,12 |   | 954 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |  | 4,50 | 4,47 | 4,82 | 4,89 | 4,96 | 5,12 |  
  | 
| 3 |   | 28 |   | Luke Mellan Suarez Davidsen |   | Ørsta IL |   | 4,70 |   | 870 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,2 |  | 4,70 | x | x | 4,64 | 4,23 | x |  
  | 
| 4 |   | 57 |   | Karamjit Nahal |   | Nordland Friidrettskrets |   | 4,59 |   | 848 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | x | 4,32 | 4,18 | 4,42 | 3,98 | 4,59 |  
  | 
| 5 |   | 105 |   | Erik Haddon |   | Byåsen IL |   | 4,55 |   | 840 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |  | 4,42 | 4,26 | 4,52 | 4,48 | 4,43 | 4,55 |  
  | 
| 6 |   | 36 |   | Oskar Opdøl |   | Stettevik Spkl |   | 4,25 |   | 780 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4,25 | 4,17 | 4,24 | x | 3,63 | 4,05 |  
  | 
| 7 |   | 89 |   | Mathias Kjønstad Ukkelberg |   | Frol IL |   | 4,16 |   | 762 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,0 |  | 3,89 | 4,14 | x | x | 4,16 | 3,86 |  
  | 
| 8 |   | 111 |   | Jakob Myckland Stevik |   | Ranheim IL |   | 3,67 |   | 664 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3,59 | x | 3,67 | 3,46 | 3,22 | x |  
  | 
| 9 |   | 147 |   | Mikael Richardsen |   | Troms Friidrettskrets |   | 3,45 |   | 620 | 
|   |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-13 Stav  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 158 |   | Tobias Uttakleiv Frantzen |   | Troms Friidrettskrets |   | 2,15 |   | 678 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1,92 o | 1,97 xo | 2,02 xo | 2,07 o | 2,15 o | 2,20 xxx |  
  | 
| 2 |   | 149 |   | Rolf Harald Robertsen |   | Troms Friidrettskrets |   | 2,02 |   | 587 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1,82 o | 1,92 o | 1,97 o | 2,02 o | 2,07 xxx |  
  | 
| 3 |   | 79 |   | Gustav Belbo Lagestad |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 1,97 |   | 552 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1,32 o | 1,52 o | 1,62 o | 1,72 o | 1,82 o | 1,92 o | 1,97 xo | 2,02 xxx |  
  | 
| 4 |   | 9 |   | Asbjørn Wiig Sævik |   | Dimna IL |   | 1,72 |   | 377 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1,32 o | 1,42 o | 1,52 o | 1,62 o | 1,72 xo | 1,82 xxx |  
  | 
|   |   | 124 |   | Simon Kosberg |   | Selbu IL |   | DNS |   | 0 | 
|   |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 1000 m Kappgang (Kappgang 1000 m)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 141 |   | Jesper Lundin |   | Troms Friidrettskrets |   | 5.10,98 |   | 0 | 
| 2 |   | 37 |   | Sander Engdahl |   | Torvikbukt IL |   | 5.55,32 |   | 0 | 
| 3 |   | 32 |   | Mats Fredriksen |   | Dimna IL |   | 6.10,72 |   | 0 | 
| 4 |   | 31 |   | Mathias Lillehagen |   | Aure IL - Friidrett |   | 6.11,71 |   | 0 | 
| 5 |   | 49 |   | Emil Skjemstad |   | Nordland Friidrettskrets |   | 6.35,22 |   | 0 | 
|   |   | 24 |   | Kristoffer Sagli |   | Aure IL - Friidrett |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 51 |   | Esten Slaatsveen Kringhaug |   | Nordland Friidrettskrets |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 71 |   | August Helland Iversen |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 128 |   | Vegard Myklegard Kristiansen |   | Børsa IL |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 200 m  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| Heat: 1 Vind: -0,1 | 
| 1 |   | 156 |   | Tobias Bergvik |   | Troms Friidrettskrets |   | 26,42 |   | 862 | 
| 2 |   | 140 |   | Ivar Løwø |   | Troms Friidrettskrets |   | 27,69 |   | 754 | 
| 3 |   | 131 |   | Dachawut Srihan |   | Troms Friidrettskrets |   | 28,19 |   | 711 | 
| 4 |   | 165 |   | William Markus Sørensen |   | Troms Friidrettskrets |   | 29,91 |   | 565 | 
| Heat: 2 Vind: 0,0 | 
| 1 |   | 4 |   | Jakob Boland |   | Alta IF |   | 26,38 |   | 865 | 
| 2 |   | 51 |   | Esten Slaatsveen Kringhaug |   | Nordland Friidrettskrets |   | 26,53 |   | 852 | 
| 3 |   | 13 |   | Erling Lund Johansen |   | Sunndal Il Friidrett |   | 26,75 |   | 834 | 
| 4 |   | 53 |   | Henrik Alstadhaug |   | Nordland Friidrettskrets |   | 27,09 |   | 805 | 
| 5 |   | 74 |   | Elias Staven |   | Namsen Friidrettsforening |   | 27,89 |   | 737 | 
| Heat: 3 Vind: 0,0 | 
| 1 |   | 20 |   | Jonas Andre Ose |   | Dimna IL |   | 24,55 |   | 1021 | 
| 2 |   | 12 |   | Emil Siira Sivertsen |   | Torvikbukt IL |   | 25,25 |   | 961 | 
| 3 |   | 97 |   | Sebastian Kristensen Selnes |   | Overhalla IL |   | 26,57 |   | 849 | 
| 4 |   | 60 |   | Martin Bjøru |   | Nordland Friidrettskrets |   | 26,85 |   | 825 | 
| 5 |   | 112 |   | Jonas Lid Jacobsen |   | Byåsen IL |   | 27,58 |   | 763 | 
|   | 
| Plasseringtotal | 
| Plass |   | Startnr: |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: | 
| 1 |   | 20 |   | Jonas Andre Ose |   | Dimna IL |   | 24,55 | 
| 2 |   | 12 |   | Emil Siira Sivertsen |   | Torvikbukt IL |   | 25,25 | 
| 3 |   | 4 |   | Jakob Boland |   | Alta IF |   | 26,38 | 
| 4 |   | 156 |   | Tobias Bergvik |   | Troms Friidrettskrets |   | 26,42 | 
| 5 |   | 51 |   | Esten Slaatsveen Kringhaug |   | Nordland Friidrettskrets |   | 26,53 | 
| 6 |   | 97 |   | Sebastian Kristensen Selnes |   | Overhalla IL |   | 26,57 | 
| 7 |   | 13 |   | Erling Lund Johansen |   | Sunndal Il Friidrett |   | 26,75 | 
| 8 |   | 60 |   | Martin Bjøru |   | Nordland Friidrettskrets |   | 26,85 | 
| 9 |   | 53 |   | Henrik Alstadhaug |   | Nordland Friidrettskrets |   | 27,09 | 
| 10 |   | 112 |   | Jonas Lid Jacobsen |   | Byåsen IL |   | 27,58 | 
| 11 |   | 140 |   | Ivar Løwø |   | Troms Friidrettskrets |   | 27,69 | 
| 12 |   | 74 |   | Elias Staven |   | Namsen Friidrettsforening |   | 27,89 | 
| 13 |   | 131 |   | Dachawut Srihan |   | Troms Friidrettskrets |   | 28,19 | 
| 14 |   | 165 |   | William Markus Sørensen |   | Troms Friidrettskrets |   | 29,91 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 600 m  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| Heat: 1  | 
| 1 |   | 12 |   | Emil Siira Sivertsen |   | Torvikbukt IL |   | 1.33,94 |   | 923 | 
| 2 |   | 101 |   | Anders Nyhus Røsbjørgen |   | Klæbu Løpeklubb |   | 1.35,54 |   | 881 | 
| 3 |   | 24 |   | Kristoffer Sagli |   | Aure IL - Friidrett |   | 1.39,24 |   | 785 | 
| 4 |   | 49 |   | Emil Skjemstad |   | Nordland Friidrettskrets |   | 1.40,60 |   | 750 | 
| 5 |   | 71 |   | August Helland Iversen |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 1.44,74 |   | 642 | 
| 6 |   | 165 |   | William Markus Sørensen |   | Troms Friidrettskrets |   | 1.46,18 |   | 605 | 
|   |   | 128 |   | Vegard Myklegard Kristiansen |   | Børsa IL |   | DNS |   | 0 | 
| Heat: 2  | 
| 1 |   | 136 |   | Håkon Andreas Hangstad |   | Troms Friidrettskrets |   | 1.36,00 |   | 870 | 
| 2 |   | 13 |   | Erling Lund Johansen |   | Sunndal Il Friidrett |   | 1.36,09 |   | 867 | 
| 3 |   | 31 |   | Mathias Lillehagen |   | Aure IL - Friidrett |   | 1.36,91 |   | 846 | 
| 4 |   | 37 |   | Sander Engdahl |   | Torvikbukt IL |   | 1.39,38 |   | 782 | 
| 5 |   | 32 |   | Mats Fredriksen |   | Dimna IL |   | 1.39,42 |   | 781 | 
| 6 |   | 155 |   | Sølve Oliver Larsen |   | Troms Friidrettskrets |   | 1.42,32 |   | 705 | 
|   | 
| Plasseringtotal | 
| Plass |   | Startnr: |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: | 
| 1 |   | 12 |   | Emil Siira Sivertsen |   | Torvikbukt IL |   | 1.33,94 | 
| 2 |   | 101 |   | Anders Nyhus Røsbjørgen |   | Klæbu Løpeklubb |   | 1.35,54 | 
| 3 |   | 136 |   | Håkon Andreas Hangstad |   | Troms Friidrettskrets |   | 1.36,00 | 
| 4 |   | 13 |   | Erling Lund Johansen |   | Sunndal Il Friidrett |   | 1.36,09 | 
| 5 |   | 31 |   | Mathias Lillehagen |   | Aure IL - Friidrett |   | 1.36,91 | 
| 6 |   | 24 |   | Kristoffer Sagli |   | Aure IL - Friidrett |   | 1.39,24 | 
| 7 |   | 37 |   | Sander Engdahl |   | Torvikbukt IL |   | 1.39,38 | 
| 8 |   | 32 |   | Mats Fredriksen |   | Dimna IL |   | 1.39,42 | 
| 9 |   | 49 |   | Emil Skjemstad |   | Nordland Friidrettskrets |   | 1.40,60 | 
| 10 |   | 155 |   | Sølve Oliver Larsen |   | Troms Friidrettskrets |   | 1.42,32 | 
| 11 |   | 71 |   | August Helland Iversen |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 1.44,74 | 
| 12 |   | 165 |   | William Markus Sørensen |   | Troms Friidrettskrets |   | 1.46,18 | 
|   |   | 128 |   | Vegard Myklegard Kristiansen |   | Børsa IL |   | DNS | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 80 m hekk, finale (84,0 8m) Vind: 0,1 | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 69 |   | Trym Steiro-Daren |   | Nordland Friidrettskrets |   | 13,20 |   | 839 | 
| 2 |   | 136 |   | Håkon Andreas Hangstad |   | Troms Friidrettskrets |   | 14,99 |   | 588 | 
| 3 |   | 53 |   | Henrik Alstadhaug |   | Nordland Friidrettskrets |   | 15,72 |   | 486 | 
| 4 |   | 42 |   | Ørjan Østigård |   | Midsund IL |   | 15,96 |   | 452 | 
| 5 |   | 126 |   | Sindre Rygvik Hansen |   | Strindheim il |   | 17,93 |   | 176 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 Diskos (1,0kg)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 69 |   | Trym Steiro-Daren |   | Nordland Friidrettskrets |   | 30,15 |   | 527 | 
|   |  | 
| 2 |   | 39 |   | Sondre Løkke Hagen |   | Tingvoll IL |   | 27,70 |   | 405 | 
|   |  | 
| 3 |   | 156 |   | Tobias Bergvik |   | Troms Friidrettskrets |   | 24,40 |   | 240 | 
|   |  | 
| 4 |   | 44 |   | Andreas Peters Fuglestad |   | Nordland Friidrettskrets |   | 22,39 |   | 139 | 
|   |  | 
| 5 |   | 141 |   | Jesper Lundin |   | Troms Friidrettskrets |   | 22,21 |   | 130 | 
|   |  | 
| 6 |   | 66 |   | Runar Steinsvik Evjen |   | Nordland Friidrettskrets |   | 20,26 |   | 33 | 
|   |  | 
| 7 |   | 126 |   | Sindre Rygvik Hansen |   | Strindheim il |   | 19,45 |   | 0 | 
|   |  | 
| 8 |   | 92 |   | Ole Martin Fossbakk |   | Lånke IL - Friidrett |   | 16,58 |   | 0 | 
|   |  | 
|   |   | 166 |   | Sander Frøseth Fenes |   | Byåsen IL |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 Kule (4,0kg)  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 126 |   | Sindre Rygvik Hansen |   | Strindheim il |   | 11,23 |   | 875 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 11,23 | 10,70 | 10,85 | 10,43 | x | 10,51 |  
  | 
| 2 |   | 39 |   | Sondre Løkke Hagen |   | Tingvoll IL |   | 10,21 |   | 788 | 
|   |  | 
| 3 |   | 69 |   | Trym Steiro-Daren |   | Nordland Friidrettskrets |   | 10,10 |   | 775 | 
|   |  | 
| 4 |   | 122 |   | Olav Liaklev |   | Børsa IL |   | 9,23 |   | 671 | 
|   |  | 
| 5 |   | 44 |   | Andreas Peters Fuglestad |   | Nordland Friidrettskrets |   | 8,05 |   | 529 | 
|   |  | 
| 6 |   | 131 |   | Dachawut Srihan |   | Troms Friidrettskrets |   | 6,56 |   | 350 | 
|   |  | 
| 7 |   | 66 |   | Runar Steinsvik Evjen |   | Nordland Friidrettskrets |   | 6,29 |   | 318 | 
|   |  | 
|   |   | 101 |   | Anders Nyhus Røsbjørgen |   | Klæbu Løpeklubb |   | DNS |   | 0 | 
|   |   | 166 |   | Sander Frøseth Fenes |   | Byåsen IL |   | DNS |   | 0 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 Lengde  | 
| Plass: |   |   |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: |   | Tyrving: | 
| 1 |   | 20 |   | Jonas Andre Ose |   | Dimna IL |   | 5,35 |   | 920 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5,35 | x | 5,20 | 5,11 | 4,94 | 4,82 |  
  | 
| 2 |   | 140 |   | Ivar Løwø |   | Troms Friidrettskrets |   | 5,23 |   | 896 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5,23 | 5,05 | 5,08 | 5,04 | 4,72 | 5,00 |  
  | 
| 3 |   | 51 |   | Esten Slaatsveen Kringhaug |   | Nordland Friidrettskrets |   | 4,94 |   | 838 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |  | 4,79 | 4,94 | 3,97 | x | 4,78 | x |  
  | 
| 4 |   | 74 |   | Elias Staven |   | Namsen Friidrettsforening |   | 4,89 |   | 828 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4,50 | 4,89 | 4,59 | 4,65 | 4,81 | x |  
  | 
| 5 |   | 6 |   | Amund Solberg Stølen |   | Midsund IL |   | 4,77 |   | 804 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |  | 4,77 | x | x | 4,53 | x | 4,31 |  
  | 
| 6 |   | 60 |   | Martin Bjøru |   | Nordland Friidrettskrets |   | 4,66 |   | 782 | 
|   |  | 
| 7 |   | 97 |   | Sebastian Kristensen Selnes |   | Overhalla IL |   | 4,63 |   | 776 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4,63 | 4,27 | x | x | 4,57 | x |  
  | 
| 8 |   | 42 |   | Ørjan Østigård |   | Midsund IL |   | 4,53 |   | 756 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4,21 | 4,32 | 4,53 | 3,60 | 4,06 | 4,12 |  
  | 
| 9 |   | 4 |   | Jakob Boland |   | Alta IF |   | 4,48 |   | 746 | 
|   |  | 
| 10 |   | 101 |   | Anders Nyhus Røsbjørgen |   | Klæbu Løpeklubb |   | 4,48 |   | 746 | 
|   |  | 
| 11 |   | 156 |   | Tobias Bergvik |   | Troms Friidrettskrets |   | 4,11 |   | 672 | 
|   |  | 
| 12 |   | 155 |   | Sølve Oliver Larsen |   | Troms Friidrettskrets |   | 3,97 |   | 644 | 
|   |  | 
| 13 |   | 131 |   | Dachawut Srihan |   | Troms Friidrettskrets |   | 3,62 |   | 574 | 
|   |  | 
|   |   | 83 |   | Mads Weiseth |   | Stjørdal Friidrettsklubb |   | x |   |   | 
|   |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 | 
|   | 
| G-14 Stav  | 
