| | | | | | | | | | |
Ungdomslekene Osterøy | |
|
G-14 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 56 | | Benjamin Færestrand | | Norna-Salhus IL | | 5.94 | | 1038 |
| | | | | | | | | | | | |
-1.4 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | | 5.44 | 5.71 | 5.83 | 5.94 | 5.69 | x |
|
2 | | 97 | | Per Bucher Johannessen | | Fana IL | | 5.35 | | 920 |
| | | | | | | | | | | | |
-1.8 | 0.0 | | -0.7 | 0.0 | -1.2 | 5.12 | 5.12 | x | 5.14 | 5.35 | 5.23 |
|
3 | | 99 | | Sander Rye Daae | | Fana IL | | 4.94 | | 838 |
| | | | | | | | | | | | |
-0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -0.4 | 4.69 | 4.63 | 4.72 | 4.75 | 4.86 | 4.94 |
|
4 | | 54 | | Andreas Kårstad | | Fana IL | | 4.89 | | 828 |
| | | | | | | | | | | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | | -2.0 | 4.89 | 3.74 | 4.59 | 3.51 | x | 2.96 |
|
5 | | 45 | | Øyvind Fidje | | Holum IL | | 4.83 | | 816 |
| | | | | | | | | | | | |
0.0 | | -0.4 | | -0.1 | | 4.83 | x | 4.36 | x | 4.53 | x |
|
6 | | 163 | | Eirik Skrede Valvik | | Syril IL | | 4.74 | | 798 |
| | | | | | | | | | | | |
| -1.1 | 0.0 | -1.6 | | -0.5 | x | 4.47 | 4.54 | 4.63 | x | 4.74 |
|
7 | | 154 | | Thomas Harris-christensen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4.58 | | 766 |
| | | | | | | | | | | | |
-1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | -0.9 | -0.8 | 4.58 | 4.14 | 4.21 | 3.98 | 4.57 | 4.28 |
|
8 | | 124 | | Håkon Åsbu | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4.50 | | 750 |
| |
9 | | 185 | | Sverre Linde Røyseth | | Syril IL | | 4.35 | | 720 |
| |
10 | | 42 | | Sondre Yri Aaberg | | Tvedestrand Turn Og IF | | 4.19 | | 688 |
| |
11 | | 130 | | Kiran Vågen | | Sola Friidrett | | 4.18 | | 686 |
| |
12 | | 23 | | Lasse Langaas Moen | | Sørild FIK | | 4.09 | | 668 |
| |
13 | | 183 | | Per Bjørk | | Syril IL | | 3.66 | | 582 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|