| | | | | | | | | | |
| Gjensidige UM Friidrett | |
| |
| G-18/19 800 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 322 | | Tore Marius Engebretsen Tøfte | | Kristiansands IF | | 1,59,71 | | 897 |
| 2 | | 261 | | Vetle Farbu-Solbakken | | Idrettslaget Skjalg | | 2,00,83 | | 877 |
| 3 | | 364 | | Johannes Bredesen Øvereng | | Mosjøen IL | | 2,01,88 | | 858 |
| 4 | | 156 | | Torstein Olai Leiren Mastervik | | FRI IL | | 2,02,61 | | 845 |
| 5 | | 35 | | Mathias Lillehagen | | Aure IL | | 2,02,64 | | 844 |
| 6 | | 476 | | Tobias Fuglestrand | | Sandane Turn og Idrettslag | | 2,02,92 | | 839 |
| 7 | | 580 | | Benjamin Bjørnstad | | Sturla IF | | 2,03,64 | | 826 |
| 8 | | 15 | | Kristoffer Johnson | | Ask Friidrett | | 2,03,76 | | 824 |
| 9 | | 617 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 2,05,13 | | 799 |
| 10 | | 428 | | Sigurd Nilsen | | Rana Friidrettsklubb | | 2,11,40 | | 686 |
| | | 548 | | Tobias Holdø Skog | | Sortland Friidrettsklubb | | DNF | | 0 |
| Heat: 2 |
| 1 | | 158 | | Esten Hansen-Møllerud Hauen | | Friidrettsklubben Ren-Eng | | 1,52,93 | | 1019 |
| 2 | | 672 | | Sander Dybwad Mathiesen | | Vidar, Sportsklubben | | 1,54,42 | | 992 |
| 3 | | 442 | | Ole Sivert Røyrhus | | Ranheim IL | | 1,55,06 | | 980 |
| 4 | | 273 | | Tobias Johansen | | IK Hind | | 1,56,78 | | 949 |
| 5 | | 184 | | Tobias Allers-Hansen | | Gneist,IL | | 1,57,49 | | 937 |
| 6 | | 513 | | Sindre Fredriksen | | Sarpsborg IL | | 1,57,64 | | 934 |
| 7 | | 250 | | Johannes Dalland | | Idrettslaget Skjalg | | 1,57,93 | | 929 |
| 8 | | 395 | | Trym Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 1,58,76 | | 914 |
| 9 | | 69 | | Aleksander Børstad Simonsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 1,59,02 | | 909 |
| 10 | | 13 | | Jon-Henning Gullbrå Hilleren | | Ask Friidrett | | 2,00,59 | | 881 |
| | | 323 | | Tobias Uttakleiv Frantzen | | Kvæfjord Idrettslag | | DNF | | 0 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 158 | | Esten Hansen-Møllerud Hauen | | Friidrettsklubben Ren-Eng | | 1,52,93 |
| 2 | | 672 | | Sander Dybwad Mathiesen | | Vidar, Sportsklubben | | 1,54,42 |
| 3 | | 442 | | Ole Sivert Røyrhus | | Ranheim IL | | 1,55,06 |
| 4 | | 273 | | Tobias Johansen | | IK Hind | | 1,56,78 |
| 5 | | 184 | | Tobias Allers-Hansen | | Gneist,IL | | 1,57,49 |
| 6 | | 513 | | Sindre Fredriksen | | Sarpsborg IL | | 1,57,64 |
| 7 | | 250 | | Johannes Dalland | | Idrettslaget Skjalg | | 1,57,93 |
| 8 | | 395 | | Trym Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 1,58,76 |
| 9 | | 69 | | Aleksander Børstad Simonsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 1,59,02 |
| 10 | | 322 | | Tore Marius Engebretsen Tøfte | | Kristiansands IF | | 1,59,71 |
| 11 | | 13 | | Jon-Henning Gullbrå Hilleren | | Ask Friidrett | | 2,00,59 |
| 12 | | 261 | | Vetle Farbu-Solbakken | | Idrettslaget Skjalg | | 2,00,83 |
| 13 | | 364 | | Johannes Bredesen Øvereng | | Mosjøen IL | | 2,01,88 |
| 14 | | 156 | | Torstein Olai Leiren Mastervik | | FRI IL | | 2,02,61 |
| 15 | | 35 | | Mathias Lillehagen | | Aure IL | | 2,02,64 |
| 16 | | 476 | | Tobias Fuglestrand | | Sandane Turn og Idrettslag | | 2,02,92 |
| 17 | | 580 | | Benjamin Bjørnstad | | Sturla IF | | 2,03,64 |
| 18 | | 15 | | Kristoffer Johnson | | Ask Friidrett | | 2,03,76 |
| 19 | | 617 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 2,05,13 |
| 20 | | 428 | | Sigurd Nilsen | | Rana Friidrettsklubb | | 2,11,40 |
| | | 323 | | Tobias Uttakleiv Frantzen | | Kvæfjord Idrettslag | | DNF |
| | | 548 | | Tobias Holdø Skog | | Sortland Friidrettsklubb | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|