| | | | | | | | | | |
| Gjensidige UM Friidrett | |
| |
| G-17 400 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 450 | | Torjus Ingdal | | Ranheim IL | | 53,48 | | 920 |
| 2 | | 676 | | André Cruz da Silva | | Lørenskog Friidrettslag | | 54,00 | | 900 |
| 3 | | 632 | | Marcus Sebastian Andersen Svarva | | Tyrving IL | | 54,57 | | 877 |
| 4 | | 553 | | Erlend Kristian Skraastad | | Stadsbygd IL | | 55,02 | | 859 |
| 5 | | 351 | | Moritz Miltz | | Midsund IL | | 56,31 | | 807 |
| | | 352 | | Oliver Hole | | Midsund IL | | DQ:R162,8 | | 0 |
| Heat: 2 |
| 1 | | 186 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 49,93 | | 1062 |
| 2 | | 440 | | Martin Haugen Skårild | | Ranheim IL | | 51,31 | | 1007 |
| 3 | | 136 | | Phillip Morken | | FIL AKS-77 | | 51,39 | | 1004 |
| 4 | | 675 | | Vincent Samuel Gjerde | | Viking, TIF | | 51,92 | | 983 |
| 5 | | 26 | | August Østbø Johansen | | Asker Sk. Friidrett | | 54,81 | | 867 |
| 6 | | 63 | | Sean Karl Bloom | | BUL, IL i | | 55,13 | | 854 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 186 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 49,93 |
| 2 | | 440 | | Martin Haugen Skårild | | Ranheim IL | | 51,31 |
| 3 | | 136 | | Phillip Morken | | FIL AKS-77 | | 51,39 |
| 4 | | 675 | | Vincent Samuel Gjerde | | Viking, TIF | | 51,92 |
| 5 | | 450 | | Torjus Ingdal | | Ranheim IL | | 53,48 |
| 6 | | 676 | | André Cruz da Silva | | Lørenskog Friidrettslag | | 54,00 |
| 7 | | 632 | | Marcus Sebastian Andersen Svarva | | Tyrving IL | | 54,57 |
| 8 | | 26 | | August Østbø Johansen | | Asker Sk. Friidrett | | 54,81 |
| 9 | | 553 | | Erlend Kristian Skraastad | | Stadsbygd IL | | 55,02 |
| 10 | | 63 | | Sean Karl Bloom | | BUL, IL i | | 55,13 |
| 11 | | 351 | | Moritz Miltz | | Midsund IL | | 56,31 |
| | | 352 | | Oliver Hole | | Midsund IL | | DQ:R162,8 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|