| | | | | | | | | | |
Gjensidige UM Friidrett | 05.09.2021 |
|
G-15 2000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 189 | | Kristian Bråthen Børve | | Gui Sportsklubb | | 5,29,21 | | 1161 |
2 | | 325 | | Håkon Moe Berg | | Kyrksæterøra IL | | 5,30,81 | | 1153 |
3 | | 418 | | Dagfinn Gjerstad | | Osterøy IL | | 5,31,79 | | 1149 |
4 | | 585 | | Nahom Tesfalem Tewelde | | Sturla IF | | 5,33,07 | | 1143 |
5 | | 93 | | HÃ¥kon Fleischer | | Eiker-Kvikk, IF | | 5,52,18 | | 1057 |
6 | | 458 | | Olav Fugelsøy | | Rindal IL | | 5,57,48 | | 1033 |
7 | | 549 | | Magnus Bøen Hope | | Spirit Friidrettsklubb | | 6,00,34 | | 1020 |
8 | | 464 | | Jens Kristian Samuelsen | | Rjukan Idrettslag | | 6,00,68 | | 1019 |
9 | | 248 | | Emil Harestad | | Idrettslaget Skjalg | | 6,09,81 | | 978 |
10 | | 197 | | Jonas Lidahl Lillejordet | | Hamar IL | | 6,11,02 | | 972 |
11 | | 518 | | Kristian Eilefstjønn Berntzen | | Seljord Idrettslag | | 6,13,64 | | 961 |
12 | | 539 | | Dennis Bergstrøm-Bendixen | | Sørild FIK | | 6,14,24 | | 958 |
13 | | 178 | | Nicolai Holdhus | | Gneist,IL | | 6,16,88 | | 946 |
14 | | 49 | | Eirik Nitter | | Bremnes IL | | 6,20,43 | | 930 |
15 | | 341 | | Ludvik Elenus Almli-Solheim | | Løken IL | | 6,23,10 | | 918 |
16 | | 304 | | Christoffer Da Silva Vamråk | | Jotun IL | | 6,24,45 | | 912 |
17 | | 620 | | Eirik Alvik | | Tyrving IL | | 6,25,56 | | 907 |
18 | | 361 | | Skjalg Kongssund | | Moelven IL | | 6,26,09 | | 905 |
19 | | 574 | | Alf Håvard Bråten Stensø | | Strindheim il | | 6,37,84 | | 852 |
20 | | 373 | | Tobias Berg Utaker | | Moss IL | | 6,41,55 | | 835 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 200m, Finale Vind: +0.1 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 619 | | Christian Nicholas Wright | | Tyrving IL | | 23,10 | | 1076 |
2 | | 188 | | Sigurd Petersen Fergestad | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 23,25 | | 1063 |
3 | | 484 | | Eskild Gjesdal Hillesund | | Sandnes IL | | 23,32 | | 1057 |
4 | | 343 | | Daniel Fikreyesus Debesay | | Lørenskog Friidrettslag | | 23,74 | | 1022 |
5 | | 206 | | Peter Olav Pilskog Bitocchi | | Hareid IL | | 23,77 | | 1019 |
6 | | 169 | | Sjur Grung Thallaug | | Gausdal Friidrettsklubb | | 23,80 | | 1017 |
7 | | 546 | | Ervin Kavara Berg | | Sortland Friidrettsklubb | | 24,68 | | 942 |
| | 332 | | Emiliano Storm Røgeberg-Ortiz | | Lambertseter IF | | DNS | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Kule (4,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 568 | | Jacob Nicolay Sederholm Hoff | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 15,92 | | 1018 |
| |
2 | | 524 | | Felix Maxmillian Skare | | Ski IL Friidrett | | 13,35 | | 883 |
| | | | | | | | | | | | |
12,60 | 12,78 | x | 13,01 | 12,49 | 13,35 |
|
3 | | 358 | | Martin Beitnes Kreken | | Modum Friidrettsklubb | | 12,82 | | 851 |
| | | | | | | | | | | | |
12,47 | 12,82 | 11,25 | x | 11,86 | 12,60 |
|
4 | | 449 | | Sverre Ranes Olstad | | Ranheim IL | | 12,68 | | 842 |
| | | | | | | | | | | | |
11,94 | 11,89 | 11,27 | 12,68 | 12,31 | 10,95 |
|
5 | | 292 | | Sakarias Eirik Fjell Walhovd | | IL Koll | | 12,65 | | 841 |
| | | | | | | | | | | | |
12,24 | 12,38 | 12,39 | 12,65 | 12,14 | 12,17 |
|
6 | | 313 | | Daniel Winther Sandnes | | Kristiansands IF | | 12,38 | | 824 |
| | | | | | | | | | | | |
12,34 | 12,38 | 12,17 | 12,03 | 12,28 | 12,00 |
|
7 | | 434 | | Bjørn Einar Kjønstad-Prestvik | | Ranheim IL | | 9,99 | | 546 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 200m, Finale Vind: +0.6 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 562 | | Bastian Elnan Aurstad | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 21,82 | | 1142 |
2 | | 480 | | Alexander Skrede | | Sandnes IL | | 22,19 | | 1111 |
3 | | 182 | | Sindre Strønstad-løseth | | Gneist,IL | | 22,66 | | 1071 |
4 | | 500 | | Alexander Tadeusz Tomala | | Sandvin, IL | | 23,14 | | 1030 |
5 | | 491 | | Jonas Fjordholm | | Sandnes IL | | 23,38 | | 1010 |
6 | | 628 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 23,58 | | 993 |
7 | | 636 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 23,68 | | 984 |
8 | | 264 | | Birk Alexander Arvola | | IK Hind | | 23,72 | | 981 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 3000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 392 | | Simen Gløgård Stensrud | | Nittedal IL | | 8,31,79 | | 1108 |
2 | | 671 | | Nikolai Solum | | Vidar, Sportsklubben | | 8,37,32 | | 1093 |
3 | | 591 | | Lars Lystad Svorkdal | | Svorkmo N.O.I. | | 8,42,75 | | 1078 |
4 | | 622 | | Halvard Grape Fladby | | Tyrving IL | | 8,45,08 | | 1072 |
5 | | 295 | | Ole Daniel Prigge | | IL Nybrott | | 9,01,92 | | 1027 |
6 | | 160 | | Lars Horten Jordet | | Friidrettsklubben Ren-Eng | | 9,02,97 | | 1024 |
7 | | 18 | | Markus Enes Heggøy | | Ask Friidrett | | 9,03,52 | | 1022 |
8 | | 391 | | Odin Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 9,04,87 | | 1019 |
9 | | 54 | | Adrian Stene Olsen | | BUL, IL i | | 9,05,15 | | 1018 |
10 | | 290 | | Lars Wold Møller | | IL Koll | | 9,17,15 | | 986 |
11 | | 443 | | Oliver Sund | | Ranheim IL | | 9,21,98 | | 973 |
12 | | 143 | | Aksel Bjørkhaug | | Førde IL | | 9,23,12 | | 969 |
13 | | 12 | | Johannes Sture | | Ask Friidrett | | 9,25,31 | | 964 |
14 | | 191 | | Lion Wijman Frenay | | Halden IL | | 9,31,37 | | 947 |
15 | | 394 | | Tobias Finstad Mandt | | Nittedal IL | | 9,33,71 | | 941 |
16 | | 420 | | Noah Birkeland Raknes | | Osterøy IL | | 9,37,28 | | 931 |
17 | | 527 | | Christian Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 9,40,11 | | 924 |
18 | | 170 | | Syver Rusten Dalen | | Gausdal Friidrettsklubb | | 9,43,06 | | 916 |
19 | | 301 | | Kristoffer Sandal | | Jølster IL | | 9,44,14 | | 913 |
| | 663 | | Sigurd Egeland Valseth | | Verdal Friidrettsklubb | | DNF | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 609 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 6,80 | | 1080 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | 0,0 | 0,0 | | +0,4 | 0,0 | 6,64 | 6,80 | 6,56 | x | 6,47 | 6,75 |
|
2 | | 636 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 6,61 | | 1042 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 6,22 | 4,87 | 6,42 | 6,61 | x | x |
|
3 | | 562 | | Bastian Elnan Aurstad | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 6,52 | | 1024 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | | | 6,52 | 6,31 | 6,50 | 6,45 | - | - |
|
4 | | 455 | | Michael Reklev | | Raumnes & Ã…rnes IL | | 6,10 | | 940 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | -1,9 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 5,39 | 5,59 | 5,82 | 5,86 | 6,02 | 6,10 |
|
5 | | 674 | | Linus August Rygh | | Viking, TIF | | 5,96 | | 912 |
| |
6 | | 486 | | HÃ¥vard Haugen | | Sandnes IL | | 5,83 | | 886 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,7 | -0,9 | -0,5 | 0,0 | | 0,0 | 5,63 | 5,30 | 5,50 | 5,65 | x | 5,83 |
|
7 | | 628 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 5,81 | | 882 |
| |
8 | | 505 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 5,79 | | 878 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | -1,2 | | -1,0 | | | 5,75 | 5,35 | x | 5,79 | x | x |
|
9 | | 196 | | Johannes Jemer Mjelde | | Hamar IL | | 5,51 | | 822 |
| |
10 | | 67 | | Thai Drager | | BUL, IL i | | 5,33 | | 786 |
| |
11 | | 536 | | Waldemar Knygh-Rossdal | | Sømna IL | | 5,18 | | 756 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 200m, Finale Vind: -0.3 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 186 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 22,67 | | 1028 |
2 | | 372 | | Oliver Tollefsen | | Moss IL | | 22,74 | | 1022 |
3 | | 517 | | Herman Hogstad Sveinsson | | Seljord Idrettslag | | 22,91 | | 1007 |
4 | | 566 | | Sivert Moen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 23,15 | | 987 |
5 | | 174 | | Filip Holdhus | | Gneist,IL | | 23,28 | | 976 |
6 | | 162 | | Emil Gundersen | | Fyllingen IL (Allianse) | | 23,52 | | 955 |
7 | | 538 | | Andreas Solheim Sollid | | Sørild FIK | | 23,73 | | 937 |
8 | | 63 | | Sean Karl Bloom | | BUL, IL i | | 23,90 | | 923 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 136 | | Phillip Morken | | FIL AKS-77 | | 1,54,81 | | 1048 |
2 | | 675 | | Vincent Samuel Gjerde | | Viking, TIF | | 1,57,04 | | 1008 |
3 | | 303 | | August Da Silva Sveen | | Jotun IL | | 1,57,77 | | 995 |
4 | | 440 | | Martin Haugen Skårild | | Ranheim IL | | 1,59,00 | | 973 |
5 | | 450 | | Torjus Ingdal | | Ranheim IL | | 2,00,47 | | 946 |
6 | | 645 | | Erlend Magnus Homble | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,01,00 | | 937 |
7 | | 632 | | Marcus Sebastian Andersen Svarva | | Tyrving IL | | 2,01,56 | | 926 |
8 | | 179 | | Noah Spjeld Martinsen | | Gneist,IL | | 2,12,76 | | 725 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 586 | | Sander Oppen | | Sturla IF | | 4,40 | | 1059 |
| |
2 | | 118 | | Sebastian Røed Hovland | | Fana IL | | 4,40 | | 1059 |
| | | | | | | | | | | | 4,00 xxo | 4,20 o | 4,30 xo | 4,40 xo | 4,50 xxx |
|
3 | | 579 | | Petter Nikolai Kaus Irgens | | Strindheim il | | 2,60 | | 268 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 200m, Finale Vind: +0.2 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 289 | | Kenny Emi Tijani-Ajayi | | IL Koll | | 21,47 | | 1087 |
2 | | 490 | | Jonas Berggård Skåden | | Sandnes IL | | 21,61 | | 1075 |
3 | | 175 | | Herman Ellingsen | | Gneist,IL | | 21,96 | | 1045 |
4 | | 86 | | Jonas André Ose | | Dimna IL | | 22,48 | | 1001 |
5 | | 383 | | Mads Gravråk Hjort-Larsen | | Nesodden IF | | 22,91 | | 965 |
6 | | 166 | | Mats Rossland Hjørnevik | | Fyllingen IL (Allianse) | | 23,00 | | 957 |
7 | | 419 | | Magnus Reigstad | | Osterøy IL | | 23,07 | | 951 |
8 | | 644 | | Emil Nordal | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 23,17 | | 943 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 |
1 | | 322 | | Tore Marius Engebretsen Tøfte | | Kristiansands IF | | 1,59,71 | | 897 |
2 | | 261 | | Vetle Farbu-Solbakken | | Idrettslaget Skjalg | | 2,00,83 | | 877 |
3 | | 364 | | Johannes Bredesen Øvereng | | Mosjøen IL | | 2,01,88 | | 858 |
4 | | 156 | | Torstein Olai Leiren Mastervik | | FRI IL | | 2,02,61 | | 845 |
5 | | 35 | | Mathias Lillehagen | | Aure IL | | 2,02,64 | | 844 |
6 | | 476 | | Tobias Fuglestrand | | Sandane Turn og Idrettslag | | 2,02,92 | | 839 |
7 | | 580 | | Benjamin Bjørnstad | | Sturla IF | | 2,03,64 | | 826 |
8 | | 15 | | Kristoffer Johnson | | Ask Friidrett | | 2,03,76 | | 824 |
9 | | 617 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 2,05,13 | | 799 |
10 | | 428 | | Sigurd Nilsen | | Rana Friidrettsklubb | | 2,11,40 | | 686 |
| | 548 | | Tobias Holdø Skog | | Sortland Friidrettsklubb | | DNF | | 0 |
Heat: 2 |
1 | | 158 | | Esten Hansen-Møllerud Hauen | | Friidrettsklubben Ren-Eng | | 1,52,93 | | 1019 |
2 | | 672 | | Sander Dybwad Mathiesen | | Vidar, Sportsklubben | | 1,54,42 | | 992 |
3 | | 442 | | Ole Sivert Røyrhus | | Ranheim IL | | 1,55,06 | | 980 |
4 | | 273 | | Tobias Johansen | | IK Hind | | 1,56,78 | | 949 |
5 | | 184 | | Tobias Allers-Hansen | | Gneist,IL | | 1,57,49 | | 937 |
6 | | 513 | | Sindre Fredriksen | | Sarpsborg IL | | 1,57,64 | | 934 |
7 | | 250 | | Johannes Dalland | | Idrettslaget Skjalg | | 1,57,93 | | 929 |
8 | | 395 | | Trym Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 1,58,76 | | 914 |
9 | | 69 | | Aleksander Børstad Simonsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 1,59,02 | | 909 |
10 | | 13 | | Jon-Henning Gullbrå Hilleren | | Ask Friidrett | | 2,00,59 | | 881 |
| | 323 | | Tobias Uttakleiv Frantzen | | Kvæfjord Idrettslag | | DNF | | 0 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 158 | | Esten Hansen-Møllerud Hauen | | Friidrettsklubben Ren-Eng | | 1,52,93 |
2 | | 672 | | Sander Dybwad Mathiesen | | Vidar, Sportsklubben | | 1,54,42 |
3 | | 442 | | Ole Sivert Røyrhus | | Ranheim IL | | 1,55,06 |
4 | | 273 | | Tobias Johansen | | IK Hind | | 1,56,78 |
5 | | 184 | | Tobias Allers-Hansen | | Gneist,IL | | 1,57,49 |
6 | | 513 | | Sindre Fredriksen | | Sarpsborg IL | | 1,57,64 |
7 | | 250 | | Johannes Dalland | | Idrettslaget Skjalg | | 1,57,93 |
8 | | 395 | | Trym Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 1,58,76 |
9 | | 69 | | Aleksander Børstad Simonsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 1,59,02 |
10 | | 322 | | Tore Marius Engebretsen Tøfte | | Kristiansands IF | | 1,59,71 |
11 | | 13 | | Jon-Henning Gullbrå Hilleren | | Ask Friidrett | | 2,00,59 |
12 | | 261 | | Vetle Farbu-Solbakken | | Idrettslaget Skjalg | | 2,00,83 |
13 | | 364 | | Johannes Bredesen Øvereng | | Mosjøen IL | | 2,01,88 |
14 | | 156 | | Torstein Olai Leiren Mastervik | | FRI IL | | 2,02,61 |
15 | | 35 | | Mathias Lillehagen | | Aure IL | | 2,02,64 |
16 | | 476 | | Tobias Fuglestrand | | Sandane Turn og Idrettslag | | 2,02,92 |
17 | | 580 | | Benjamin Bjørnstad | | Sturla IF | | 2,03,64 |
18 | | 15 | | Kristoffer Johnson | | Ask Friidrett | | 2,03,76 |
19 | | 617 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 2,05,13 |
20 | | 428 | | Sigurd Nilsen | | Rana Friidrettsklubb | | 2,11,40 |
| | 323 | | Tobias Uttakleiv Frantzen | | Kvæfjord Idrettslag | | DNF |
| | 548 | | Tobias Holdø Skog | | Sortland Friidrettsklubb | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 Diskos (1,75kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 411 | | Steffen Melheim | | Olden IL | | 53,63 | | 1073 |
| |
2 | | 9 | | Erlend Bergfjord Næss | | Ask Friidrett | | 47,78 | | 994 |
| |
3 | | 422 | | Aanund Olavson Tveitå | | Otra IL | | 41,45 | | 836 |
| | | | | | | | | | | | |
40,64 | 41,35 | x | 40,90 | 40,89 | 41,45 |
|
4 | | 569 | | Oscar Sebastian Sederholm Hoff | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 35,62 | | 621 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 282 | | Abraham Sandvin Vogelsang | | IL Koll | | 2,01 | | 1014 |
| | | | | | | | | | | | 1,70 - | 1,75 - | 1,80 - | 1,83 - | 1,86 - | 1,89 - | 1,92 xxo | 1,97 xxo | 2,01 o | 2,06 xxx |
|
2 | | 114 | | Mathias Myrmel Herdlevær | | Fana IL | | 1,80 | | 867 |
| |
3 | | 2 | | Christian André Thomassen | | Aremark IF | | 1,80 | | 867 |
| |
4 | | 288 | | Jørgen Bergh | | IL Koll | | 1,75 | | 832 |
| |
5 | | 142 | | Marius Torbjørnsen | | Fitjar IL | | 1,75 | | 832 |
| |
5 | | 541 | | Jonathan Askeland | | Sørild FIK | | 1,75 | | 832 |
| |
| | 44 | | August Larem Svare | | Bodø Friidrettsklubb | | NM | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 2000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 512 | | Malin Søtorp Solberg | | Sarpsborg IL | | 6,13,71 | | 1129 |
2 | | 661 | | Alma Eir Kolberg Hakonardottir | | Verdal Friidrettsklubb | | 6,20,58 | | 1101 |
3 | | 335 | | Selma Alison Boesen Skisaker | | Larvik Turn & IF | | 6,29,72 | | 1065 |
4 | | 80 | | Marie Wollan Benum | | Byåsen IL | | 6,34,06 | | 1047 |
5 | | 507 | | Astrid Bakkevik Finnestad | | Sarpsborg IL | | 6,36,08 | | 1039 |
6 | | 201 | | Sina Hallem Andersen | | Hamar IL | | 6,36,18 | | 1039 |
7 | | 489 | | Ingrid Ingebrigtsen | | Sandnes IL | | 6,37,19 | | 1035 |
8 | | 363 | | Elise Bredesen Øvereng | | Mosjøen IL | | 6,54,32 | | 966 |
9 | | 70 | | Astrid Elida Vaeng Bernhardsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 7,06,56 | | 917 |
10 | | 384 | | Manda Nordhus Thuv | | Nesodden IF | | 7,14,19 | | 887 |
11 | | 514 | | Vilde Fredriksen | | Sarpsborg IL | | 7,34,65 | | 805 |
| | 587 | | Tuva Kylland | | Sturla IF | | DNF | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 200m, Finale Vind: -0.6 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 202 | | Borghild Oline Holstad | | Hareid IL | | 25,81 | | 1053 |
2 | | 251 | | Line Safaa Al-Saiddi | | Idrettslaget Skjalg | | 26,20 | | 1023 |
3 | | 7 | | Anna Kolstad Silseth | | Ask Friidrett | | 26,44 | | 1004 |
4 | | 496 | | Victoria Sørland | | Sandnes IL | | 26,56 | | 995 |
5 | | 472 | | Sofia Chayanis Aamillom | | Romerike Friidrett | | 26,58 | | 993 |
6 | | 19 | | Mina Sofie Rong Hostad | | Ask Friidrett | | 27,02 | | 959 |
7 | | 556 | | Mari Skraastad | | Stadsbygd IL | | 27,15 | | 949 |
8 | | 137 | | Serine Brakstad | | FIL AKS-77 | | 27,46 | | 925 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 Kule (3,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 309 | | Mali Halldorsson | | Kongsvinger IL Friidrett | | 12,60 | | 1036 |
| | | | | | | | | | | | |
11,48 | 12,04 | 12,37 | 12,49 | 12,60 | 12,36 |
|
2 | | 386 | | Cassandra Ødegård Nilsen | | Nittedal IL | | 12,00 | | 1018 |
| |
3 | | 528 | | Julie Lie Karlberg | | Snøgg Friidrett | | 10,75 | | 961 |
| | | | | | | | | | | | |
9,94 | 9,71 | 10,75 | 10,34 | 9,98 | 10,07 |
|
4 | | 573 | | Mathilde Alfarnes Amundsen | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 10,10 | | 922 |
| |
5 | | 82 | | Birte Skeide Sætre | | Dimna IL | | 10,03 | | 917 |
| |
6 | | 499 | | Patricija Luiza Kibalcica | | Sandnessjøen IL | | 9,96 | | 913 |
| |
7 | | 366 | | Hannah Johannessen | | Moss IL | | 9,85 | | 907 |
| |
8 | | 46 | | Eiril Hermansen Fagerli | | Botne SK | | 9,02 | | 851 |
| |
9 | | 212 | | Ingrid Krutnes | | Hattfjelldal IL | | 7,25 | | 638 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-16 200m, Finale Vind: -0.8 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 92 | | Tora Bøgeberg Lilleaas | | Eidanger Idrettslag | | 25,07 | | 1084 |
2 | | 483 | | Elise Eikeland | | Sandnes IL | | 25,73 | | 1032 |
3 | | 493 | | Selma Ims | | Sandnes IL | | 25,80 | | 1027 |
4 | | 390 | | Nora Kvervavik Bakkom | | Nittedal IL | | 26,13 | | 1001 |
5 | | 600 | | Claudia Maria Hastie Foss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 26,32 | | 986 |
6 | | 670 | | Mia Prøsch Johnsen | | Vidar, Sportsklubben | | 26,50 | | 972 |
7 | | 275 | | Emilie Engelbrektson | | IL Brodd | | 26,93 | | 939 |
8 | | 349 | | Stine Storaa | | MÃ¥lselv Idrettslag | | 27,01 | | 932 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-16 3000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 6 | | Amalie Melby Arnesen | | Ask Friidrett | | 10,44,35 | | 955 |
2 | | 388 | | Ida Madeleine Fuglset | | Nittedal IL | | 10,47,38 | | 948 |
3 | | 367 | | Hedda Storejorde Folland | | Moss IL | | 10,48,76 | | 945 |
4 | | 510 | | Ingrid Elise Kullerud | | Sarpsborg IL | | 11,02,71 | | 913 |
5 | | 221 | | Hedda Børø Opsøen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 11,05,98 | | 905 |
6 | | 14 | | Julia Varsi | | Ask Friidrett | | 11,06,20 | | 905 |
7 | | 21 | | Pia Norheim | | Ask Friidrett | | 11,10,58 | | 895 |
8 | | 477 | | Anne-Grete L Stillerud | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 11,12,60 | | 890 |
9 | | 314 | | Eva Friestad | | Kristiansands IF | | 11,22,36 | | 868 |
10 | | 257 | | Sunniva Langseth Wikre | | Idrettslaget Skjalg | | 11,30,56 | | 849 |
11 | | 244 | | Ane Bakstad Andreassen | | Idrettslaget Skjalg | | 11,57,33 | | 787 |
12 | | 357 | | Marte Skorta | | Modum Friidrettsklubb | | 13,39,80 | | 551 |
| | 258 | | Thea Bjorland | | Idrettslaget Skjalg | | DNF | | 0 |
| | 589 | | Dordi Forseth | | Sunndal Il Friidrett | | DNF | | 0 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-16 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 481 | | Andrea Igeltjørn Lyngholm | | Sandnes IL | | 5,11 | | 924 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | +0,1 | 0,0 | +0,2 | 0,0 | | 2,97 | 5,11 | 3,71 | 3,35 | 4,92 | x |
|
2 | | 266 | | Elena Harumi Tovik | | IK Hind | | 4,96 | | 892 |
| |
3 | | 100 | | Sunniva Bakkene Myhre | | Fagernes IL | | 4,95 | | 890 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | | | +0,5 | | +0,9 | 4,69 | x | x | 4,84 | x | 4,95 |
|
4 | | 101 | | Sunniva Fjeld | | Fagernes IL | | 4,91 | | 882 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | +0,8 | +0,8 | +1,8 | 0,0 | | 4,77 | 4,73 | 4,61 | 4,91 | 4,86 | x |
|
5 | | 131 | | Thale Wenger Svenningsen | | FIK Orion | | 4,88 | | 876 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | +1,0 | +1,0 | +2,0 | +0,7 | | 4,54 | 4,55 | 4,88 | 4,70 | 4,88 | x |
|
6 | | 349 | | Stine Storaa | | MÃ¥lselv Idrettslag | | 4,88 | | 876 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | | 0,0 | | +1,0 | +0,4 | 4,79 | x | 4,88 | x | 4,75 | 4,87 |
|
7 | | 321 | | Tora Ugland Damsgaard | | Kristiansands IF | | 4,81 | | 861 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | +1,1 | +0,8 | +0,6 | +0,8 | +1,0 | 4,50 | 4,67 | 4,81 | 4,49 | 4,66 | 4,49 |
|
8 | | 269 | | Kaia Langvand Moe | | IK Hind | | 4,51 | | 798 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | +1,0 | +0,6 | +0,8 | | +1,2 | 4,45 | 4,39 | 4,22 | 4,33 | x | 4,51 |
|
| | 105 | | Frida Sætrum | | Fana IL | | nm | | 0 |
| |
| | 600 | | Claudia Maria Hastie Foss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | nm | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-17 200m, Finale Vind: -0.9 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 441 | | Nora Aune | | Ranheim IL | | 25,02 | | 1068 |
2 | | 534 | | Iselin Evensen | | Sømna IL | | 25,72 | | 1014 |
3 | | 234 | | Lisa Maylen Stensøy | | Herkules Friidrett | | 26,10 | | 984 |
4 | | 287 | | Isabella Alida Indrebø | | IL Koll | | 26,19 | | 977 |
5 | | 218 | | Anna Kolstø Jensen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 26,85 | | 925 |
6 | | 578 | | Nora Berg Fiske | | Strindheim il | | 27,37 | | 885 |
7 | | 187 | | Elilnila Chelliah | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 27,41 | | 882 |
