|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| UM 2020 |  | 
|   | 
| G-15 Tresteg  | 
| Plass: |   | Startnr: |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: | 
| 1 |   | 444 |   | Bastian Elnan Aurstad |   | Steinkjer Friidrettsklubb |   | 13,41 | 
|   |  | 
| 2 |   | 92 |   | Oscar Barikmo Stuhr |   | Fana IL |   | 13,35 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |   |   | +0,7 |   | +0,4 | +0,1 |  | x | x | 13,21 | - | 13,35 | 13,35 |  
  | 
| 3 |   | 512 |   | Sigmund Le Fjeld |   | Tyrving IL |   | 13,08 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |   | +0,4 | +0,3 |   | +0,9 |   |  | x | 12,75 | 13,08 | x | 12,94 | x |  
  | 
| 4 |   | 328 |   | Martin Hjertaker |   | Os Turnforening |   | 12,20 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,2 | -0,8 | +0,7 | +0,3 | +0,9 | -0,2 |  | 11,32 | 11,97 | 12,09 | 11,73 | 12,20 | 11,87 |  
  | 
| 5 |   | 48 |   | Thai Drager |   | BUL, IL i |   | 11,74 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |   |   | +0,3 | +0,6 |   | +0,1 |  | x | x | 11,54 | 11,74 | x | 11,62 |  
  | 
| 6 |   | 429 |   | Waldemar Knygh-Rossdal |   | Sømna IL |   | 11,63 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,8 | +1,3 | +0,9 | -0,1 | +0,9 | +0,1 |  | 11,63 | 11,49 | 10,82 | 10,82 | 11,21 | 11,32 |  
  | 
| 7 |   | 401 |   | Simen Johan Teigstad |   | Sandvin, IL |   | 11,01 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,4 | -0,8 | -0,1 | +0,4 | -0,2 | +0,8 |  | 10,82 | 10,84 | 11,01 | 10,67 | 10,18 | 10,32 |  
  | 
| 8 |   | 343 |   | Oliver Charles WalvÃ¥g |   | Ranheim IL |   | 10,95 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,8 | -0,8 | +1,5 | +0,4 | +1,0 | +0,0 |  | 10,95 | 10,93 | 10,77 | 10,56 | 10,70 | 10,83 |  
  | 
| 9 |   | 157 |   | Magnus Hanem |   | Hattfjelldal IL |   | 10,85 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,8 | -0,2 | -1,1 |   |   |   |  | 10,85 | 10,81 | 10,81 |   |   |   |  
  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 |