| | | | | | | | | | |
| UM 2011 | |
| |
| J-17 Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 549 | | Ingeborg Sverdrup Rønningen | | Ski IL Friidrett | | 5,62 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0,0 | -0,5 | -0,1 | +0,4 | | | x | 5,62 | 5,47 | 5,04 | 5,13 | - |
|
| 2 | | 175 | | Agathe Holtan Wathne | | FRI IL | | 5,32 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4,89 | 4,66 | 5,26 | 5,07 | 5,03 | 5,32 |
|
| 3 | | 753 | | Frida Thorsås | | Urædd Friidrett | | 5,31 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,6 | -1,2 | -0,8 | | | | | 5,09 | 5,31 | 5,22 | x | - | - |
|
| 4 | | 439 | | Martine Nilsen | | Nittedal IL | | 5,07 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4,89 | 4,87 | 4,97 | 4,85 | 5,07 | 4,87 |
|
| 5 | | 419 | | Sara Rolfsøn | | Moss IL | | 5,05 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,8 | 0,0 | +0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4,67 | 3,74 | 5,05 | 5,02 | 4,95 | 4,97 |
|
| 6 | | 39 | | Kirsti Selle Ulvang | | Bryne Friidrettsklubb | | 4,80 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,4 | -0,4 | -0,1 | | -0,1 | 0,0 | | 4,42 | 4,66 | 4,80 | x | 4,35 | 4,65 |
|
| 7 | | 306 | | Camilla Martine Lien | | Kristiansands IF-Friidrett | | 4,67 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,5 | -0,2 | 0,0 | | -0,2 | 0,0 | | 4,52 | 4,43 | 4,59 | x | 4,67 | 4,51 |
|
| 8 | | 211 | | Iselin Grimstad Selvåg | | Hareid IL | | 4,59 |
| | |
| 9 | | 126 | | Elisabeth Gjelsvik | | Fana IL | | 4,57 |
| | |
| 10 | | 495 | | Rebekka K. Norvik | | Ringerike Friidrettsklubb | | 4,50 |
| | |
| 11 | | 302 | | Andrea Breilid | | Kristiansands IF-Friidrett | | 2,53 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
 | |