| | | | | | | | | | |
UM 2011 | |
|
J-15 Tresteg |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 700 | | Ida Planke Berg | | Tyrving IL | | 10,81 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | -1,6 | -2,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 10,45 | 10,37 | 10,58 | 10,08 | 10,72 | 10,81 |
|
2 | | 723 | | Sofie Olsholt | | Tyrving IL | | 10,74 |
| | | | | | | | | | | | |
| -1,9 | -0,6 | -0,3 | -1,7 | 0,0 | x | 10,74 | 10,71 | 10,61 | 10,49 | 10,58 |
|
3 | | 586 | | Jenny Nyborg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 10,49 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,3 | -1,4 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | -0,3 | 10,49 | 10,36 | 10,21 | 10,46 | 10,45 | 10,37 |
|
4 | | 27 | | Hanne Moe | | Bodø Friidrettsklubb | | 10,41 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | -1,0 | -0,1 | -2,5 | | -0,9 | 10,41 | 10,09 | 10,11 | 10,12 | x | 10,32 |
|
5 | | 450 | | Caroline Fleischer | | Oppegård IL | | 10,41 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | +0,7 | -0,7 | +0,3 | -0,2 | -0,0 | 10,41 | 10,29 | 9,93 | 10,29 | 10,02 | 10,14 |
|
6 | | 156 | | Lisa Sørstrand Haugen | | Florø Tog IF | | 10,04 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,4 | | | -0,9 | 0,0 | -0,9 | 10,04 | x | x | 9,76 | 10,01 | 9,58 |
|
7 | | 550 | | Julie Margrete Gaustad | | Ski IL Friidrett | | 9,98 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,4 | -1,0 | -1,1 | | 0,0 | 0,0 | 9,50 | 9,76 | 9,72 | x | 9,62 | 9,98 |
|
8 | | 397 | | Katarina Fallsen | | Moelven IL | | 9,80 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -1,3 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 9,76 | 9,58 | 9,62 | 9,39 | 9,75 | 9,80 |
|
9 | | 11 | | Marie Fostvedt | | Asker Sk. Friidrett | | 9,65 |
| |
10 | | 442 | | Thea Lindam | | Nittedal IL | | 9,64 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,4 | -1,6 | -1,1 | | | | 9,64 | 9,60 | 9,05 | | | |
|
11 | | 75 | | Mari Mikkelsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 9,60 |
| |
12 | | 434 | | Dina Storvik | | Nittedal IL | | 9,56 |
| |
13 | | 74 | | Lilliane Johansen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 9,54 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
| |