| | | | | | | | | | |
UM 2011 | 8/28/2011 |
|
Åpen 200 m rullestol Vind: +5.1 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 801 | | Helene Skeie Eriksen | | Mandal & Halse IL | | 47,65 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 200 m, finale Vind: +3.1 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 26 | | Eric Alberto Marhaug | | Bodø Friidrettsklubb | | 22,75 |
2 | | 584 | | Trond Ellingsve | | Sortland Friidrettsklubb | | 23,27 |
3 | | 460 | | Sondre Loftås Kåstad | | Osterøy IL | | 23,33 |
4 | | 748 | | Marius Bull Hjeltnes | | Ulvik IL | | 23,77 |
5 | | 36 | | Joakim Moss Grutle | | Bremnes IL | | 24,29 |
6 | | 212 | | Kristoffer Øvrelid Hasfjord | | Hareid IL | | 24,31 |
7 | | 48 | | Grunde Myhrer | | BUL, IL i | | 24,47 |
8 | | 556 | | Henrik Akre Thorup | | Skjalg IL | | 24,85 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 2000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 621 | | Ola Vatn | | Straumsnes IL | | 6,24,42 |
2 | | 572 | | Kjetil Rønjom Wabakken | | Snøgg Friidrett | | 6,24,76 |
3 | | 580 | | Markus Rørvik | | Sola Friidrett | | 6,30,20 |
4 | | 273 | | Meyer Aleksander | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 6,31,31 |
5 | | 336 | | Erlend Gjestrum | | Larvik Turn og IF | | 6,35,07 |
6 | | 103 | | Kristoffer Åker Nyheim | | Dønna IL | | 6,35,26 |
7 | | 379 | | Håkon Hanssønn Jakobsen | | Malvik IL | | 6,36,93 |
8 | | 226 | | Lasse Fredheim | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 6,39,26 |
9 | | 800 | | Brage Askeli | | Raufoss IL -Friidrett | | 6,40,20 |
10 | | 264 | | Espen Breisnes Vika | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 6,54,69 |
11 | | 581 | | Øystein Nordbotten | | Sola Friidrett | | 6,55,14 |
12 | | 44 | | Anders Bakken Arneberg | | BUL, IL i | | 6,59,73 |
13 | | 528 | | Jørgen Frihagen Dahl | | Sandvin, IL | | 7,16,78 |
| | 42 | | Tor Harald Sel | | Bryne Friidrettsklubb | | DNF |
Heat: 2 |
1 | | 563 | | Markus Borge Harbo | | Skjalg IL | | 6,02,05 |
2 | | 763 | | Jonas Gjesdal | | Varegg Fleridrett | | 6,06,52 |
3 | | 299 | | Kristoffer By Vollset | | Klæbu Løpeklubb | | 6,08,21 |
4 | | 85 | | Endre Wigaard | | Bøler IF | | 6,09,86 |
5 | | 729 | | Benjamin M. K. Schøn | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 6,12,10 |
6 | | 612 | | Lars Jonassen Føyen | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 6,12,93 |
7 | | 265 | | Gustav Iden | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 6,13,38 |
8 | | 614 | | Sondre Mæland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 6,14,67 |
9 | | 764 | | Rasmus Vonen | | Varegg Fleridrett | | 6,16,40 |
10 | | 536 | | Håkon Haus Steinshylla | | Selsbakk IF | | 6,18,16 |
11 | | 530 | | Sigurd Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 6,21,14 |
12 | | 357 | | Vetle Brekmo | | Lillehammer IF | | 6,21,56 |
13 | | 200 | | Stian Norheim | | Gneist,IL | | 6,26,18 |
14 | | 451 | | Jostein Sætra Schefte | | Oppegård IL | | 6,27,32 |
15 | | 608 | | Erlend Mæland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 6,31,39 |
| | 181 | | Trond Erik Søilen Storebø | | FRI IL | | DNF |
| | 440 | | Mathias Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | DNF |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 563 | | Markus Borge Harbo | | Skjalg IL | | 6,02,05 |
2 | | 763 | | Jonas Gjesdal | | Varegg Fleridrett | | 6,06,52 |
3 | | 299 | | Kristoffer By Vollset | | Klæbu Løpeklubb | | 6,08,21 |
4 | | 85 | | Endre Wigaard | | Bøler IF | | 6,09,86 |
5 | | 729 | | Benjamin M. K. Schøn | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 6,12,10 |
6 | | 612 | | Lars Jonassen Føyen | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 6,12,93 |
7 | | 265 | | Gustav Iden | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 6,13,38 |
8 | | 614 | | Sondre Mæland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 6,14,67 |
9 | | 764 | | Rasmus Vonen | | Varegg Fleridrett | | 6,16,40 |
10 | | 536 | | Håkon Haus Steinshylla | | Selsbakk IF | | 6,18,16 |
11 | | 530 | | Sigurd Blom Breivik | | Sandvin, IL | | 6,21,14 |
12 | | 357 | | Vetle Brekmo | | Lillehammer IF | | 6,21,56 |
13 | | 621 | | Ola Vatn | | Straumsnes IL | | 6,24,42 |
14 | | 572 | | Kjetil Rønjom Wabakken | | Snøgg Friidrett | | 6,24,76 |
15 | | 200 | | Stian Norheim | | Gneist,IL | | 6,26,18 |
16 | | 451 | | Jostein Sætra Schefte | | Oppegård IL | | 6,27,32 |
17 | | 580 | | Markus Rørvik | | Sola Friidrett | | 6,30,20 |
18 | | 273 | | Meyer Aleksander | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 6,31,31 |
19 | | 608 | | Erlend Mæland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 6,31,39 |
20 | | 336 | | Erlend Gjestrum | | Larvik Turn og IF | | 6,35,07 |
21 | | 103 | | Kristoffer Åker Nyheim | | Dønna IL | | 6,35,26 |
22 | | 379 | | Håkon Hanssønn Jakobsen | | Malvik IL | | 6,36,93 |
23 | | 226 | | Lasse Fredheim | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 6,39,26 |
24 | | 800 | | Brage Askeli | | Raufoss IL -Friidrett | | 6,40,20 |
25 | | 264 | | Espen Breisnes Vika | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 6,54,69 |
26 | | 581 | | Øystein Nordbotten | | Sola Friidrett | | 6,55,14 |
27 | | 44 | | Anders Bakken Arneberg | | BUL, IL i | | 6,59,73 |
28 | | 528 | | Jørgen Frihagen Dahl | | Sandvin, IL | | 7,16,78 |
| | 181 | | Trond Erik Søilen Storebø | | FRI IL | | DNF |
| | 440 | | Mathias Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | DNF |
| | 42 | | Tor Harald Sel | | Bryne Friidrettsklubb | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Kule (4,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 14 | | Thor Olav Rosvold | | Asker Sk. Friidrett | | 15,13 |
| | | | | | | | | | | | |
13,43 | 14,91 | x | 15,13 | 14,03 | 14,90 |
|
2 | | 282 | | Erlend Ulvestad | | IL Brodd | | 13,96 |
| |
3 | | 212 | | Kristoffer Øvrelid Hasfjord | | Hareid IL | | 13,92 |
| | | | | | | | | | | | |
13,92 | 13,47 | 12,44 | 13,31 | 13,09 | 13,64 |
|
4 | | 504 | | Sander Løvhaug | | Salangen IF-Friidrett | | 12,80 |
| |
5 | | 270 | | Jon Nerdal | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 12,77 |
| | | | | | | | | | | | |
12,59 | 12,54 | 12,51 | 12,12 | 12,61 | 12,77 |
|
6 | | 690 | | August Petersen-Øverleir | | Tyrving IL | | 12,27 |
| |
7 | | 82 | | Trygve Godtliebsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 12,27 |
| | | | | | | | | | | | |
11,21 | x | 12,06 | 11,47 | 11,57 | 12,27 |
|
8 | | 31 | | Andrè Gåsemyr | | Breimsbygda IL | | 12,06 |
| |
9 | | 56 | | Jørgen Staurvik Strand | | BUL, IL i | | 11,92 |
| |
10 | | 611 | | Jørund Løken | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 11,67 |
| |
11 | | 284 | | Hans Sande | | IL Brodd | | 11,66 |
| |
12 | | 88 | | August Oksavik | | Dimna IL | | 11,23 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 200 m, finale Vind: +4.2 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 418 | | Pavlik Wang | | Moss IL | | 22,30 |
2 | | 514 | | Joachim Sandberg | | Sandnes IL | | 22,69 |
3 | | 378 | | Henrik Nilsen | | Malvik IL | | 22,94 |
4 | | 49 | | Hans Christian Walker | | BUL, IL i | | 23,32 |
5 | | 137 | | Haakon Gaukerud Høye | | FIK Orion | | 23,41 |
6 | | 236 | | Torgeir Andersen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 23,51 |
7 | | 503 | | Ådne Karstad | | Runar, IL | | 23,59 |
8 | | 81 | | tomas bjerknseli | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 23,67 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 3000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 344 | | Gustav Follerås | | Lillehammer IF | | 8,58,71 |
2 | | 640 | | Magnus Hannevig Pettersen | | Sturla, IF | | 9,02,53 |
3 | | 140 | | Jørgen Elisenberg | | FIK Orion | | 9,04,51 |
4 | | 316 | | Kristian Tjørnhom | | Kvinesdal IL | | 9,09,30 |
5 | | 727 | | Aksel Rosenvinge | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 9,10,67 |
6 | | 642 | | Martin Kristiansen | | Sturla, IF | | 9,11,85 |
7 | | 570 | | Vebjørn Ljones Karlsen | | Skjalg IL | | 9,18,60 |
8 | | 254 | | Tomas Renå | | Hommelvik IL | | 9,27,58 |
9 | | 768 | | Ådne Lund | | Verdal Friidrettsklubb | | 9,29,25 |
10 | | 802 | | Aleksander Lyse | | FIK Orion | | 9,30,03 |
11 | | 313 | | Stian Mekdim Bekkevoll | | Kristiansands IF-Friidrett | | 9,31,28 |
12 | | 199 | | Ole Martin Røssland | | Gneist,IL | | 9,37,40 |
13 | | 271 | | Jørgen Tvedt | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 9,44,10 |
14 | | 280 | | Thomas Ryngøye | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 9,46,56 |
15 | | 798 | | Morten Hamdahl | | Sandvin, IL | | 9,57,34 |
16 | | 10 | | Lars Kvalum | | Asker Sk. Friidrett | | 9,59,92 |
17 | | 765 | | Tom Skjæråsen | | Varegg Fleridrett | | 10,18,71 |
| | 541 | | Harald Aarskog | | Skarphedin, Idrettslaget | | DNF |
| | 544 | | Magnus Håkonsen | | Skarphedin, Idrettslaget | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 641 | | MARTIN FAGELUND | | Sturla, IF | | 6,48 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,5 | +7,0 | +3,1 | +1,9 | +3,3 | +4,4 | 5,91 | 6,01 | 6,07 | 6,24 | 6,13 | 6,48 |
|
2 | | 619 | | Kjetil Lammedal | | Strandebarm IL | | 6,41 |
| | | | | | | | | | | | |
+4,5 | +6,4 | | +3,6 | +3,5 | +5,1 | 6,08 | 6,37 | - | 6,30 | 6,41 | 6,40 |
|
3 | | 372 | | Alexander Aloyseus | | Lørenskog Friidrettslag | | 6,38 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,6 | +2,1 | | | +4,7 | +6,0 | 6,20 | 6,08 | x | x | 6,31 | 6,38 |
|
4 | | 102 | | Jimmy Andre Engevik | | Dønna IL | | 6,14 |
| | | | | | | | | | | | |
+6,3 | +3,2 | +6,0 | +6,4 | +5,2 | +5,9 | 6,06 | 5,79 | 5,89 | 5,90 | 5,98 | 6,14 |
|
5 | | 137 | | Haakon Gaukerud Høye | | FIK Orion | | 6,06 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,4 | +3,6 | +4,5 | +1,7 | +4,2 | | 5,98 | 6,06 | 5,91 | 5,87 | 4,35 | x |
|
6 | | 708 | | Jonas Halonen | | Tyrving IL | | 6,04 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,9 | +3,3 | +3,9 | +5,4 | +3,8 | +1,8 | 5,96 | 5,86 | 5,79 | 5,73 | 6,04 | 5,94 |
|
7 | | 783 | | Mathias Myhre | | Ålesund Friidrettsklubb | | 6,01 |
| | | | | | | | | | | | |
+4,7 | | +4,7 | +3,5 | +7,1 | | 5,97 | x | 6,01 | 5,98 | 6,00 | x |
|
8 | | 698 | | Halvard Hornes | | Tyrving IL | | 6,01 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,5 | | +4,6 | +5,3 | +5,0 | +2,6 | 5,69 | x | 6,01 | 4,15 | 5,87 | 5,97 |
|
9 | | 643 | | OLA STUNES ISENE | | Sturla, IF | | 5,81 |
| | | | | | | | | | | | |
+5,1 | +3,9 | +3,4 | | | | 5,81 | 5,66 | 2,25 | | | |
|
10 | | 469 | | Tobias Sommernes | | Rana Friidrettsklubb | | 5,75 |
| |
11 | | 766 | | Vegard Myhre | | Vegårshei IL | | 5,73 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,7 | +4,7 | +3,8 | | | | 5,47 | 5,73 | 5,39 | | | |
|
12 | | 606 | | Asbjørn d.y. Lunde | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 5,70 |
| | | | | | | | | | | | |
+4,4 | +4,8 | +5,8 | | | | 5,30 | 5,63 | 5,70 | | | |
|
13 | | 110 | | Oskar Ryggetangen | | Eidanger Idrettslag | | 5,51 |
| |
| | 186 | | Håvard Sommer Rosenlund | | Frol IL | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 200 m, finale Vind: +2.9 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 408 | | Sondre Nyvold Lid | | Molde-Olymp IL | | 21,98 |
2 | | 89 | | Henrik Overvåg | | Dimna IL | | 22,08 |
3 | | 67 | | Samuel Blessing Elonga | | BUL, IL i | | 22,35 |
4 | | 426 | | Eirik Haugstad | | Nesodden IF | | 22,58 |
5 | | 486 | | Jørgen Bekkevoll | | Ren-Eng, FIK | | 22,83 |
6 | | 566 | | Simen Tjelta Larsen | | Skjalg IL | | 23,21 |
7 | | 312 | | Philip Bay Andersen | | Kristiansands IF-Friidrett | | 23,21 |
8 | | 68 | | Samuel Gyedu-Nkuah | | BUL, IL i | | 23,47 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 300 | | Aleksander Klev | | Kristiansands IF-Friidrett | | 2,05,67 |
2 | | 659 | | Espen Næss | | Sørum IL | | 2,06,97 |
3 | | 578 | | Sindre Kvist Rydvang | | Sogndal IL | | 2,07,60 |
4 | | 603 | | Truls Torvik | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 2,08,85 |
5 | | 221 | | Håkon Kolstø | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,09,51 |
6 | | 127 | | Erlend Gjerdevik Sørtveit | | Fana IL | | 2,10,04 |
7 | | 747 | | Åsmund Wennemo | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,10,50 |
8 | | 61 | | Morten Grønbech | | BUL, IL i | | 2,11,04 |
Heat: 2 |
1 | | 616 | | Thomas M Heggøy | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,00,98 |
2 | | 343 | | Eirik Bråten Richenberg | | Lillehammer IF | | 2,01,31 |
3 | | 229 | | Magnus Sirnes Hjellum | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,01,54 |
4 | | 247 | | Snorre Holtan Løken | | Herkules Friidrett | | 2,01,78 |
5 | | 452 | | Jørgen Frost Bø | | Oppegård IL | | 2,02,15 |
6 | | 646 | | Anders Boye | | Sunndal Il Friidrett | | 2,03,12 |
7 | | 349 | | Kristoffer Nordlunde | | Lillehammer IF | | 2,03,46 |
8 | | 462 | | Trygve Feidje Mjelde | | Osterøy IL | | 2,06,48 |
Heat: 3 |
1 | | 588 | | Roald Hagbart Frøskeland | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 2,00,26 |
2 | | 253 | | Erik Udø Pedersen | | Holum IL | | 2,00,87 |
3 | | 737 | | Torsten Bergh Moss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 2,02,26 |
4 | | 458 | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | 2,02,45 |
5 | | 542 | | Hauk Are Fjeld | | Skarphedin, Idrettslaget | | 2,06,32 |
6 | | 771 | | Fredrik Finstad | | Vidar, Sportsklubben | | 2,07,62 |
7 | | 463 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | 2,08,92 |
| | 396 | | Jørgen Kåshagen | | Moelven IL | | DNF |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 588 | | Roald Hagbart Frøskeland | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 2,00,26 |
2 | | 253 | | Erik Udø Pedersen | | Holum IL | | 2,00,87 |
3 | | 616 | | Thomas M Heggøy | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,00,98 |
4 | | 343 | | Eirik Bråten Richenberg | | Lillehammer IF | | 2,01,31 |
5 | | 229 | | Magnus Sirnes Hjellum | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,01,54 |
6 | | 247 | | Snorre Holtan Løken | | Herkules Friidrett | | 2,01,78 |
7 | | 452 | | Jørgen Frost Bø | | Oppegård IL | | 2,02,15 |
8 | | 737 | | Torsten Bergh Moss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 2,02,26 |
9 | | 458 | | Markus Loftås | | Osterøy IL | | 2,02,45 |
10 | | 646 | | Anders Boye | | Sunndal Il Friidrett | | 2,03,12 |
11 | | 349 | | Kristoffer Nordlunde | | Lillehammer IF | | 2,03,46 |
12 | | 300 | | Aleksander Klev | | Kristiansands IF-Friidrett | | 2,05,67 |
13 | | 542 | | Hauk Are Fjeld | | Skarphedin, Idrettslaget | | 2,06,32 |
14 | | 462 | | Trygve Feidje Mjelde | | Osterøy IL | | 2,06,48 |
15 | | 659 | | Espen Næss | | Sørum IL | | 2,06,97 |
16 | | 578 | | Sindre Kvist Rydvang | | Sogndal IL | | 2,07,60 |
17 | | 771 | | Fredrik Finstad | | Vidar, Sportsklubben | | 2,07,62 |
18 | | 603 | | Truls Torvik | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 2,08,85 |
19 | | 463 | | Vebjørn Borge | | Osterøy IL | | 2,08,92 |
20 | | 221 | | Håkon Kolstø | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,09,51 |
21 | | 127 | | Erlend Gjerdevik Sørtveit | | Fana IL | | 2,10,04 |
22 | | 747 | | Åsmund Wennemo | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,10,50 |
23 | | 61 | | Morten Grønbech | | BUL, IL i | | 2,11,04 |
| | 396 | | Jørgen Kåshagen | | Moelven IL | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 290 | | Bjørn Øivind Berger | | IL Pioner Friidrett | | 3,81 |
| |
2 | | 620 | | Fredrik Weiseth | | Straumsnes IL | | 3,71 |
| |
3 | | 457 | | kristian Hansen Bruvik | | Osterøy IL | | 3,61 |
| | | | | | | | | | | | 3,01 o | 3,21 o | 3,31 o | 3,41 o | 3,51 o | 3,61 o | 3,71 xxx |
|
4 | | 461 | | Stig Andreas Langeland | | Osterøy IL | | 3,31 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 200 m, finale Vind: +2.1 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 360 | | Salum Ageze Kashafali | | Loddefjord IL | | 22,13 |
2 | | 179 | | Martin Roe | | FRI IL | | 22,64 |
3 | | 559 | | John Huse Olsen | | Skjalg IL | | 22,70 |
4 | | 435 | | Håkon Solli Henriksen | | Nittedal IL | | 22,82 |
5 | | 662 | | Brede Solberg Stølen | | Tingvoll Friidrettskl. | | 23,02 |
6 | | 366 | | Rolf Einar Vikanes | | Lye IL | | 23,20 |
7 | | 248 | | Torbjørn Fossum Heldal | | Herkules Friidrett | | 23,30 |
8 | | 158 | | Andreas H. Christiansen | | Fredrikstad IF | | 23,31 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 575 | | Tor Alfred Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 2,02,04 |
2 | | 676 | | Martin Smebye | | Tjalve, IK | | 2,02,30 |
3 | | 745 | | Stian Klungland | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,02,42 |
4 | | 219 | | Espen Halvorsen Verpe | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,03,40 |
5 | | 722 | | Sebastian Selbekk | | Tyrving IL | | 2,05,08 |
6 | | 555 | | Espen Albertsen | | Skjalg IL | | 2,05,89 |
7 | | 129 | | Jørgen Austvik | | Fana IL | | 2,06,86 |
8 | | 678 | | Torjus Halden | | Tjalve, IK | | 2,08,37 |
9 | | 692 | | Eivind Drabløs | | Tyrving IL | | 2,08,80 |
| | 130 | | Martin Cappelen Smith | | Fana IL | | DNS |
Heat: 2 |
1 | | 368 | | Håkon Mushom | | Lyngdal IL | | 1,56,88 |
2 | | 739 | | Andreas Roth | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,57,73 |
3 | | 492 | | Petter Kristiansen | | Ren-Eng, FIK | | 1,58,28 |
4 | | 638 | | Ferdinand Kvan Edman | | Sturla, IF | | 1,58,43 |
5 | | 746 | | Vegard Løberg Gjelsvik | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,58,69 |
6 | | 740 | | Håvard Hildeskor | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,59,03 |
7 | | 46 | | Carsten Haugen | | BUL, IL i | | 1,59,65 |
8 | | 18 | | Sander Sekkingstad Terum | | Aurland IL | | 1,59,80 |
9 | | 146 | | Sindre Løchting | | FIK Orion | | 2,00,68 |
10 | | 15 | | Elias Ottosen | | Askim IF | | 2,01,59 |
11 | | 671 | | Jens-Olaf Breivik Lingaas | | Tjalve, IK | | 2,02,24 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 368 | | Håkon Mushom | | Lyngdal IL | | 1,56,88 |
2 | | 739 | | Andreas Roth | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,57,73 |
3 | | 492 | | Petter Kristiansen | | Ren-Eng, FIK | | 1,58,28 |
4 | | 638 | | Ferdinand Kvan Edman | | Sturla, IF | | 1,58,43 |
5 | | 746 | | Vegard Løberg Gjelsvik | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,58,69 |
6 | | 740 | | Håvard Hildeskor | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,59,03 |
7 | | 46 | | Carsten Haugen | | BUL, IL i | | 1,59,65 |
8 | | 18 | | Sander Sekkingstad Terum | | Aurland IL | | 1,59,80 |
9 | | 146 | | Sindre Løchting | | FIK Orion | | 2,00,68 |
10 | | 15 | | Elias Ottosen | | Askim IF | | 2,01,59 |
11 | | 575 | | Tor Alfred Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 2,02,04 |
12 | | 671 | | Jens-Olaf Breivik Lingaas | | Tjalve, IK | | 2,02,24 |
13 | | 676 | | Martin Smebye | | Tjalve, IK | | 2,02,30 |
14 | | 745 | | Stian Klungland | | Ullensaker/Kisa IL | | 2,02,42 |
15 | | 219 | | Espen Halvorsen Verpe | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,03,40 |
16 | | 722 | | Sebastian Selbekk | | Tyrving IL | | 2,05,08 |
17 | | 555 | | Espen Albertsen | | Skjalg IL | | 2,05,89 |
18 | | 129 | | Jørgen Austvik | | Fana IL | | 2,06,86 |
19 | | 678 | | Torjus Halden | | Tjalve, IK | | 2,08,37 |
20 | | 692 | | Eivind Drabløs | | Tyrving IL | | 2,08,80 |
| | 130 | | Martin Cappelen Smith | | Fana IL | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 Diskos |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 179 | | Martin Roe | | FRI IL | | 50,53 |
| |
2 | | 298 | | Martin Hansen Lillevik | | Jægervatnet IL | | 45,88 |
| |
3 | | 615 | | Sondre Øvrebø | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 41,23 |
| |
4 | | 30 | | Kjetil Røste Ringen | | Brandbu IF | | 41,21 |
| |
5 | | 792 | | Gaute H. Havnå | | Ik Grane Arendal Friidrett | | 35,92 |
| |
6 | | 602 | | Størk Avelsgaard Lien | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 35,38 |
| |
7 | | 367 | | Sven Bryne | | Lye IL | | 34,69 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 368 | | Håkon Mushom | | Lyngdal IL | | 1,92 |
| | | | | | | | | | | | 1,76 o | 1,81 o | 1,86 o | 1,89 xxo | 1,92 xxo | 1,95 x |
|
2 | | 153 | | Jens Christian Andenæs | | Fjellhug/Vereide IL | | 1,89 |
| |
3 | | 28 | | Jostein Andre Kvikstad | | Bodø Friidrettsklubb | | 1,89 |
| | | | | | | | | | | | 1,71 o | 1,76 xo | 1,81 o | 1,86 xo | 1,89 o | 1,92 xxx |
|
4 | | 132 | | Thomas Langhelle Trefall | | Fana IL | | 1,81 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 200 m, finale Vind: +4.0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 474 | | Marianne Evensen | | Ranheim IL | | 25,59 |
2 | | 11 | | Marie Fostvedt | | Asker Sk. Friidrett | | 25,98 |
3 | | 430 | | Juliane Lamvik | | Nidelv IL | | 26,57 |
4 | | 470 | | Vilde Gjesbakk | | Rana Friidrettsklubb | | 26,88 |
5 | | 539 | | Runa Opheim | | Selsbakk IF | | 27,09 |
6 | | 415 | | Maja Mollatt | | Moss IL | | 27,28 |
7 | | 723 | | Sofie Olsholt | | Tyrving IL | | 27,34 |
8 | | 779 | | Hannah Marie Skjeret | | Ørsta IL | | 27,50 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 2000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 660 | | Irene Johansen | | Sørum IL | | 6,52,05 |
2 | | 645 | | Vilde Gaarder | | Sturla, IF | | 7,00,91 |
3 | | 218 | | Elisabeth Angell Bergh | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 7,01,34 |
4 | | 560 | | Kristine Holst | | Skjalg IL | | 7,01,68 |
5 | | 363 | | Julie Stendahl Spets | | Lundamo IL | | 7,04,09 |
6 | | 538 | | Marthe Olsen | | Selsbakk IF | | 7,05,15 |
7 | | 352 | | Marte Nordlunde | | Lillehammer IF | | 7,07,94 |
8 | | 272 | | Marte Hjortland Hundhammer | | Idrettslaget Norna-Salhus | | 7,11,40 |
9 | | 353 | | Marte Sofie Buraas | | Lillehammer IF | | 7,12,44 |
10 | | 613 | | Mari Aarskog Nesse | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 7,12,60 |
11 | | 152 | | Marie Holmås | | Fil Aks-77 | | 7,12,64 |
12 | | 231 | | Maren Pernille Ydstebø | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 7,13,19 |
| | 260 | | Amalie Lekva | | Idrettslaget Norna-Salhus | | DNF |
| | 288 | | Anne Xiu Heide Hoff | | IL Koll | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-15 Kule (3,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 191 | | Vanessa Sunde Hoel | | Gloppen Friidrettslag | | 12,86 |
