| | | | | | | | | | |
Tromsølekene 2022 | |
|
G-13 60 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
Heat: 1 Vind: +1.8 |
1 | | 38 | | Leonard Aleksander Hausner | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 9,67 | | 549 |
2 | | 16 | | Casper Sandmo | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 10,22 | | 400 |
3 | | 108 | | Ask Hemmingsen Steiro | | Sortland Friidrettsklubb | | 10,30 | | 379 |
4 | | 58 | | Soland Glad Myrbakk | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 10,51 | | 322 |
Heat: 2 Vind: +1.8 |
1 | | 43 | | Magnus Somying Olsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 7,94 | | 1016 |
2 | | 30 | | Jonas Boardman Aarsæther | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 9,30 | | 649 |
3 | | 20 | | Enrico Allikivi | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 10,31 | | 376 |
4 | | 115 | | Sean Eliah Baginski Baumgartner | | Sortland Friidrettsklubb | | 10,58 | | 303 |
5 | | 44 | | Njord Schive | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 10,74 | | 260 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 43 | | Magnus Somying Olsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 7,94 |
2 | | 30 | | Jonas Boardman Aarsæther | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 9,30 |
3 | | 38 | | Leonard Aleksander Hausner | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 9,67 |
4 | | 16 | | Casper Sandmo | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 10,22 |
5 | | 108 | | Ask Hemmingsen Steiro | | Sortland Friidrettsklubb | | 10,30 |
6 | | 20 | | Enrico Allikivi | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 10,31 |
7 | | 58 | | Soland Glad Myrbakk | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 10,51 |
8 | | 115 | | Sean Eliah Baginski Baumgartner | | Sortland Friidrettsklubb | | 10,58 |
9 | | 44 | | Njord Schive | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 10,74 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|