| | | | | | | | | | |
Tromsølekene 2019 | |
|
G-rekrutt Høyde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 9 | | Benjamin Thien Vargren | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 0,75 |
| |
| | 14 | | Erik-Johan Augustinussen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 0,95 |
| | | | | | | | | | | | 0,70 xxo | 0,75 xo | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 xxo | 0,95 o | 1,00 xxx |
|
| | 16 | | Felix Mortensen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 0,95 |
| | | | | | | | | | | | 0,70 o | 0,75 o | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 xxo | 0,95 o | 1,00 xxx |
|
| | 34 | | Ludvig Gjessing | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 0,80 |
| |
| | 38 | | Magnus Folden Albrigtsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 0,90 |
| | | | | | | | | | | | 0,70 o | 0,75 o | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 xxo | 0,95 xxx |
|
| | 39 | | Magnus Somying Olsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 1,15 |
| | | | | | | | | | | | 0,70 o | 0,75 o | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 xo | 1,20 xxx |
|
| | 47 | | Olav Eberg Moe | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 0,75 |
| |
| | 119 | | Arne Steinsvik Evjen | | Sortland Friidrettsklubb | | NR |
| |
| | 120 | | Ask Hemmingsen Steiro | | Sortland Friidrettsklubb | | 0,85 |
| | | | | | | | | | | | 0,70 o | 0,75 o | 0,80 xxo | 0,85 xo | 0,90 xxx |
|
| | 121 | | Ask Røkenes | | Sortland Friidrettsklubb | | 0,80 |
| |
| | 159 | | Lowe Gulle Brokstad | | IL Blåmann | | 0,95 |
| | | | | | | | | | | | 0,70 o | 0,75 o | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 xxo | 0,95 xxo | 1,00 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|