| | | | | | | | | | |
Tromsølekene 2018 | |
|
G-Rekrutt Lengde (Satssone) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 18 | | Finn Oskar Drangfelt | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,23 | | 0 |
| |
| | 19 | | Florian Jasper Pecher-Dzur | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,89 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
1,5 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | | | 2,68 | 2,89 | 2,62 | 2,77 | | |
|
| | 26 | | Håkon Romsaas | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,99 | | 0 |
| |
| | 27 | | Haakon Wang Nøstvold | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,14 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
1,7 | 2,2 | 2,1 | 1,5 | | | 2,89 | 2,63 | 2,92 | 3,14 | | |
|
| | 46 | | Magnus Bjørkli-Eriksen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,53 | | 0 |
| |
| | 47 | | Magnus Elvegård | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,52 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
1,2 | 0,9 | 2,4 | 1,1 | | | 2,52 | 1,90 | 1,95 | 1,85 | | |
|
| | 48 | | Magnus Leiros-Fagerlund | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,55 | | 0 |
| |
| | 53 | | Olav Eberg Moe | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 1,85 | | 0 |
| |
| | 54 | | Oliver Olsen Rokstad | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,99 | | 0 |
| |
| | 59 | | Teoman Karagöz | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,15 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | | | 2,93 | 2,84 | 3,08 | 3,15 | | |
|
| | 73 | | William Arni Olsen Sæther | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,48 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
2,2 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | | | 2,43 | 2,48 | 2,22 | 2,18 | | |
|
| | 86 | | Petter Ludviksen | | IL Pioner Friidrett | | 3,04 | | 0 |
| |
| | 95 | | Mathias Furumo | | Røyken UIL | | 1,39 | | 0 |
| |
| | 111 | | Noah Ahlquist | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,61 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 2,3 | | | 2,37 | 2,47 | 2,42 | 2,61 | | |
|
| | 113 | | Isak Østbye Lysnes | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,59 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
1,3 | 0,5 | 2,4 | 1,7 | | | 2,38 | 2,35 | 2,53 | 2,59 | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|