| | | | | | | | | | |
Tromsølekene 2018 | |
|
G-Rekrutt Høyde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| | 18 | | Finn Oskar Drangfelt | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 1,00 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 xo | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 xxx |
|
| | 19 | | Florian Jasper Pecher-Dzur | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 0,90 | | 0 |
| |
| | 27 | | Haakon Wang Nøstvold | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 1,00 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 xo | 1,05 xxx |
|
| | 46 | | Magnus Bjørkli-Eriksen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 0,80 | | 0 |
| |
| | 47 | | Magnus Elvegård | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 0,90 | | 0 |
| |
| | 53 | | Olav Eberg Moe | | BUL-Tromsø, Friidrett | | NR | | |
| |
| | 54 | | Oliver Olsen Rokstad | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 1,05 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 xo | 1,10 xxx |
|
| | 59 | | Teoman Karagöz | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 0,85 | | 0 |
| |
| | 61 | | Theo Elvegård Rannestad | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 1,05 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 xo | 1,00 o | 1,05 xo | 1,10 xxx |
|
| | 67 | | Valentin Hasani Holland-nell | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 0,95 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 xo | 1,00 xxx |
|
| | 73 | | William Arni Olsen Sæther | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 0,90 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 xo | 0,90 xxo | 1,00 xxx |
|
| | 86 | | Petter Ludviksen | | IL Pioner Friidrett | | 0,95 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 xxx |
|
| | 113 | | Isak Østbye Lysnes | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 0,90 | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|