| | | | | | | | | | |
| Sparebanken Møre leikane | |
| |
| J-10 Lengde |
| Bane: | | | | Navn: | | Klubb: | | | | |
| 1 | | 274 | | Maja Oline MÃ¥seide | | Hareid IL | | | | |
| 2 | | 339 | | Veronica Tesfay | | Ørsta IL | | | | |
| 3 | | 299 | | Kathrine Sofie Bjøringsøy | | IL Norodd | | | | |
| 4 | | 214 | | Filippa Dimmen Ertesvåg | | Dimna IL | | | | |
| 5 | | 310 | | Thea Stølen Tangen | | Molde Olymp | | | | |
| 6 | | 231 | | Noomi Sandvik Kjetland | | Dimna IL | | | | |
| 7 | | 325 | | Lotta Flatjord Tofteland | | Ørsta IL | | | | |
| 8 | | 313 | | Andrea Pedersen Åmås | | Ørsta IL | | | | |
| 9 | | 281 | | Nina Janiak | | Hareid IL | | | | |
| 10 | | 279 | | Mia Storøy Jøsokbakke | | Hareid IL | | | | |
| 11 | | 216 | | Ingerid Elida Sævik Ulstein | | Dimna IL | | | | |
| 12 | | 186 | | Ava Waage | | Bergsøy IL | | | | |
| 13 | | 317 | | Hanna Camilla Vatne | | Ørsta IL | | | | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|