| | | | | | | | | | |
Skedsmolekene | |
|
G-9 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 84 | | Herman Borge Raaum | | Hellas, IF | | 2,50 |
| |
| | 143 | | Jonathan Brastad | | Lambertseter IF | | 2,55 |
| |
| | 146 | | Marius Godtfredsen | | Lambertseter IF | | 2,74 |
| |
| | 178 | | Melvin Tollefsen | | Moss IL | | 3,08 |
| |
| | 185 | | Theodor Werner | | Nesodden IF | | DNS |
| |
| | 200 | | Alfred Martinius Pedersen | | Nordre Eidsvoll IL | | 3,01 |
| |
| | 213 | | Alessandro Mancini | | Romerike Friidrett | | 1,70 |
| |
| | 224 | | Dennis Kristiansen | | Romerike Friidrett | | 2,29 |
| |
| | 234 | | Joakim Ormstad | | Romerike Friidrett | | 2,69 |
| |
| | 256 | | Oliver Gahrmaker Hjermstad | | Romerike Friidrett | | 2,43 |
| |
| | 281 | | Elias Rian | | Ski IL Friidrett | | 2,44 |
| |
| | 293 | | Sebastian Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 2,88 |
| |
| | 356 | | Christian Smith | | Vestby IL | | 3,18 |
| |
| | 359 | | Elias Gjønnes | | Vestby IL | | 3,14 |
| |
| | 375 | | Sondre Jaavall | | Ørje IL | | 2,70 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|