| | | | | | | | | | |
Skedsmolekene | |
|
G-10 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 51 | | Oscar Bertrand Harlem | | Bækkelagets SK | | 3,06 |
| |
| | 79 | | Rolf Magnus Marstein Kristiansen | | Heggedal IL | | 3,58 |
| |
| | 198 | | William Thomas Fearnley | | Nittedal IL | | 4,04 |
| |
| | 222 | | Brede Hella | | Romerike Friidrett | | 3,14 |
| |
| | 233 | | Joachim Brinch Van Santen | | Romerike Friidrett | | 2,82 |
| |
| | 240 | | Leander Fjeld Asbjørnsen | | Romerike Friidrett | | 2,93 |
| |
| | 263 | | Sommerseth Fredrik | | Romerike Friidrett | | 2,84 |
| |
| | 269 | | Tobias van Santen | | Romerike Friidrett | | 2,60 |
| |
| | 285 | | Felix Maxmillian Skare | | Ski IL Friidrett | | 2,90 |
| |
| | 291 | | Magnus Silnes | | Ski IL Friidrett | | 2,45 |
| |
| | 336 | | Lucas Avestruz | | Tyrving IL | | DNS |
| |
| | 360 | | Eskil Alvheim | | Vestby IL | | 3,11 |
| |
| | 361 | | Even Hem Bolle | | Vestby IL | | 3,18 |
| |
| | 366 | | Aleksandar Vukicevic | | Vidar, Sportsklubben | | 3,83 |
| |
| | 386 | | Gabriel Sanders | | Lambertseter IF | | 3,31 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|