| | | | | | | | | | |
Skedsmolekene 2014 | |
|
G-10 Kule (2,0kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 90 | | Sander Lysakermoen | | Fet Friidrettsklubb | | 4,47 |
| |
| | 101 | | Erlend Glosli | | Fredrikstad IF | | 5,15 |
| |
| | 109 | | Max Bølum | | Fredrikstad IF | | 3,77 |
| |
| | 110 | | Nikolai Wergeland | | Fredrikstad IF | | 3,99 |
| |
| | 150 | | Philip Gulbrandsen | | Lørenskog Friidrettslag | | 3,94 |
| |
| | 163 | | Fredrik von Krogh | | Nesøya IL | | 6,43 |
| |
| | 165 | | Kasper Vestheim Nordh | | Nesøya IL | | 5,97 |
| |
| | 196 | | William Sandberg-Huseby | | Oppegård IL | | 4,73 |
| |
| | 199 | | Magnus Støkker | | Oppstad IL | | 5,26 |
| |
| | 214 | | Aiden Vincent | | Romerike Friidrett | | 6,81 |
| |
| | 239 | | Gustav Brandsæter Vik | | Romerike Friidrett | | 6,17 |
| |
| | 263 | | Mikkel Wedde Buer | | Romerike Friidrett | | 5,58 |
| |
| | 269 | | Niri August Lorentzen | | Romerike Friidrett | | 4,19 |
| |
| | 284 | | Sturla Bredal | | Romerike Friidrett | | 4,93 |
| |
| | 320 | | Sivert Berglie Kvalvågnes | | Ski IL Friidrett | | 6,59 |
| |
| | 342 | | Sverre Øverby | | Sturla, IF | | 4,40 |
| |
| | 429 | | Sondre Kristiansen | | Heggedal IL | | 3,86 |
| |
| | 443 | | Andrin Kryeziu | | Romerike Friidrett | | 5,44 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|