| | | | | | | | | | |
KM og Craftkarusell | |
|
G-8 Lengde satssone |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 647 | | Adam Rafn | | Fredrikstad IF | | 1,98 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,3 | -0,8 | -1,7 | | | | 1,74 | 1,78 | 1,98 | | | |
|
| | 658 | | Elias Rafn | | Fredrikstad IF | | 2,66 |
| |
| | 667 | | Hans Ivo Røsstad | | Fredrikstad IF | | 2,32 |
| |
| | 675 | | Jakob Lothe Pichler | | Fredrikstad IF | | 2,57 |
| |
| | 713 | | Jan Malte Rauan Aprea | | Halden IL | | 2,02 |
| |
| | 716 | | Markus Krogstad Bjørnstad | | Halden IL | | 2,30 |
| |
| | 720 | | Mikkel Aleksander Dahl-Nielsen | | Halden IL | | 2,55 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,7 | -1,4 | -2,0 | | | | 2,50 | 2,48 | 2,55 | | | |
|
| | 731 | | Wilhelm Lehmann | | Halden IL | | 2,25 |
| |
| | 738 | | Alfred Kvalvik-Malmo | | Moss IL | | 1,64 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,3 | -1,0 | -0,6 | | | | 1,64 | 1,55 | 1,63 | | | |
|
| | 740 | | Christian Midthaug | | Moss IL | | 2,30 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,7 | -2,4 | -1,3 | | | | 2,30 | 2,04 | 2,23 | | | |
|
| | 743 | | Edvard Olav Rukke Bromée | | Moss IL | | 2,34 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -2,0 | -0,3 | | | | 2,34 | 2,18 | 2,06 | | | |
|
| | 756 | | Liam Severin Lauritzen | | Moss IL | | 1,82 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,4 | -0,7 | -1,2 | | | | 1,74 | 1,82 | 1,73 | | | |
|
| | 794 | | Jonathan Talgø Guttormsen | | Sarpsborg AIL | | 2,51 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,4 | -1,5 | -0,7 | | | | 2,45 | 2,26 | 2,51 | | | |
|
| | 806 | | Tidemann Blindheim Korneliussen | | Sarpsborg AIL | | 2,65 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|