Craftkarusell 2 2023Arrangert av: Sarpsborg IL Friidrett23.05.2023 | ![]() |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Gutter 10 | 200_m | 18:20 | ||
![]() | Gutter 11 | 200_m | 17:11 | ||
![]() | Gutter 12 | 200_m | 19:52 | ||
![]() | Gutter 8 | 200_m | 19:52 | ||
![]() | Gutter 9 | 200_m | 17:28 | ||
![]() | Jenter 10 | 200_m | 19:52 | ||
![]() | Jenter 11 | 200_m | 18:36 | ||
![]() | Jenter 12 | 200_m | 18:20 | ||
![]() | Jenter 8 | 200_m | 18:22 | ||
![]() | Jenter 9 | 200_m | 18:20 | ||
![]() | Gutter 10 | Hoeyde | 18:20 | ||
![]() | Gutter 8 | Hoeyde | 18:20 | ||
![]() | Gutter 9 | Hoeyde | 19:52 | ||
![]() | Jenter 10 | Hoeyde | 19:52 | ||
![]() | Jenter 8 | Hoeyde | 18:20 | ||
![]() | Jenter 9 | Hoeyde | 18:37 | ||
![]() | Gutter 10 | Kule | 19:53 | ||
![]() | Gutter 8 | Kule | 17:26 | ||
![]() | Gutter 9 | Kule | 18:20 | ||
![]() | Jenter 10 | Kule | 18:20 | ||
![]() | Jenter 8 | Kule | 19:52 | ||
![]() | Jenter 9 | Kule | 18:20 | ||
![]() | Gutter 11 | Lengde_satssone | 18:20 | ||
![]() | Gutter 12 | Lengde_satssone | 18:32 | ||
![]() | Jenter 11 | Lengde_satssone | 18:20 | ||
![]() | Jenter 12 | Lengde_satssone | 19:52 | ||
![]() | Gutter 11 | Spyd | 19:54 | ||
![]() | Gutter 12 | Spyd | 19:54 | ||
![]() | Jenter 11 | Spyd | 18:20 | ||
![]() | Jenter 12 | Spyd | 18:34 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |