| | | | | | | | | | |
Craftkarusell 2 | |
|
G-10 Høyde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 2 | | Daniel Røgenes Eriksen | | Fredrikstad IF | | 1,10 |
| | | | | | | | | | | | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 xo | 1,05 xxo | 1,10 xxo | 1,15 xxx |
|
| | 6 | | Fredrik Heiberg-Aubert | | Fredrikstad IF | | 0,95 |
| |
| | 7 | | Hugo Oliver Foss | | Fredrikstad IF | | DNS |
| | 24 | | Tim Buer Bratsberg | | Fredrikstad IF | | 0,85 |
| |
| | 27 | | William Emil Arefjord Wellendorf | | Fredrikstad IF | | DNS |
| | 29 | | Eirik Beyer-Olsen | | Halden IL | | 0,80 |
| |
| | 35 | | Adrian Johnsrud | | Moss IL | | 0,95 |
| |
| | 42 | | David Tangen Reiersen | | Moss IL | | 1,10 |
| | | | | | | | | | | | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 xxo | 1,15 xxx |
|
| | 61 | | Nicolai Knutsen Mathisen | | Moss IL | | 0,90 |
| |
| | 68 | | Erik Bækkevold Kloster | | Nøtterøy IF | | 1,10 |
| | | | | | | | | | | | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 xo | 1,05 xxo | 1,10 xxo | 1,15 xxx |
|
| | 70 | | Henrik Åmli Langsholt | | Sarpsborg IL | | 0,95 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|