| | | | | | | | | | |
Craftkarusellen | |
|
G-10 Høyde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 10 | | Benjamin Paus | | Fredrikstad IF | | 1,05 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 xxo | 1,10 xxx |
|
| | 38 | | Tormod Andresen | | Fredrikstad IF | | 1,05 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 xo | 1,10 xxx |
|
| | 46 | | Ludvig Breda | | Halden IL | | 0,85 |
| |
| | 55 | | Andreas Bergøy Eriksen | | Moss IL | | 0,90 |
| |
| | 66 | | Julian August Sandvin | | Moss IL | | 0,85 |
| |
| | 73 | | Markus Weydahl | | Moss IL | | 0,90 |
| |
| | 75 | | Sivert Wiede Wiik | | Moss IL | | 1,05 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 xo | 1,05 xo | 1,10 xxx |
|
| | 84 | | Johan Elden Schrøder Libby | | Sarpsborg IL | | 0,80 |
| |
| | 85 | | Kasper Elias Bulling-Ottesen | | Sarpsborg IL | | 1,15 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 xxx |
|
| | 103 | | Oliver Wiik | | Moss IL | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 xo | 1,00 xxo | 1,05 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|