| | | | | | | | | | |
Romerikslekene | |
|
J-12 Høyde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 705 | | Siri Hauan | | FIK Orion | | 1,40 |
| |
2 | | 214 | | Kajsa Rooth | | Lambertseter IF | | 1,40 |
| | | | | | | | | | | | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 xo | 1,40 xxo | 1,44 xxx |
|
3 | | 21 | | Michelle Nyberget | | Askim IF | | 1,40 |
| | | | | | | | | | | | 1,20 o | 1,25 xo | 1,30 o | 1,35 xo | 1,40 xxo | 1,44 xxx |
|
4 | | 426 | | Synne Mangen | | Romerike Friidrett | | 1,30 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xxo | 1,30 xxo | 1,35 xxx |
|
5 | | 230 | | Amalie Nygård Nielsen | | Lørenskog Friidrettslag | | 1,25 |
| | | | | | | | | | | | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xxo | 1,30 x- |
|
6 | | 250 | | Maiken Kallhovd | | Lørenskog Friidrettslag | | 1,20 |
| | | | | | | | | | | | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xxx |
|
6 | | 462 | | Juni Knain | | Ski IL Friidrett | | 1,20 |
| | | | | | | | | | | | 1,00 o | 1,05 - | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xxx |
|
8 | | 320 | | Ingrid Marie Løiten Dalhus | | Nittedal IL | | 1,20 |
| |
9 | | 208 | | Emma Sophie Gjerland | | Lambertseter IF | | 1,20 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 xxo | 1,25 xxx |
|
10 | | 144 | | Dina Lidahl Lillejordet | | Hamar IL | | 1,15 |
| | | | | | | | | | | | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 xxx |
|
11 | | 148 | | Ida Nergård Antonsen | | Hamar IL | | 1,15 |
| |
12 | | 24 | | Emilie Høgne | | Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett | | 1,15 |
| | | | | | | | | | | | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 xo | 1,10 o | 1,15 xxo | 1,20 xxx |
|
13 | | 495 | | Emmy Margrethe Rismark | | Sturla IF | | 1,10 |
| |
14 | | 170 | | Ingrid Johanne Ellis | | Høybråten og Stovner IL | | 0,90 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|