| | | | | | | | | | |
Romerikslekene 2014 | |
|
J-14 Lengde (Lengde 1) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 26 | | Guro Bakken Andresen | | Brandbu IF | | 4,71 |
| | | | | | | | | | | | |
0,4 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | | 1,2 | 4,52 | 4,71 | 4,64 | 4,39 | x | 4,14 |
|
2 | | 359 | | Lotte Nordås | | Romerike Friidrett | | 4,61 |
| | | | | | | | | | | | |
0,7 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | | 1,4 | 4,55 | 4,52 | 4,49 | 4,52 | x | 4,61 |
|
3 | | 476 | | Nora Kjærnet Dullum | | Sturla, IF | | 4,55 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,1 | -0,2 | 0,7 | 1,1 | | x | 3,83 | 4,35 | 4,14 | 4,55 | x |
|
4 | | 272 | | Silje Brochmann Pedersen | | Nittedal IL | | 4,52 |
| | | | | | | | | | | | |
0,4 | 0,8 | 0,7 | 0 | 1,1 | | 4,52 | 4,06 | 4,51 | 4,47 | 4,52 | x |
|
5 | | 61 | | Rebecca Henrichsen | | BUL, IL i | | 4,48 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | | x | 4,23 | 4,22 | 4,38 | 4,48 | x |
|
6 | | 496 | | Andrea Kristiane Dammen | | Tyrving IL | | 4,43 |
| | | | | | | | | | | | |
0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | | 0 | 4,14 | 4,19 | 4,16 | 4,16 | x | 4,43 |
|
7 | | 384 | | Silje Slettemoen | | Romerike Friidrett | | 4,37 |
| | | | | | | | | | | | |
1,0 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | 4,16 | 4,06 | 4,16 | 4,11 | 4,04 | 4,37 |
|
8 | | 381 | | Senthamilpiriyal Kohulan | | Romerike Friidrett | | 4,30 |
| | | | | | | | | | | | |
0,9 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | | 2,62 | 3,88 | 4,27 | 4,16 | 4,30 | x |
|
9 | | 323 | | Andrea Svendsen | | Romerike Friidrett | | 3,98 |
| |
10 | | 444 | | Irun Berget Hedegart | | Snøgg Friidrett | | 3,96 |
| |
11 | | 339 | | Ellen Mangen | | Romerike Friidrett | | 3,95 |
| |
12 | | 254 | | Hanna Eckhoff | | Nittedal IL | | 3,85 |
| |
13 | | 292 | | Anna Sofie Dietrichson | | Oppegård IL | | 3,68 |
| |
14 | | 284 | | Vilja Onstad Bergersen | | Nittedal IL | | 3,49 |
| |
15 | | 256 | | Hedda Holen | | Nittedal IL | | 3,10 |
| |
16 | | 391 | | Thale Andrea Nilsen | | Romerike Friidrett | | 2,96 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|