| | | | | | | | | | |
PEAB Jessheim | |
|
J-13 Tresteg |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 138 | | Karoline Jæger | | Aremark IF | | 10,10 | | 990 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,6 | +0,2 | 0,0 | -1,0 | -0,1 | -0,1 | 9,85 | 9,42 | 9,68 | 9,71 | 9,95 | 10,10 |
|
2 | | 98 | | Holt Ester | | Sturla, IF | | 9,90 | | 970 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,4 | +0,3 | +0,2 | -1,6 | | -0,7 | 9,03 | 9,41 | 7,81 | 9,55 | x | 9,90 |
|
3 | | 102 | | Hellene Oulie | | Sturla, IF | | 9,77 | | 957 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | | -0,9 | -0,9 | -0,4 | -0,7 | 9,63 | x | 9,60 | 9,45 | 9,77 | 9,72 |
|
4 | | 66 | | Amalia Mediaa | | Sandefjord TIF | | 9,75 | | 955 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,0 | -0,1 | -1,0 | -0,8 | | x | 8,76 | 9,36 | 9,34 | 9,75 | x |
|
5 | | 196 | | Hanna Hegstad | | Ås IL | | 9,60 | | 940 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,2 | | 0,0 | | -0,1 | x | 9,12 | x | 9,22 | x | 9,60 |
|
6 | | 262 | | Iben Carnhed | | Bækkelagets SK | | 9,55 | | 935 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | | -0,1 | -0,2 | -1,1 | +0,1 | 9,02 | x | 9,25 | 8,97 | 8,35 | 9,55 |
|
7 | | 260 | | Sofie Ahsan Edvardsen | | Lambertseter IF | | 9,53 | | 933 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -1,3 | +0,1 | 9,14 | 9,26 | 9,31 | 9,47 | 9,43 | 9,53 |
|
8 | | 135 | | Juni Evensen | | Sarpsborg IL | | 9,51 | | 931 |
| | | | | | | | | | | | |
| -0,6 | -0,3 | -0,4 | -0,7 | +0,5 | x | 8,76 | 9,02 | 9,15 | 9,10 | 9,51 |
|
9 | | 195 | | Hannah Hasfjord-Lia | | Ski IL Friidrett | | 8,87 | | 867 |
| |
10 | | 307 | | Karljin Achtenberg | | Herkules Friidrett | | 8,77 | | 857 |
| | | | | | | | | | | | |
+0.2 | -0,4 | -0,9 | | | | 8,77 | 8,76 | 8,49 | | | |
|
11 | | 313 | | Caroline undseth | | Herkules Friidrett | | 8,67 | | 847 |
| |
12 | | 353 | | Kari Runarsdotter Øye | | Fagernes IL | | 8,35 | | 815 |
| |
13 | | 69 | | Kristine Stillerud | | Sandefjord TIF | | 8,24 | | 804 |
| |
14 | | 60 | | Line Aasland | | Sandefjord TIF | | 8,18 | | 798 |
| |
15 | | 63 | | Elise Aske | | Larvik Turn og IF | | 7,46 | | 726 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,6 | +0,2 | -0,3 | | | | 7,29 | 7,46 | 7,31 | | | |
|
16 | | 61 | | Tyra Andersen | | Larvik Turn og IF | | 7,40 | | 720 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|