| | | | | | | | | | |
PEAB Jessheim | |
|
G-14 Høyde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 94 | | Mathias Kollberg | | Hellas, IF | | 1,75 | | 1021 |
| | | | | | | | | | | | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 o | 1,56 o | 1,61 xo | 1,64 o | 1,67 o | 1,71 xo | 1,73 xo | 1,75 o | 1,78 xxx |
|
2 | | 127 | | Alexander Nyberget | | Askim IF | | 1,64 | | 944 |
| | | | | | | | | | | | 1,51 o | 1,56 o | 1,61 o | 1,64 o | 1,67 xxx |
|
3 | | 251 | | Patric Eriksen Ekeli | | Lambertseter IF | | 1,56 | | 888 |
| | | | | | | | | | | | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 xo | 1,56 xxo | 1,61 x- |
|
4 | | 132 | | Thomas Suhr | | Halden IL | | 1,51 | | 853 |
| | | | | | | | | | | | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 o | 1,56 xxx |
|
5 | | 181 | | Iver Hagestad | | Tyrving IL | | 1,51 | | 853 |
| | | | | | | | | | | | 1,31 o | 1,36 o | 1,41 o | 1,46 o | 1,51 xo | 1,56 xxx |
|
6 | | 55 | | Mikael Frøynes | | Sem IF | | 1,46 | | 818 |
| |
7 | | 125 | | Lukas Leiro | | Fredrikstad IF | | 1,41 | | 783 |
| |
7 | | 250 | | Julien Carteron | | BUL, IL i | | 1,41 | | 783 |
| |
7 | | 305 | | Magnus Polsrød | | Herkules Friidrett | | 1,41 | | 783 |
| |
10 | | 324 | | Sigmund Aks Moen | | Urædd Friidrett | | 1,41 | | 783 |
| |
11 | | 180 | | Steffen Peder Gaustad | | Ski IL Friidrett | | 1,41 | | 783 |
| |
12 | | 8 | | Sebastian Busterud Gulaker | | Løten Friidrett | | 1,31 | | 713 |
| |
13 | | 90 | | Truls Augedal | | Ringerike Friidrettsklubb | | 1,31 | | 713 |
| |
| | 186 | | Victor Rosenlind | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | x | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|