| | | | | | | | | | |
PEAB Jessheim | |
|
G-13 Spyd (400gr) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 161 | | Joakim Flekke | | Oppegård IL | | 43,14 | | 962 |
| | | | | | | | | | | | |
36,63 | 41,79 | 41,58 | 38,86 | 43,14 | 42,29 |
|
2 | | 170 | | Ruben Martinsen | | Romerike Friidrett | | 41,94 | | 938 |
| |
3 | | 83 | | Thomas S Gudbrandsen | | Modum Friidrettsklubb | | 41,24 | | 924 |
| | | | | | | | | | | | |
36,74 | 38,73 | 41,16 | 41,24 | 36,54 | 39,51 |
|
4 | | 162 | | Kristian Flåten Bøvre | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 34,21 | | 748 |
| | | | | | | | | | | | |
26,80 | 33,24 | 30,98 | 31,64 | 33,37 | 34,21 |
|
5 | | 166 | | Henrik Jacobsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 32,57 | | 682 |
| |
6 | | 5 | | Amund Lillemo | | FIK Orion | | 31,73 | | 649 |
| |
7 | | 46 | | Haldor Knive | | Larvik Turn og IF | | 31,55 | | 642 |
| |
8 | | 121 | | Petter Skullerud | | Ørje IL | | 29,44 | | 557 |
| | | | | | | | | | | | |
28,89 | 28,25 | 24,77 | x | 29,44 | 28,14 |
|
9 | | 120 | | Marius Karlsen | | Halden IL | | 27,88 | | 495 |
| |
10 | | 331 | | Hallgeir Høgåsen | | Lillehammer IF | | 26,13 | | 425 |
| |
11 | | 3 | | Ari Halldorsson | | Kongsvinger IL Friidrett | | 25,65 | | 406 |
| |
12 | | 116 | | Esdras de Lima | | Sarpsborg IL | | 17,48 | | 79 |
| |
13 | | 300 | | Oliver Skov Våer | | Rjukan Idrettslag | | 14,52 | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|