| | | | | | | | | | |
PEAB-lekene Osterøy | |
|
G-14 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 148 | | Mindaugas Kumstys | | Skogsvåg IL | | 5,92m | | |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,1 | | -0,8 | 0,0 | 0,0 | x | 5,59m | x | 5,55m | 5,61m | 5,92m |
|
2 | | 157 | | Simon Nilssen | | Osterøy IL | | 5,20m | | |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | | 0,0 | -0,6 | -0,2 | 0,0 | 5,20m | x | 4,67m | 4,46m | 4,82m | 5,04m |
|
3 | | 215 | | Myron Weinberg | | MHI | | 5,10m | | |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | | 0,0 | 4,89m | 4,89m | 5,10m | 4,54m | x | 4,85m |
|
4 | | 24 | | Kristian Stokkenes | | Eid IL | | 4,76m | | |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | | -0,7 | | +0,6 | -0,1 | 4,76m | x | 4,63m | - | 4,22m | 4,32m |
|
5 | | 134 | | Julian Pechtel | | Hovding, TIL | | 4,66m | | |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | +0,6 | -2,3 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 4,63m | 4,65m | 4,13m | 4,13m | 4,66m | 4,59m |
|
6 | | 20 | | Jonathan Vallestad Årskaug | | Viksdalen IL | | 4,59m | | |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | 0,0 | -1,8 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,13m | 4,11m | 4,47m | 4,45m | 4,51m | 4,59m |
|
7 | | 186 | | Dawt Bik Sang Zahtang | | Sørild FIK | | 4,44m | | |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | | 0,0 | 4,32m | 4,44m | 3,68m | 3,80m | x | 4,23m |
|
8 | | 79 | | Kristoffer Harestad | | Lye | | 4,39m | | |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | +0,3 | -2,0 | -1,4 | | 0,0 | 4,39m | 4,26m | 4,37m | 4,09m | x | 4,31m |
|
9 | | 98 | | Øyvind Ræstad Vikse | | Haugesund IL | | 4,33m | | |
| |
10 | | 13 | | Håvard Navelsaker | | Hornindal IL | | 4,30m | | |
| |
11 | | 154 | | Samuel Børsheim | | Strandebarm IL | | 4,25m | | |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | +0,7 | | | | 4,25m | 4,22m | 3,96m | | | |
|
12 | | 211 | | Marc Christian Berntsen | | Lillesand | | 4,05m | | |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,0 | -1,1 | | | | 4,05m | 3,96m | 4,03m | | | |
|
13 | | 204 | | Laurits Terkelsen | | Sørild FIK | | 3,81m | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|