| | | | | | | | | | |
PEAB Lekene | |
|
G-14 Tresteg |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 289 | | Hadrien Barc | | Oslo Friidrettskrets | | 11,45 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,3 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | x | 10,83 | 10,82 | 11,07 | 11,38 | 11,45 |
|
2 | | 244 | | Marcus Theodor Moen | | Akershus Friidrettskrets | | 11,12 |
| | | | | | | | | | | | |
0,7 | | 0,5 | 2,3 | | 2,3 | 10,82 | x | 11,12 | 11,12 | x | 10,78 |
|
3 | | 6 | | Sander Eliassen | | Hedmark Friidrettskrets | | 10,92 |
| | | | | | | | | | | | |
2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | | 10,66 | 10,92 | 10,71 | 10,88 | 10,89 | x |
|
4 | | 75 | | Sigurd petterson | | Vestfold Friidrettskrets | | 10,57 |
| | | | | | | | | | | | |
1,2 | 0,6 | | | | -0,1 | 9,92 | 10,57 | | | | 10,04 |
|
5 | | 70 | | Kasper Berg Jansen | | Vestfold Friidrettskrets | | 10,31 |
| | | | | | | | | | | | |
1,8 | 0,4 | 2,4 | | 1,0 | 1,5 | 10,01 | 9,91 | 9,77 | x | 9,69 | 10,31 |
|
6 | | 380 | | Halvor Nymoen Winberg | | Telemark Friidrettskrets | | 10,18 |
| | | | | | | | | | | | |
1,0 | | 1,6 | 2,0 | 1,6 | -0,5 | 10,05 | x | 10,02 | 10,18 | 9,92 | 10,05 |
|
7 | | 147 | | Christoffer M. Avdal | | Østfold Friidrettskrets | | 10,05 |
| | | | | | | | | | | | |
1,3 | 1,4 | | 1,4 | | 0,9 | 10,05 | 8,58 | x | 8,98 | x | 8,45 |
|
8 | | 54 | | Håvard Becker | | Vestfold Friidrettskrets | | 9,94 |
| |
9 | | 59 | | Halvor Elverum | | Vestfold Friidrettskrets | | 9,92 |
| |
10 | | 2 | | Emil Berglund | | Hedmark Friidrettskrets | | 9,88 |
| |
11 | | 311 | | Kasper Skattebøl Karlsen | | Oslo Friidrettskrets | | 9,44 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|