| | | | | | | | | | |
PEAB Lekene | |
|
G-13 Tresteg |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 325 | | Luca Thompson | | Oslo Friidrettskrets | | 11,13 |
| | | | | | | | | | | | |
0,9 | -1,3 | 0,4 | -1,8 | -0,2 | 0,7 | 10,92 | 11,13 | 10,89 | 10,65 | 10,88 | 10,96 |
|
2 | | 295 | | Julien Carteron | | Oslo Friidrettskrets | | 10,56 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,5 | 1,2 | 1,5 | -0,8 | 0,3 | | 10,19 | 10,34 | 10,56 | 10,15 | 10,19 | x |
|
3 | | 81 | | Fabian Stordalen | | Vestfold Friidrettskrets | | 10,51 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,7 | -0,7 | 0,2 | | -3,2 | 0,1 | 10,51 | 10,24 | 10,41 | x | 10,23 | 10,09 |
|
4 | | 196 | | Per Ellef Ryen Aalerud | | Akershus Friidrettskrets | | 10,30 |
| | | | | | | | | | | | |
1,7 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | -2,5 | | 10,30 | 10,10 | 10,03 | 9,93 | 10,13 | x |
|
5 | | 406 | | Caleb Muamba Kongolo | | Oppland Friidrettskrets | | 10,10 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,3 | | 0,4 | 0 | 0,3 | 0,3 | 9,84 | x | 9,75 | 9,17 | 9,13 | 10,10 |
|
6 | | 217 | | Cornelius Grini | | Akershus Friidrettskrets | | 9,01 |
| | | | | | | | | | | | |
0,5 | | -0,2 | -2,1 | 0,9 | | 8,90 | x | 9,01 | 8,59 | 8,80 | |
|
7 | | 223 | | Peter Heggelund | | Akershus Friidrettskrets | | 8,82 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,9 | 0 | | 0,1 | -0,6 | | 8,82 | 8,59 | x | 8,26 | 8,50 | |
|
8 | | 57 | | Martin Bülow-Kristiansen | | Vestfold Friidrettskrets | | 8,76 |
| |
9 | | 424 | | Erik Westheim | | Oppland Friidrettskrets | | 8,70 |
| |
10 | | 369 | | Magnus Polsrød | | Telemark Friidrettskrets | | 8,60 |
| |
11 | | 16 | | Lavrants Kongssund | | Hedmark Friidrettskrets | | 8,13 |
| |
12 | | 30 | | Amund Solberg | | Hedmark Friidrettskrets | | 8,02 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,1 | -0,2 | -0,7 | | | | 8,01 | 7,92 | 8,02 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|