| | | | | | | | | | |
PEAB Lekene | |
|
G-14 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 170 | | Abdurazak Sharif | | Østfold Friidrettskrets | | 5,35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | -0,9 | -0,3 | | -1,5 | x | x | 5,16 | 5,14 | x | 5,35 |
|
2 | | 395 | | Eddy Strandvik Grandalen | | Oppland Friidrettskrets | | 5,17 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,7 | | -0,9 | -1,0 | | -0,5 | 4,62 | x | 4,73 | 5,16 | x | 5,17 |
|
3 | | 244 | | Marcus Theodor Moen | | Akershus Friidrettskrets | | 5,12 |
| |
4 | | 289 | | Hadrien Barc | | Oslo Friidrettskrets | | 5,08 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,0 | -1,7 | -0,7 | | -1,4 | -0,6 | 4,79 | 4,85 | 4,96 | x | 5,08 | 4,73 |
|
5 | | 15 | | Kasper Kampmann Johansen | | Hedmark Friidrettskrets | | 4,98 |
| | | | | | | | | | | | |
-2 | -1,7 | -1,0 | | | | 4,83 | 4,98 | 4,94 | - | - | - |
|
6 | | 210 | | Vegard Dragsund | | Akershus Friidrettskrets | | 4,90 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,1 | -1,2 | -0,7 | -0,6 | | -1,2 | 4,81 | 4,90 | 4,89 | 4,77 | x | 4,87 |
|
7 | | 6 | | Sander Eliassen | | Hedmark Friidrettskrets | | 4,83 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,4 | -1,3 | -0,9 | -1,5 | -0,9 | -1,8 | 4,74 | 4,56 | 4,83 | 4,75 | 4,82 | 4,53 |
|
8 | | 320 | | William S Rodahl | | Oslo Friidrettskrets | | 4,80 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,2 | -1,1 | | -0,9 | -0,7 | -0,7 | 4,75 | 4,80 | x | 4,53 | 4,62 | 4,68 |
|
9 | | 304 | | Karl Josef Georgsen | | Oslo Friidrettskrets | | 4,63 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | -2,5 | -0,7 | | | | 4,47 | 4,63 | 4,44 | | | |
|
10 | | 403 | | Åsmund Jakobsen | | Oppland Friidrettskrets | | 4,60 |
| |
11 | | 311 | | Kasper Skattebøl Karlsen | | Oslo Friidrettskrets | | 4,47 |
| |
12 | | 380 | | Halvor Nymoen Winberg | | Telemark Friidrettskrets | | 4,46 |
| |
13 | | 59 | | Halvor Elverum | | Vestfold Friidrettskrets | | 4,43 |
| |
14 | | 70 | | Kasper Berg Jansen | | Vestfold Friidrettskrets | | 4,41 |
| |
15 | | 54 | | Håvard Becker | | Vestfold Friidrettskrets | | 4,40 |
| |
16 | | 65 | | Fredrik Haraldsen Sverre | | Vestfold Friidrettskrets | | 4,12 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,2 | -1,1 | -1,4 | | | | 4,12 | 4,01 | 3,85 | | | |
|
17 | | 361 | | Adrian Juvland | | Telemark Friidrettskrets | | 2,61 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|